«24 часа Ле-Мана», час до финиша: Porsche вернулась в лидеры
До финиша легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» остался один час, и пилоту Porsche Тимо Бернхарду всё-таки удалось переломить ход событий в свою пользу, возглавив общий зачет.
Хо Пин Тун, пилотирующий Jackie Chan DC Racing ORECA под номером 38, не смог ничего противопоставить автомобилю LMP1 и стремительно уступал Бернхарду.
На третьем месте всё так же держится Андрэ Негран с преимуществом в полминуты над Rebellion Нельсона Пике.
Экипаж SMP Racing идет 37-м в общем зачете и 17-м – в зачете LMP2. За рулем нашего прототипа едет Виктор Шайтар.
В категории GTE Pro лидирует Ян Магнуссен за рулем Corvette под номером 63, однако ему предстоит дополнительный пит-стоп.
Фредерик Маковецки за рулем Porsche был вынужден дважды заехать на пит-стоп из-за прокола, из-за чего у Джонни Адама из Aston под номером 97 появилось больше шансов на победу – он уступает всего 18 секунд Магнуссену.
В классе GTE Am ситуация не изменилась: экипаж Ferrari под номером 84 в составе Стивенса/Смита/Вантхора на круг опережает своих соперников.
| Поз. | Кл. | Пилоты | Команда | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Тимо Бернхард Эрл Бамбер Брендон Хартли | Porsche LMP Team | 349 | |
| 2. | LMP2 | Хо-Пин Тун Оливер Джарвис Лорен Томас | Jackie Chan DC Racing | +23,055 | 349 |
| 3. | LMP2 | Нельсон Панчьятичи Андре Негран Пьер Раг | Signatech Alpine Matmut | -3 круга | 346 |
| 4. | LMP2 | Нельсон Пике-мл. Матиас Беш Давид Ханссон | Vaillante Rebellion | +27,443 | 346 |
| 5. | LMP2 | Тристан Гомменди Алекс Брандл Дэвид Чен | Jackie Chan DC Racing | +1.12,521 | 346 |
| 6. | LMP2 | Филипе Альбукерк Уилл Оуэн Уго де Саделеер | United Autosports | -5 кругов | 344 |
| 7. | LMP2 | Жан-Эрик Вернь Джонатан Хирши Тор Грейвс | CEFC Manor TRS Racing | -6 кругов | 343 |
| 8. | LMP2 | Ричард Брэдли Джеймс Аллен Франк Маттели | Graff | +56,658 | 343 |
| 9. | LMP1 | Энтони Дэвидсон Себастьен Буэми Казуки Накаджима | Toyota Gazoo Racing | -9 кругов | 340 |
| 10. | LMP2 | Андреа Беликки Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто | Cetilar Villorba Corse | -12 кругов | 337 |
| 11. | LMP2 | Найджел Мур Карун Чандок Филип Хансон | Tockwith Motorsports | -15 кругов | 334 |
| 12. | LMP2 | Ромен Дюма Густаво Менесес Мэтт Рао | Signatech Alpine Matmut | -16 кругов | 333 |
| 13. | LMP2 | Патрис Лафарг Поль Лафарг Давид Золлингер | Idec Sport Racing | -21 круг | 328 |
| 14. | LMP2 | Рубенс Баррикелло Йен Ламмерс Фритц ван Эрд | Racing Team Nederland | -22 круга | 327 |
| 15. | LMP2 | Бенжамин Хэнли Феликс Розенквист Хенрик Хедман | Dragonspeed - 10 Star | +35,166 | 327 |
| 16. | LMP2 | Жак Николе Пьер Николе Эрик Мэрис | Eurasia Motorsport | -24 круга | 325 |
| 17. | GTE Pro | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Джордан Тейлор | Corvette Racing - GM | -25 кругов | 324 |
| 18. | GTE Pro | Даррен Тёрнер Джонатан Адам Даниэль Серра | Aston Martin Racing | -26 кругов | 323 |
| 19. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Луис Дерани | Ford Chip Ganassi Team UK | +1.54,142 | 323 |
| 20. | GTE Pro | Рихард Лиц Фредерик Маковецки Патрик Пиле | Porsche GT Team | +2.34,601 | 323 |
| 21. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | +3.41,064 | 323 |
| 22. | LMP2 | Николя Прост Бруно Сенна Жюлбен Каналь | Vaillante Rebellion | -27 кругов | 322 |
| 23. | GTE Pro | Джой Хэнд Тони Канаан Дирк Мюллер | Ford Chip Ganassi Team USA | +3,198 | 322 |
| 24. | GTE Pro | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук | Ford Chip Ganassi Team USA | -28 кругов | 321 |
| 25. | GTE Pro | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing - GM | -31 круг | 318 |
| 26. | GTE Pro | Ники Тим Марко Соренсен Ричи Стэнэвей | Aston Martin Racing | -32 круга | 317 |
| 27. | GTE Am | Уилл Стивенс Дрис Вантхоор Роб Смит | JMW Motorsport | +2.59,440 | 317 |
| 28. | GTE Am | Марко Чьочи Аарон Скотт Данкан Кэмерон | Spirit of Race | -33 круга | 316 |
| 29. | GTE Pro | Оливье Пла Штефан Мюкке Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | +57,768 | 316 |
| 30. | GTE Am | Таундсенд Белл Билл Суидлер Купер МакНил | Scuderia Corsa | -34 круга | 315 |
| 31. | GTE Am | Росс Ганн Оливер Брайант Эндрю Ховард | Beechdean AMR | -35 кругов | 314 |
| 32. | GTE Am | Мэтт Гриффин Кеита Сава Мок Вен Сунь | Clearwater Racing | +11,543 | 314 |
| 33. | GTE Am | Маттео Кайроли Марвин Динст Кристиан Рид | Dempsey-Proton Racing | +3.08,523 | 314 |
| 34. | LMP2 | Винсан Капийер Мэтт Макмарри Марк Паттерсон | Algarve Pro Racing | -36 кругов | 313 |
| 35. | GTE Am | Роб Белл Йен Хэнки Салих Йолуч | TF Sport | +1,795 | 313 |
| 36. | GTE Am | Педро Лами Матиас Лауда Пол Далла Лана | Aston Martin Racing | +32,481 | 313 |
| 37. | LMP2 | Михаил Алёшин Сергей Сироткин Виктор Шайтар | SMP Racing | +1.36,658 | 313 |
| 38. | GTE Am | Патрик Лонг Абдулазиз Аль Файзаль Майк Хедлунд | Proton Competition | +1.44,243 | 313 |
| 39. | GTE Am | Бен Баркер Ник Фостер Майкл Уэйнрайт | Gulf Racing | -37 кругов | 312 |
| 40. | GTE Am | Альваро Паренте Хироки Като Рихард Ви | Clearwater Racing | +53,678 | 312 |
| 41. | LMP2 | Мемо Рохас Рио Хиракава Хосе Гутьеррес | G-Drive Racing | -38 кругов | 311 |
| 42. | GTE Am | Оливер Беретта Франческо Кастеллаччи Томас Флер | Spirit of Race | +3.04,377 | 311 |
| 43. | GTE Am | Алессандро Бальзан Кристина Нильсен Брет Кертис | Scuderia Corsa | -41 круг | 308 |
| 44. | GTE Am | Андреа Бертолини Ник Джонссон Трейси Крон | DH Racing | -44 круга | 305 |
| 45. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Микеле Руголо | AF Corse | -47 кругов | 302 |
| 46. | LMP2 | Эрик Труайе Энцо Джибберт Джеймс Уинслоу | Graff | -48 кругов | 301 |
| 47. | LMP2 | Константинс Цалко Рик Бройкерс Мирослав Конопка | ARC Bratislava | -52 круга | 297 |
| 48. | LMP2 | Йерун Блекемолен Рики Тейлор Бен Китинг | Keating Motorsports | -53 круга | 296 |
| 49. | GTE Am | Фернандо Риз Ромен Брандела Кристиан Филиппон | Larbre Competition | -56 кругов | 293 |
| 50. | LMP1 | Ник Тэнди Андре Лоттерер Нил Джани | Porsche LMP Team | сход | 318 |
| 51. | LMP2 | Натанаэль Бертон Тимоти Буре Фабьен Бартез | Panis Barthez Competition | сход | 296 |
| 52. | LMP2 | Эммануэль Коллар Матье Ваксивьер Франсуа Перродо | TDS Racing | сход | 213 |
| 53. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Дирк Вернер Кевин Эстр | Porsche GT Team | сход | 179 |
| 54. | LMP1 | Хосе-Мария Лопес Юдзи Кунимото Николя Лапьер | Toyota Gazoo Racing | сход | 160 |
| 55. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Стефан Сарразен | Toyota Gazoo Racing | сход | 154 |
| 56. | LMP2 | Виталий Петров Симон Труммер Роберто Гонсалес | CEFC Manor TRS Racing | сход | 152 |
| 57. | GTE Pro | Тони Виландер Джанкарло Физикелла Пьер Каффер | Risi Competizione | сход | 72 |
| 58. | LMP2 | Алекс Линн Роман Русинов Пьер Тирье | G-Drive Racing | сход | 20 |
| 59. | GTE Am | Клаус Бахлер Стефан Лемерет Халид Аль-Кубайси | Proton Competition | сход | 18 |
| 60. | LMP1 | Оливер Уэбб Марко Бонаноми Доминик Крайхаймер | ByKOLLES Racing Team | сход | 7 |
Тимо Бернхард
Эрл Бамбер
Хо-Пин Тун
Оливер Джарвис
Лорен Томас
Андре Негран
Матиас Беш
Давид Ханссон
Дэвид Чен
Филипе Альбукерк
Джеймс Аллен
Казуки Накаджима
Андреа Беликки
Карун Чандок
Йен Ламмерс
Феликс Розенквист
Антонио Гарсия
Рихард Лиц
Дрис Вантхоор
Мэтт Гриффин
Мок Вен Сунь
Салих Йолуч
Пол Далла Лана
Михаил Алёшин
Абдулазиз Аль Файзаль
Рихард Ви
Мемо Рохас
Оливер Беретта
Константинс Цалко
Мирослав Конопка
Хосе-Мария Лопес
Тони Виландер
Халид Аль-Кубайси
















