Экипаж Фернандо Алонсо стал вторым в квалификации перед «6 часами Спа»
Пилоты Toyota Камуи Кобаяши и Майк Конвей выиграли квалификацию стартового этапа Суперсезона-2018/2019 в чемпионате мира по гонкам на выносливость, которая состоялась в пятницу днем на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии.
Конвей по итогам своей серии кругов показал результат 1.54,679, а Кобаяши – 1.54,488. Представители второго экипажа Toyota Фернандо Алонсо и Казуки Накаджима проехали медленнее, показав 1.55,143 и 1.54,962. По среднему времени экипаж двукратному чемпиона Формулы 1 проиграл своим товарищам по команде 0,379 секунды.
Лучшими из остальных стали гонщики Rebellion Racing Нил Джани и Бруно Сенна, лидировавшие на финальной тренировке. Швейцарец и бразилец установили среднее время круга 1.56,425 и проиграли времени поула 1,8 секунды.
Четвертым стал еще один экипаж Rebellion в составе Густаво Менесеса и Тома Лорана.
С пятой позиции шестичасовой марафон в Спа начнут гонщики SMP Racing Виталий Петров и Михаил Алёшин, которые показали время 1.58,247, уступив 3,6 секунды обладателям поула.
Второй экипаж SMP Racing стал лишь 35-м – Егор Оруджев, Матевос Исаакян и Стефан Сарразен не показали времени из-за поломки машины на самых первых минутах квалификации.
«Мы пока не знаем, что у нас сломалось, так как машина пока в закрытом парке, – прокомментировал Оруджев. – Но мы предполагаем, что-то случилось с электроникой или коробкой передач».
Экипаж G-Drive Racing в лице Романа Русинов, Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы стал девятым в общем зачете и вторым в LMP2, уступив лишь 0,024 секунды обладателям поула, гонщикам Signatech Alpine во главе с Николя Лапьером.
Гонка «6 часов Спа» стартует в субботу в 14:30 по московскому времени.
LMP
| Поз. | Кл. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1.54,583 | |
| 2. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Фернандо Алонсо | Toyota Gazoo Racing | 1.54,962 | +0,379 |
| 3. | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Бруно Сенна | Rebellion Racing | 1.56,425 | +1,842 |
| 4. | LMP1 | Матиас Беш Лорен Томас Густаво Менесес | Rebellion Racing | 1.56,992 | +2,409 |
| 5. | LMP1 | Михаил Алёшин Виталий Петров | SMP Racing | 1.58,247 | +3,664 |
| 6. | LMP1 | Оливер Уэбб Доминик Крайхаймер Том Дильман | ByKOLLES Racing Team | 1.58,697 | +4,114 |
| 7. | LMP1 | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Пьетро Фиттипальди | DragonSpeed | 1.59,158 | +4,575 |
| 8. | LMP2 | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | 2.02,405 | +7,822 |
| 9. | LMP2 | Роман Русинов Жан-Эрик Вернь Андреа Пиццитола | G-Drive Racing | 2.02,429 | +7,846 |
| 10. | LMP2 | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Стефан Ришельми | Jackie Chan DC Racing | 2.02,824 | +8,241 |
| 11. | LMP2 | Джазман Джафар Вейрон Тан Набиль Жефри | Jackie Chan DC Racing | 2.03,023 | +8,440 |
| 12. | LMP2 | Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо Натанаэль Бертон | DragonSpeed | 2.03,420 | +8,837 |
| 13. | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Лоик Дюваль | TDS Racing | 2.04,703 | +10,120 |
| 14. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Йен Ламмерс | Racing Team Nederland | 2.05,502 | +10,919 |
| 15. | LMP2 | Эрвин Крид Романо Риччи Жюлбен Каналь | Larbre Competition | 2.05,739 | +11,156 |
LMGTE
| Поз. | Кл. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Тони Канаан | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.12,947 | |
| 2. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | 2.13,030 | +0,083 |
| 3. | GTE Pro | Рихард Лиц Джанмария Бруни | Porsche GT Team | 2.13,034 | +0,087 |
| 4. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 2.13,352 | +0,405 |
| 5. | GTE Pro | Том Бломквист Антониу Феликс да Кошта | BMW Team MTEK | 2.14,017 | +1,070 |
| 6. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо | AF Corse | 2.14,385 | +1,438 |
| 7. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 2.15,104 | +2,157 |
| 8. | GTE Pro | Алекс Линн Максим Мартен Джонатан Адам | Aston Martin Racing | 2.15,127 | +2,180 |
| 9. | GTE Pro | Мартин Томчик Ник Катсбург | BMW Team MTEK | 2.15,142 | +2,195 |
| 10. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Алекс Дэвисон | Gulf Racing | 2.15,332 | +2,385 |
| 11. | GTE Pro | Марко Соренсен Ники Тим Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | 2.16,004 | +3,057 |
| 12. | GTE Am | Кристиан Рид Жюльен Андлауэр Мэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 2.16,357 | +3,410 |
| 13. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 2.16,359 | +3,412 |
| 14. | GTE Am | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти | Team Project 1 | 2.16,637 | +3,690 |
| 15. | GTE Am | Халид Аль-Кубайси Джорджио Рода Маттео Кайроли | Dempsey-Proton Racing | 2.16,768 | +3,821 |
| 16. | GTE Am | Салих Йолуч Йен Хэнки Чарли Иствуд | TF Sport | 2.17,627 | +4,680 |
| 17. | GTE Am | Мотоаки Исикава Оливер Беретта Эдди Чивер | MR Racing | 2.18,512 | +5,565 |
| 18. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | Spirit of Race | 2.18,917 | +5,970 |
| 19. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин | Clearwater Racing | 2.19,445 | +6,498 |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Себастьен Буэми
Фернандо Алонсо
Андре Лоттерер
Бруно Сенна
Лорен Томас
Густаво Менесес
Михаил Алёшин
Доминик Крайхаймер
Хенрик Хедман
Хо-Пин Тун
Стефан Ришельми
Джазман Джафар
Роберто Гонсалес
Пастор Мальдонадо
Фритц ван Эрд
Джанмария Бруни
Микаэль Кристенсен
Антониу Феликс да Кошта
Максим Мартен
Алекс Дэвисон
Пол Далла Лана
Эджидио Перфетти
Халид Аль-Кубайси
Салих Йолуч
Мэтт Гриффин
















