Toyota взяла победный дубль в гонке «6 часов Сильверстоуна»
Команда Toyota в отсутствие сопротивления завоевала победный дубль в шестичасовом марафоне в Сильверстоуне, привезя ближайшим соперникам четыре круга – ровно столько, сколько предсказывал до начала заезда Дженсон Баттон.
На протяжении всей дистанции экипажи японского производителя шли очень близко друг от друга и не раз менялись местами. Однако за 48 минут до окончания заезда на машине под номером 7 возникли технические проблемы – она начала терять скорость и пропустила вперед напарников по команде.
В результате на финише отрыв между двумя машинами составил 19 секунд, а победителем стал экипаж Себастьена Буэми, Фернандо Алонсо и Казуки Накаджимы.
Третье и четвертое места в гонке с отставанием от лидеров в четыре круга заняли экипажи команды Rebellion Racing, а Егор Оруджев со Стефаном Сарразеном из команды SMP Racing стали пятыми в общем зачете.

Михаил Алёшин сошел с дистанции «6 часов Сильверстоуна»
В категории LMP2 дублем отметилась команда Jackie Chan DC Racing, а победителями в этом классе стали Хо-Пин Тун, Габриэль Обри и Стефан Ришельми. Их отставание от лидеров составило 12 кругов.
В двух кругах от них финишировал экипаж Signatech Alpine Matmut.
В кузовной категории GTE Pro победа досталась команде AF Corse на Ferrari, а триумфаторами стали Алессандро Пьергвиди и Джеймс Каладо. И это при том, что стартовали они в гонке предпоследними в своей категории.
В 14 секундах следом за ними финишировал экипаж Porsche GT Team в составе Джанмарии Бруни и Рихарда Лица.
В любительском классе триумф праздновали Мэтт Кэмпбелл, Жюльен Андлое и Кристиан Рид из команды Dempsey-Proton Racing.
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Фернандо Алонсо | Toyota Gazoo Racing | 6:00.47,471 | 197 |
| 2. | LMP1 | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 6:01.06,735 | 197 |
| 3. | LMP1 | Матиас Беш Лорен Томас Густаво Менесес | Rebellion Racing | 6:02.10,579 | 193 |
| 4. | LMP1 | Нил Джани Андре Лоттерер Бруно Сенна | Rebellion Racing | 6:01.11,778 | 192 |
| 5. | LMP1 | Стефан Сарразен Егор Оруджев | SMP Racing | 6:01.39,732 | 192 |
| 6. | LMP2 | Хо-Пин Тун Габриэль Обри Стефан Ришельми | Jackie Chan DC Racing | 6:02.03,724 | 185 |
| 7. | LMP2 | Джазман Джафар Вейрон Тан Набиль Жефри | Jackie Chan DC Racing | 6:02.05,695 | 185 |
| 8. | LMP2 | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | 6:02.26,179 | 183 |
| 9. | LMP2 | Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо Энтони Дэвидсон | DragonSpeed | 6:00.52,089 | 181 |
| 10. | LMP2 | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис | Racing Team Nederland | 6:01.38,513 | 181 |
| 11. | LMP2 | Эрвин Крид Романо Риччи Ёшихару Мори | Larbre Competition | 6:01.33,467 | 176 |
| 12. | LMP2 | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Лоик Дюваль | TDS Racing | 6:01.22,726 | 173 |
| 13. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо | AF Corse | 6:01.08,201 | 172 |
| 14. | GTE Pro | Рихард Лиц Джанмария Бруни | Porsche GT Team | 6:01.22,552 | 172 |
| 15. | GTE Pro | Энди Приоль Гарри Тинкнелл | Ford Chip Ganassi Team UK | 6:01.43,911 | 172 |
| 16. | GTE Pro | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 6:01.48,185 | 172 |
| 17. | GTE Pro | Алекс Линн Максим Мартен | Aston Martin Racing | 6:01.04,094 | 171 |
| 18. | GTE Pro | Мартин Томчик Ник Катсбург | BMW Team MTEK | 6:01.50,741 | 171 |
| 19. | GTE Pro | Штефан Мюкке Оливье Пла | Ford Chip Ganassi Team UK | 6:00.51,958 | 170 |
| 20. | GTE Am | Кристиан Рид Жюльен Андлое Мэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 6:01.11,238 | 168 |
| 21. | GTE Am | Салих Йолуч Джонатан Адам Чарли Иствуд | TF Sport | 6:01.58,116 | 168 |
| 22. | GTE Am | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти | Team Project 1 | 6:02.10,265 | 168 |
| 23. | GTE Am | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | 6:02.11,385 | 168 |
| 24. | GTE Am | Мок Вен Сунь Кеита Сава Мэтт Гриффин | Clearwater Racing | 6:01.11,488 | 167 |
| 25. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Алекс Дэвисон | Gulf Racing | 6:01.35,478 | 167 |
| 26. | GTE Am | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Эдди Чивер | MR Racing | 6:02.32,268 | 167 |
| 27. | GTE Am | Джанлука Рода Джорджио Рода Маттео Кайроли | Dempsey-Proton Racing | 6:02.38,909 | 167 |
| 28. | LMP1 | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Ренгер Ван дер Занде | DragonSpeed | 6:01.04,843 | 165 |
| 29. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | Spirit of Race | 6:01.24,818 | 158 |
| 30. | GTE Pro | Давиде Ригон Сэм Бёрд | AF Corse | 6:01.39,066 | 157 |
| 31. | GTE Pro | Марко Соренсен Ники Тим | Aston Martin Racing | 6:02.39,698 | 155 |
| Не классифицированы: | |||||
| GTE Pro | Аугушту Фарфус Антониу Феликс да Кошта | BMW Team MTEK | 4:04.54,212 | 116 | |
| LMP1 | Оливер Уэбб Рене Биндер | ByKOLLES Racing Team | 2:07.32,006 | 59 | |
| LMP1 | Михаил Алёшин Виталий Петров Дженсон Баттон | SMP Racing | 41.28,371 | 23 | |
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Фернандо Алонсо
Майк Конвей
Хосе-Мария Лопес
Лорен Томас
Густаво Менесес
Андре Лоттерер
Бруно Сенна
Егор Оруджев
Хо-Пин Тун
Стефан Ришельми
Джазман Джафар
Роберто Гонсалес
Пастор Мальдонадо
Фритц ван Эрд
Алессандро Пьергвиди
Рихард Лиц
Микаэль Кристенсен
Максим Мартен
Мэтт Кэмпбелл
Салих Йолуч
Эджидио Перфетти
Пол Далла Лана
Педро Лами
Мэтт Гриффин
Хенрик Хедман
















