Опубликован заявочный лист «24 часов Ле-Мана» 2019 года
Организаторы «24 часа Ле-Мана» представили финальную версию заявочного листа 87-го издания знаменитого суточного марафона, который пройдет 15-16 июня.
На старте будет 62 машины, а участие в общей сложности примут 186 гонщиков из четырех категорий.
Три экипажа выступят под российским флагом. SMP Racing выставит две машины BR Engineering BR1 в LMP1: за экипаж #11 выступят Виталий Петров, Михаил Алёшин и бельгиец Стоффель Вандорн, а за #17 – Сергей Сироткин, Егор Оруджев и француз Сарразен. В LMP2 с одной машиной Aurus 01 выступит команда G-Drive Racing, представлять которую будут Роман Русинов, француз Жан-Эрик Вернь и голландец Йоб ван Эйтерт.
Не все вакансии в заявочном листе пока заполнены: команды Eurasia Motorsport и IDEC Sport из LMP2 не определились с составом пилотов, как и Aston Martin Vantage в кузовном классе GTE Am.
Состав экипажей «24 часа Ле-Мана» 2019 года:
| № | Команда/Машина | Пилоты |
|---|---|---|
| LMP1 | ||
| 1 | Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson | Нил Джани Андре Лоттерер Бруно Сенна |
| 3 | Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson | Натанаэль Бертон Томас Лорен Густаво Менесес |
| 4 | ByKolles Racing Team ENSO CLM P1/01-Gibson | Том Дильман Оливер Уэбб Паоло Руберти |
| 7 | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес |
| 8 | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid | Фернандо Алонсо Себастьен Буэми Казуки Накаджима |
| 10 | DragonSpeed BR Engineering BR1-Gibson | Бен Хэнли Хенрик Хедман Ренгер Ван дер Занде |
| 11 | SMP Racing BR Engineering BR1-AER | Михаил Алёшин Виталий Петров Стоффель Вандорн |
| 17 | SMP Racing BR Engineering BR1-AER | Егор Оруджев Стефан Сарразен Сергей Сироткин |
| LMP2 | ||
| 20 | High Class Racing Oreca 07-Gibson | Деннис Андерсен Матиас Беш Андерс Фьордбах |
| 22 | United Autosports Ligier JS P217-Gibson | Филипе Альбукерк Филип Хансон Пол ди Реста |
| 23 | Panis Barthez Competition Ligier JS P217-Gibson | Рене Биндер Уилл Стивенс Жюлбен Каналь |
| 25 | Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson | Джон Фальб Андреа Пиццитола Давид Золлингер |
| 26 | G-Drive Racing Aurus 01-Gibson | Роман Русинов Йоб ван Эйтерт Жан-Эрик Вернь |
| 28 | TDS Racing Oreca 07-Gibson | Лоик Дюваль Франсуа Перродо Матье Ваксивьер |
| 29 | Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис |
| 30 | Duqueine Engineering Oreca 07-Gibson | Ромен Дюма Нико Жамен Пьер Раг |
| 31 | DragonSpeed Oreca 07-Gibson | Энтони Дэвидсон Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо |
| 32 | United Autosports Ligier JS P217-Gibson | Алекс Брандл Райан Каллен Уильям Оуэн |
| 34 | Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson | Найджел Мур Лео Руссель Якуб Смиечовски |
| 36 | Signatech Alpine Matmut Alpine A470-Gibson | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье |
| 37 | Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson | Давид Хайнемайер Ханссон Джордан Кинг Рики Тейлор |
| 38 | Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson | Габриэль Обри Стефан Ришельми Хо-Пин Тун |
| 39 | Graff Oreca 07-Gibson | Винсан Капийер Тристан Гомменди Джонатан Хирши |
| 43 | RLR M Sport/Tower Events Oreca 07-Gibson | Джон Фарано Арджун Майни Норман Нато |
| 47 | Cetilar Racing Villorba Corse Dallara P217-Gibson | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Андреа Беликки |
| 48 | IDEC Sport Oreca 07-Gibson | Патрис Лафарг Пол-Луп Шатен Мемо Рохас |
| 49 | ARC Bratislava Ligier JS P217-Gibson | Хеннинг Энквист Мирослав Конопка Константин Терещенко |
| 50 | Larbre Compétition Ligier JS P217-Gibson | Эрвин Крид Романо Риччи Николас Буль |
| LMGTE Pro | ||
| 51 | AF Corse Ferrari 488 GTE Evo | Джеймс Каладо Алессандро Пьергвиди Даниэль Серра |
| 63 | Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R | Антонио Гарсия Ян Магнуссен Майк Рокенфеллер |
| 64 | Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R | Марсель Фесслер Оливер Гэвин Томми Милнер |
| 66 | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT | Билли Джонсон Штефан Мюкке Оливье Пла |
| 67 | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT | Джонатан Бомарито Энди Приоль Гарри Тинкнелл |
| 68 | Ford Chip Ganassi Team USA Ford GT | Себастьян Бурдэ Джой Хэнд Дирк Мюллер |
| 69 | Ford Chip Ganassi Team USA Ford GT | Райан Бриско Скотт Диксон Ричард Уэстбрук |
| 71 | AF Corse Ferrari 488 GTE Evo | Сэм Бёрд Мигель Молина Давиде Ригон |
| 81 | BMW Team MTEK BMW M8 GTE | Ник Катсбург Филипп Энг Мартин Томчик |
| 82 | BMW Team MTEK BMW M8 GTE | Антониу Феликс да Кошта Аугушту Фарфус Джесси Крон |
| 89 | Risi Competizione Ferrari 488 GTE Evo | Пипо Дерани Жюль Гунон Оливер Джарвис |
| 91 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки |
| 92 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор |
| 93 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | Эрл Бамбер Патрик Пиле Ник Тэнди |
| 94 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | Матье Жамине Свен Мюллер Деннис Олсен |
| 95 | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR | Марко Соренсен Ники Тим Даррен Тёрнер |
| 97 | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR | Алекс Линн Максим Мартен Джонатан Адам |
| LMGTE Am | ||
| 54 | Spirit of Race Ferrari 488 GTE | Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла Томас Флер |
| 56 | Team Project 1 Porsche 911 RSR | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти |
| 57 | Car Guy Racing Ferrari 488 GTE | Кей Коццолино Такеши Кимура Коме Ледогар |
| 60 | Kessel Racing Ferrari 488 GTE | Клаудио Шиавони Сергио Пьянеццола Андреа Пиччини |
| 61 | Clearwater Racing Ferrari 488 GTE | Луис Перес Компанк Маттео Крессони Мэтт Гриффин |
| 62 | WeatherTech Racing Ferrari 488 GTE | Купер МакНил Роберт Смит Тони Виландер |
| 70 | MR Racing Ferrari 488 GTE | Оливер Беретта Эдди Чивер Мотоаки Ишикава |
| 77 | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR | Мэтт Кэмпбелл Кристиан Рид Жюльен Андлауэр |
| 78 | Proton Competition Porsche 911 RSR | Винсент Абриль Луис Притти Филипп Притти |
| 83 | Kessel Racing Ferrari 488 GTE | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Мануэла Гостнер |
| 84 | JMW Motorsport Ferrari 488 GTE | Родриго Баптиста Лу Вей Джефф Сигал |
| 85 | Keating Motorsports Ford GT | Йерун Блекемолен Фелипе Фрага Бен Китинг |
| 86 | Gulf Racing Porsche 911 RSR | Бен Баркер Майкл Уэйнрайт Томас Прейнинг |
| 88 | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR | Маттео Кайроли Сатоши Хошино Джанлука Рода |
| 90 | TF Sport Aston Martin Vantage GTE | Чарли Иствуд Салих Йолуч Йен Хэнки |
| 98 | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GTE | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда |
| 99 | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR | Никлас Йонссон Трейси Крон Патрик Лонг |
Резервные машины
| Класс | № | Команда | Машина |
|---|---|---|---|
| LMP2 | 33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217-Gibson |
| LMP2 | 27 | IDEC Sport | Ligier JS P217-Gibson |
| LMGTE Am | 79 | TF Sport Red River Sport | Aston Martin Vantage GTE |
Нил Джани
Андре Лоттерер
Бруно Сенна
Натанаэль Бертон
Густаво Менесес
Оливер Уэбб
Паоло Руберти
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Фернандо Алонсо
Хенрик Хедман
Ренгер Ван дер Занде
Михаил Алёшин
Стоффель Вандорн
Деннис Андерсен
Филипе Альбукерк
Рене Биндер
Роберто Гонсалес
Пастор Мальдонадо
Райан Каллен
Якуб Смиечовски
Стефан Ришельми
Хо-Пин Тун
Джон Фарано
Арджун Майни
Мирослав Конопка
Райан Бриско
Скотт Диксон
Джесси Крон
Деннис Олсен
Салих Йолуч
















