Опубликован заявочный лист «24 часов Ле-Мана» 2019 года

Организаторы «24 часа Ле-Мана» представили финальную версию заявочного листа 87-го издания знаменитого суточного марафона, который пройдет 15-16 июня.
На старте будет 62 машины, а участие в общей сложности примут 186 гонщиков из четырех категорий.
Три экипажа выступят под российским флагом. SMP Racing выставит две машины BR Engineering BR1 в LMP1: за экипаж #11 выступят Виталий Петров, Михаил Алёшин и бельгиец Стоффель Вандорн, а за #17 – Сергей Сироткин, Егор Оруджев и француз Сарразен. В LMP2 с одной машиной Aurus 01 выступит команда G-Drive Racing, представлять которую будут Роман Русинов, француз Жан-Эрик Вернь и голландец Йоб ван Эйтерт.
Не все вакансии в заявочном листе пока заполнены: команды Eurasia Motorsport и IDEC Sport из LMP2 не определились с составом пилотов, как и Aston Martin Vantage в кузовном классе GTE Am.
Состав экипажей «24 часа Ле-Мана» 2019 года:
№ | Команда/Машина | Пилоты |
---|---|---|
LMP1 | ||
1 | Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
3 | Rebellion Racing Rebellion R13-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
4 | ByKolles Racing Team ENSO CLM P1/01-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
7 | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid | ![]() ![]() ![]() |
8 | Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid | ![]() ![]() ![]() |
10 | DragonSpeed BR Engineering BR1-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
11 | SMP Racing BR Engineering BR1-AER | ![]() ![]() ![]() |
17 | SMP Racing BR Engineering BR1-AER | ![]() ![]() ![]() |
LMP2 | ||
20 | High Class Racing Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
22 | United Autosports Ligier JS P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
23 | Panis Barthez Competition Ligier JS P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
25 | Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
26 | G-Drive Racing Aurus 01-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
28 | TDS Racing Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
29 | Racing Team Nederland Dallara P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
30 | Duqueine Engineering Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
31 | DragonSpeed Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
32 | United Autosports Ligier JS P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
34 | Inter Europol Competition Ligier JS P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
36 | Signatech Alpine Matmut Alpine A470-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
37 | Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
38 | Jackie Chan DC Racing Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
39 | Graff Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
43 | RLR M Sport/Tower Events Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
47 | Cetilar Racing Villorba Corse Dallara P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
48 | IDEC Sport Oreca 07-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
49 | ARC Bratislava Ligier JS P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
50 | Larbre Compétition Ligier JS P217-Gibson | ![]() ![]() ![]() |
LMGTE Pro | ||
51 | AF Corse Ferrari 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
63 | Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R | ![]() ![]() ![]() |
64 | Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R | ![]() ![]() ![]() |
66 | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT | ![]() ![]() ![]() |
67 | Ford Chip Ganassi Team UK Ford GT | ![]() ![]() ![]() |
68 | Ford Chip Ganassi Team USA Ford GT | ![]() ![]() ![]() |
69 | Ford Chip Ganassi Team USA Ford GT | ![]() ![]() ![]() |
71 | AF Corse Ferrari 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
81 | BMW Team MTEK BMW M8 GTE | ![]() ![]() ![]() |
82 | BMW Team MTEK BMW M8 GTE | ![]() ![]() ![]() |
89 | Risi Competizione Ferrari 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
91 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
92 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
93 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
94 | Porsche GT Team Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
95 | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR | ![]() ![]() ![]() |
97 | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR | ![]() ![]() ![]() |
LMGTE Am | ||
54 | Spirit of Race Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
56 | Team Project 1 Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
57 | Car Guy Racing Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
60 | Kessel Racing Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
61 | Clearwater Racing Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
62 | WeatherTech Racing Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
70 | MR Racing Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
77 | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
78 | Proton Competition Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
83 | Kessel Racing Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
84 | JMW Motorsport Ferrari 488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
85 | Keating Motorsports Ford GT | ![]() ![]() ![]() |
86 | Gulf Racing Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
88 | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
90 | TF Sport Aston Martin Vantage GTE | ![]() ![]() ![]() |
98 | Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GTE | ![]() ![]() ![]() |
99 | Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR | ![]() ![]() ![]() |
Резервные машины
Класс | № | Команда | Машина |
---|---|---|---|
LMP2 | 33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217-Gibson |
LMP2 | 27 | IDEC Sport | Ligier JS P217-Gibson |
LMGTE Am | 79 | TF Sport Red River Sport | Aston Martin Vantage GTE |