Экипаж Сироткина стал вторым в первой квалификации перед «24 часами Ле-Мана»
Экипаж Toyota #7 во главе с Камуи Кобаяши показал быстрейшее время в первой квалификации перед «24 часами Ле-Мана», несмотря на аварию.
Свой лучший круг 3.17,161 Кобаяши проехал в начале сессии. Ближе к концу напарник японца Майк Конвей угодил в серьёзный инцидент в последнем повороте – британец столкнулся практически лоб в лоб с гонщиком категории LMP2 Роберто Гонсалесом, который ехал в обратном направлении после разворота. Тем не менее, это не помешало экипажу #7 остаться на первой строчке до клетчатого флага.
Всего 0,472 секунды обладателям промежуточного поула уступили гонщики SMP Racing Сергей Сироткин, Егор Оруджев и Стефан Сарразен, подтвердившие ожидания Toyota о том, что негибридные спортпрототипы LMP1 будут быстры в Ле-Мане в этом году. С другой стороны, ставшие третьими представители Rebellion Racing Натанаэль Бертон Тома Лоран и Густаво Менезес уступили победителям квалификации 2,4 секунды.
Действующие триумфаторы «24 часов Ле-Мана» Фернандо Алонсо, Себастьен Буэми и Казуки Накаджима показали свое лучшее время в конце сессии, но отстали от напарников по Toyota на 2,7 секунды.
Виталий Петров, Михаил Алёшин и Стоффель Вандорн из второго экипажа SMP Racing заняли седьмое место.
В LMP2 лучшее время до аварии напарника Роберто Гонсалеса по Dragon Speed показал Пастор Мальдонадо. Бывший гонщик Формулы 1 опередил Николя Лапьера из Signatech Alpine на 0,131 секунды. Гонщики G-Drive Racing Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб ан Эйтерт стали 11-ми в категории.
В классе GTE Pro промежуточный поул завоевали гонщики заводской команды Ford Chip Ganassi Энди Приоль, Гарри Тинкнелл и Джонатан Бомарито, опередившие всего на 0,028 секунды Ника Тэнди, Эрла Бамбера и Патрика Пиле на автомобиле Porsche.
Гонщики Dempsey-Proton Racing Маттео Кайроли, Джанлука Рода и Сатоши Хошино стали быстрейшими в полулюбительском классе GTE Am.
13 июня на кольце Сарт пройдут вторая и третья квалификации – начало в 20:00 и 23:00 по московскому времени.
Результаты сессии:
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | 3.17,161 | 25 | |
| 2. | Стефан Сарразен Егор Оруджев Сергей Сироткин | SMP Racing | BR Engineering BR1 | 3.17,633 | +0,472 | 23 |
| 3. | Лорен Томас Натанаэль Бертон Густаво Менесес | Rebellion Racing | Rebellion R13 | 3.19,603 | +2,442 | 19 |
| 4. | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Фернандо Алонсо | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 HYBRID | 3.19,632 | +2,471 | 30 |
| 5. | Хенрик Хедман Бенжамин Хэнли Ренгер Ван дер Занде | DragonSpeed | BR Engineering BR1 | 3.20,200 | +3,039 | 9 |
| 6. | Виталий Петров Михаил Алёшин Стоффель Вандорн | SMP Racing | BR Engineering BR1 | 3.20,934 | +3,773 | 19 |
| 7. | Том Дильман Оливер Уэбб Паоло Руберти | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM P1/01 | 3.25,246 | +8,085 | 21 |
| 8. | Роберто Гонсалес Пастор Мальдонадо Энтони Дэвидсон | DragonSpeed | ORECA 07 | 3.26,804 | +9,643 | 22 |
| 9. | Николя Лапьер Андре Негран Пьер Тирье | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 | 3.26,935 | +9,774 | 24 |
| 10. | Филип Хансон Филипе Альбукерк Пол ди Реста | United Autosports | Ligier JS P217 | 3.27,338 | +10,177 | 28 |
| 11. | Поль Лафарг Пол-Луп Шатен Мемо Рохас | Idec Sport Racing | ORECA 07 | 3.27,847 | +10,686 | 24 |
| 12. | Николя Жамин Пьер Раг Ромен Дюма | Duqueine Engineering | ORECA 07 | 3.28,653 | +11,492 | 17 |
| 13. | Хо-Пин Тун Стефан Ришельми Габриэль Обри | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | 3.28,738 | +11,577 | 26 |
| 14. | Франсуа Перродо Матье Ваксивьер Лоик Дюваль | TDS Racing | ORECA 07 | 3.28,840 | +11,679 | 24 |
| 15. | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Ник де Врис | Racing Team Nederland | Dallara P217 | 3.28,909 | +11,748 | 28 |
| 16. | Роман Русинов Йоб ван Эйтерт Жан-Эрик Вернь | G-Drive Racing | ORECA 07 | 3.29,107 | +11,946 | 28 |
| 17. | Давид Золлингер Андреа Пиццитола Джон Фальб | Algarve Pro Racing | ORECA 07 | 3.29,126 | +11,965 | 28 |
| 18. | Давид Ханссон Джордан Кинг Рики Тейлор | Jackie Chan DC Racing | ORECA 07 | 3.29,498 | +12,337 | 30 |
| 19. | Райан Каллен Алекс Брандл Уилл Оуэн | United Autosports | Ligier JS P217 | 3.29,583 | +12,422 | 24 |
| 20. | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Андреа Беликки | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | 3.29,748 | +12,587 | 23 |
| 21. | Рене Биндер Жюлбен Каналь Уилл Стивенс | Panis Barthez Competition | Ligier JS P217 | 3.29,821 | +12,660 | 28 |
| 22. | Якуб Смиечовски Джеймс Уинслоу Найджел Мур | Inter Europol Competition | Ligier JS P217 | 3.30,744 | +13,583 | 27 |
| 23. | Тристан Гомменди Винсан Капийер Джонатан Хирши | Graff | ORECA 07 | 3.30,970 | +13,809 | 23 |
| 24. | Джон Фарано Арджун Майни Норман Нато | RLR M Sport/Tower Events | ORECA 07 | 3.31,017 | +13,856 | 25 |
| 25. | Андерс Фьордбах Деннис Андерсен Матиас Беш | High Class Racing | Ligier JS P217 | 3.32,945 | +15,784 | 21 |
| 26. | Мирослав Конопка Хеннинг Энквист Константин Терещенко | ARC Bratislava | Ligier JS P217 | 3.35,480 | +18,319 | 25 |
| 27. | Эрвин Крид Романо Риччи Ник Булле | Larbre Competition | Ligier JS P217 | 3.38,663 | +21,502 | 16 |
| 28. | Энди Приоль Гарри Тинкнелл Джонатан Бомарито | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 3.49,530 | +32,369 | 23 |
| 29. | Патрик Пиле Эрл Бамбер Ник Тэнди | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 3.49,558 | +32,397 | 23 |
| 30. | Максим Мартен Алекс Линн Джонатан Адам | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 3.50,037 | +32,876 | 27 |
| 31. | Рихард Лиц Джанмария Бруни Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 3.50,099 | +32,938 | 25 |
| 32. | Свен Мюллер Мэтью Жамине Деннис Ольсен | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 3.50,278 | +33,117 | 25 |
| 33. | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр Лоренс Вантор | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 3.50,468 | +33,307 | 25 |
| 34. | Ники Тим Марко Соренсен Даррен Тёрнер | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | 3.50,812 | +33,651 | 25 |
| 35. | Давиде Ригон Сэм Бёрд Мигель Молина | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 3.50,850 | +33,689 | 18 |
| 36. | Ник Катсбург Мартин Томчик Филипп Энг | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | 3.51,476 | +34,315 | 26 |
| 37. | Райан Бриско Ричард Уэстбрук Скотт Диксон | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | 3.51,821 | +34,660 | 22 |
| 38. | Ян Магнуссен Антонио Гарсия Майк Рокенфеллер | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 3.52,109 | +34,948 | 24 |
| 39. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Даниэль Серра | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 3.52,128 | +34,967 | 26 |
| 40. | Сатоши Хошино Джорджио Рода Маттео Кайроли | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 3.52,454 | +35,293 | 23 |
| 41. | Оливер Гэвин Томми Милнер Марсель Фесслер | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 3.52,490 | +35,329 | 17 |
| 42. | Йорг Бергмайстер Патрик Линдси Эджидио Перфетти | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | 3.52,750 | +35,589 | 20 |
| 43. | Луис Дерани Оливер Джарвис Жюль Гунон | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE Evo | 3.52,997 | +35,836 | 25 |
| 44. | Джой Хэнд Дирк Мюллер Себастьян Бурдэ | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | 3.53,053 | +35,892 | 19 |
| 45. | Мэтт Кэмпбелл Кристиан Рид Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 3.53,408 | +36,247 | 22 |
| 46. | Аугусто Фарфус Антониу Феликс да Кошта Джесс Крон | BMW Team MTEK | BMW M8 GTE | 3.53,498 | +36,337 | 23 |
| 47. | Пол Далла Лана Педро Лами Матиас Лауда | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 3.53,530 | +36,369 | 26 |
| 48. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | 3.53,793 | +36,632 | 19 |
| 49. | Штефан Мюкке Оливье Пла Билли Джонсон | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 3.53,793 | +36,632 | 16 |
| 50. | Салих Йолуч Йен Хэнки Чарли Иствуд | TF Sport | Aston Martin Vantage | 3.53,974 | +36,813 | 22 |
| 51. | Луи Претт-мл. Филипп Претт Винсент Абриль | Proton Competition | Porsche 911 RSR | 3.54,324 | +37,163 | 21 |
| 52. | Джефф Сигал Родриго Баптиста Лу Вей | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | 3.54,513 | +37,352 | 23 |
| 53. | Мотоаки Ишикава Оливер Беретта Эдди Чивер | MR Racing | Ferrari 488 GTE | 3.54,737 | +37,576 | 27 |
| 54. | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Томас Прейнинг | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | 3.55,033 | +37,872 | 24 |
| 55. | Купер МакНил Тони Виландер Роб Смит | WeatherTech Racing | Ferrari 488 GTE | 3.55,544 | +38,383 | 25 |
| 56. | Такеши Кимура Кел Коццолино Коме Ледогар | CarGuy Racing | Ferrari 488 GTE | 3.56,034 | +38,873 | 21 |
| 57. | Луис Перес-Компанк Мэтт Гриффин Маттео Крессони | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | 3.56,072 | +38,911 | 22 |
| 58. | Клаудио Шиавони Сергио Пьянеццола Андреа Пиччини | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | 3.56,147 | +38,986 | 22 |
| 59. | Мануэла Гостнер Рахель Фрей Мишель Гаттинг | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | 3.56,333 | +39,172 | 24 |
| 60. | Бен Китинг Йерун Блекемолен Фелипе Фрага | Keating Motorsports | Ford GT | 3.56,579 | +39,418 | 23 |
| 61. | Нил Джани Андре Лоттерер Бруно Сенна | Rebellion Racing | Rebellion R13 | 3.59,948 | +42,787 | 27 |
| 62. | Патрик Лонг Трейси Крон Ник Джонссон | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | 4.00,472 | +43,311 | 0 |
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Стефан Сарразен
Егор Оруджев
Густаво Менесес
Себастьен Буэми
Фернандо Алонсо
Хенрик Хедман
Ренгер Ван дер Занде
Стоффель Вандорн
Паоло Руберти
Роберто Гонсалес
Пастор Мальдонадо
Андре Негран
Филипе Альбукерк
Хо-Пин Тун
Стефан Ришельми
Давид Ханссон
Райан Каллен
Рене Биндер
Якуб Смиечовски
Джон Фарано
Арджун Майни
Мирослав Конопка
Эрл Бамбер
Свен Мюллер
Райан Бриско
Салих Йолуч
















