Toyota в доминирующем стиле выиграла «8 часов Портимана», Glickenhaus отстал на 54 круга
Экипаж Toyota Gazoo Racing #8 в составе Себастьена Буэми, Казуки Накаджимы и Брендона Хартли одержал победу на втором этапе сезона-2021 в чемпионате мира по гонкам на выносливость – «8 часов Портимана».
С поула в гонке стартовал экипаж Signatech Alpine, однако французскую команду хватило лишь на пару часов лидерства в гонке – Toyota оставила своих оппонентов позади и вышла вперёд двумя машинами. После того как оба экипажа японского автопроизводителя захватили лидерство, у Alpine практически не было шансов побороться за победу – на финише Николя Лапьер, Андре Негран и Матье Ваксивьер проиграли оппонентам более минуты.
Не обошлось в гонке и без командной тактики – незадолго до финиша гонки Себастьена Буэми попросили пропустить вперёд Хосе-Марию Лопеса, чтобы проверить, не сдерживает ли швейцарец аргентинца. Лопесу не удалось оторваться от соперника и в команде приказали пилотам поменяться позициями обратно. Таким образом, восьмой экипаж одержал вторую победу в двух гонках сезона-2021.
Негибридный гиперкар Glickenhaus 007 LMH, дебют которого состоялся в Портимане, доехал до финиша, но отстал от лидеров на 54 круга. На машине возникли проблемы при обгоне машин категории GTE Am, автомобиль получил повреждения, на устранение которых потребовалось очень много времени.
В категории LMP2 победа досталась экипажу JOTA под номером 38 под управлением Роберто Гонсалеса, Антонио Феликса да Кошты и Энтони Дэвидсона. Второй экипаж этой британской команды стал вторым в зачёте LMP2 и пятым в генеральной классификации. Женский экипаж под управлением Татьяны Кальдерон, Софии Флёрш и Бейтске Виссер пришёл к финишу девятым в абсолюте и шестым в своей категории.
В LMGTE Pro лучшим стал экипаж AF Corse под управлением Алессандро Пьергвиди и Джеймса Каладо. В LMGTE Am лучшими стали Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджотто и Антонио Фуоко на Ferrari команды Cetliar Racing.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли | Toyota Gazoo Racing | 8:00.15,414 | 300 |
| 2. | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 1,800 | 300 |
| 3. | Андре Негран Николя Лапьер Матье Ваксивьер | Alpine Elf Matmut | 1.08,597 | 300 |
| 4. | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Энтони Дэвидсон | JOTA | 1.00,814 | 296 |
| 5. | Шон Гелаэль Стоффель Вандорн Том Бломквист | JOTA | 1.05,503 | 296 |
| 6. | Филип Хансон Уэйн Бойд Пол ди Реста | United Autosports USA | 6,476 | 295 |
| 7. | Робин Фрейнс Фердинанд Габсбург Charles Milesi | Team WRT | 36,671 | 295 |
| 8. | Якуб Смиечовски Луис Делетраз Алекс Брандл | Inter Europol Competition | 13,772 | 293 |
| 9. | Татьяна Кальдерон София Флёрш Бейтске Виссер | Richard Mille Racing Team | 12,935 | 290 |
| 10. | Эстебан Гарсия Матиас Беш Норман Нато | Realteam Racing | 51,386 | 290 |
| 11. | Хенрик Хедман Хуан-Пабло Монтойя Бенжамин Хэнли | Dragonspeed USA | 1.20,505 | 288 |
| 12. | Ян Магнуссен Андерс Фьордбах Деннис Андерсен | High Class Racing | 1.25,790 | 285 |
| 13. | Фритц ван Эрд Гидо ван дер Гарде Йоб ван Эйтерт | Racing Team Nederland | 37,512 | 280 |
| 14. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо | AF Corse | 29,314 | 279 |
| 15. | Даниэль Серра Мигель Молина | AF Corse | 54,380 | 279 |
| 16. | Кевин Эстр Нил Джани Микаэль Кристенсен | Porsche GT Team | 1.14,357 | 279 |
| 17. | Джанмария Бруни Рихард Лиц Фредерик Маковецки | Porsche GT Team | 37,908 | 278 |
| 18. | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Антонио Фуоко | Cetilar Racing | 6,226 | 274 |
| 19. | Эджидио Перфетти Маттео Кайроли Риккардо Пера | Team Project 1 | 12,056 | 274 |
| 20. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | AF Corse | 57,459 | 274 |
| 21. | Пол Далла Лана Аугушту Фарфус Марко Гомес | Aston Martin Racing | 1.24,946 | 274 |
| 22. | Такеши Кимура Миккел Йенсен Скотт Эндрюс | Kessel Racing | 1.39,056 | 274 |
| 23. | Клаудио Шиавони Андреа Пиччини Маттео Крессони | Iron Lynx | 10,857 | 273 |
| 24. | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Мануэла Гостнер | Iron Lynx | 1.23,711 | 273 |
| 25. | Бен Китинг Дилан Перейра Фелипе Фрага | TF Sport | 43,021 | 272 |
| 26. | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Том Гэмбл | GR Racing | 14,074 | 271 |
| 27. | Дом Бастиен Марко Зифрид Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | 30,910 | 269 |
| 28. | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера | AF Corse | 30,609 | 267 |
| 29. | Мирослав Конопка Оливер Уэбб Том Джексон | ARC Bratislava | 52,340 | 261 |
| 30. | Райан Бриско Ромен Дюма Ричард Уэстбрук | Glickenhaus Racing | 3,246 | 246 |
| Не классифицированы: | ||||
Кристиан Рид Джеймсон Эванс Мэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 88 | ||
Сатоши Хошино Томонобу Фудзи Эндрю Уотсон | D'Station Racing | 69 | ||
Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
Майк Конвей
Хосе-Мария Лопес
Андре Негран
Николя Лапьер
Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Робин Фрейнс
Фердинанд Габсбург
Якуб Смиечовски
Татьяна Кальдерон
София Флёрш
Хенрик Хедман
Ян Магнуссен
Алессандро Пьергвиди
Мигель Молина
Эджидио Перфетти
Пол Далла Лана
Скотт Эндрюс
Бен Китинг
Дилан Перейра
Мирослав Конопка
















