«Семёрка» Toyota выиграла «6 часов Монцы» на фоне проблем восьмого экипажа
Экипаж Toyota #7 в составе Майка Конвея, Хосе-Марии Лопеса и Камуи Кобаяши одержал победу на третьем этапе сезона WEC – гонке «6 часов Монцы», на минуту опередив Матьё Ваксивьера, Николя Лапьера и Андре Неграна из экипажа команды Alpine.
«Семёрка» контролировала гонку на протяжении большей её части, но за два часа до финиша Камуи Кобаяши вынужденно остановился в повороте Ascari для перезапуска системы и пропустил вперёд Ромена Дюма за рулём гиперкара Glickenhaus под #709. Впрочем, вскоре Дюма свернул в боксы для замены тормозов, которая продлилась восемь минут и лишила экипаж американской команды шансов на победу.
Alpine выбралась на вторую строчку после технических проблем у восьмого экипажа Toyota, который после нескольких визитов в боксы финишировал последним из классифицированных с отставанием в 43 круга.
Третье место в «абсолюте» с отставанием в четыре круга после схода одного экипажа Glickenhaus и проблем с тормозами у другого заняли победители в классе LMP2 – Филип Хансон, Филипе Альбукерк и Фабио Шерер из команды United Autosports. Следом финишировал 709-й экипаж Glickenhaus, а топ-5 «абсолюта» замкнули обладатели поула LMP2 из бельгийской Team WRT, упустившие победу в классе из-за пит-стопа прямо перед периодом сейфти-кара.
В классе GTE Pro напряжённая борьба за победу между Кевином Эстре на Porsche и Алессандро Пьергвиди на Ferrari разрешилась на последних минутах гонки, когда итальянец был вынужден свернуть в боксы из-за нехватки топлива. Зато AF Corse победила в классе GTE Am, где экипаж Франсуа Перродо, Алессио Роверы и Никласа Нильсена прорвался с последнего места, куда был отправлен за техническое нарушение.
Следующим этапом сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость будет 89-е издание суточного марафона «24 часа Ле-Мана», который пройдёт 21-22 августа.
Результаты марафона «6 часов Монцы»:
| Поз. | Кл. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMH | Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 6:01.12,290 | 204 |
| 2. | LMH | Андре Негран Николя Лапьер Матьё Ваксивьер | Alpine Elf Matmut | 1.00,908 | 204 |
| 3. | LMP2 | Филип Хансон Фабио Шерер Филипе Альбукерк | United Autosports USA | 4 круга | 200 |
| 4. | LMH | Ромен Дюма Франк Майо Ричард Уэстбрук | Glickenhaus Racing | 4 круга | 200 |
| 5. | LMP2 | Робин Фрейнс Фердинанд Габсбург Шарль Милеси | Team WRT | 4 круга | 200 |
| 6. | LMP2 | Фритц ван Эрд Поль-Лу Шатен Ник де Врис | Racing Team Nederland | 4 круга | 200 |
| 7. | LMP2 | Якуб Смиечовски Ренгер Ван дер Занде Алекс Брандл | Inter Europol Competition | 5 кругов | 199 |
| 8. | LMP2 | Шон Гелаэль Стоффель Вандорн Том Бломквист | JOTA | 5 кругов | 199 |
| 9. | LMP2 | Хенрик Хедман Хуан-Пабло Монтойя Бенжамин Хэнли | Dragonspeed USA | 5 кругов | 199 |
| 10. | LMP2 | Эстебан Гарсия Лоик Дюваль Норман Нато | Realteam Racing | 6 кругов | 198 |
| 11. | LMP2 | Татьяна Кальдерон София Флёрш | Richard Mille Racing Team | 6 кругов | 198 |
| 12. | LMP2 | Ян Магнуссен Андерс Фьордбах Деннис Андерсен | High Class Racing | 7 кругов | 197 |
| 13. | LMP2 | Райан Каллен Оливер Джарвис Фелипе Наср | Risi Competizione | 8 кругов | 196 |
| 14. | LMP2 | Мирослав Конопка Оливер Уэбб Матей Конопка | ARC Bratislava | 13 кругов | 191 |
| 15. | GTE Pro | Кевин Эстр Нил Джани | Porsche GT Team | 14 кругов | 190 |
| 16. | GTE Pro | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо | AF Corse | 14 кругов | 190 |
| 17. | GTE Pro | Джанмария Бруни Рихард Лиц | Porsche GT Team | 14 кругов | 190 |
| 18. | GTE Pro | Даниэль Серра Мигель Молина | AF Corse | 14 кругов | 190 |
| 19. | GTE Am | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера | AF Corse | 17 кругов | 187 |
| 20. | GTE Am | Пол Далла Лана Аугушту Фарфуш Маркош Гомеш | Aston Martin Racing | 17 кругов | 187 |
| 21. | GTE Am | Сатоши Хошино Томонобу Фудзи Эндрю Уотсон | D'Station Racing | 17 кругов | 187 |
| 22. | GTE Am | Эджидио Перфетти Маттео Кайроли Риккардо Пера | Team Project 1 | 17 кругов | 187 |
| 23. | GTE Am | Кристиан Рид Джексон Эванс Мэтт Кэмпбелл | Dempsey-Proton Racing | 18 кругов | 186 |
| 24. | GTE Am | Эндрю Харьянто Марко Зифрид Алессио Пикариелло | Dempsey-Proton Racing | 18 кругов | 186 |
| 25. | GTE Am | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Джанкарло Физикелла | AF Corse | 18 кругов | 186 |
| 26. | GTE Am | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Сара Бови | Iron Lynx | 19 кругов | 185 |
| 27. | GTE Am | Майкл Уэйнрайт Бен Баркер Том Гэмбл | GR Racing | 19 кругов | 185 |
| 28. | GTE Am | Кристоф Ульрих Саймон Манн Тони Виландер | AF Corse | 19 кругов | 185 |
| 29. | GTE Am | Роберто Лакорте Джорджио Сернаджотто Антонио Фуоко | Cetilar Racing | 20 кругов | 184 |
| 30. | GTE Am | Пьер Эре Кристиан Хук Йерун Блекемолен | Rinaldi Racing | 20 кругов | 184 |
| 31. | GTE Am | Деннис Ольсен Андерс Бухардт Максвелл Рут | Team Project 1 | 21 круг | 183 |
| 32. | GTE Am | Бен Китинг Дилан Перейра Фелипе Фрага | TF Sport | 29 кругов | 175 |
| 33. | LMH | Себастьен Буэми Казуки Накаджима Брендон Хартли | Toyota Gazoo Racing | 43 круга | 161 |
| Не классифицированы: | |||||
| LMP2 | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Энтони Дэвидсон | JOTA | 127 | ||
| LMH | Луис Дерани Густаво Менесес Оливье Пла | Glickenhaus Racing | 90 | ||
| GTE Am | Клаудио Скьявони Андреа Пиччини Маттео Крессони | Iron Lynx | 37 | ||
| GTE Am | Брендан Ирибе Олли Миллрой Бен Барникот | Inception Racing | 0 | ||
Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе-Мария Лопес
Андре Негран
Николя Лапьер
Фабио Шерер
Филипе Альбукерк
Робин Фрейнс
Фердинанд Габсбург
Якуб Смиечовски
Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Хенрик Хедман
Хуан-Пабло Монтойя
София Флёрш
Ян Магнуссен
Райан Каллен
Мирослав Конопка
Алессандро Пьергвиди
Мигель Молина
Пол Далла Лана
Эджидио Перфетти
Джексон Эванс
Мэтт Кэмпбелл
Саймон Манн
Тони Виландер
Дилан Перейра
Роберто Гонсалес
















