Alpine одолела Toyota в Себринге и одержала первую победу в WEC
Заводская команда Alpine начала новый сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость с победы в сокращенном марафоне «1000 миль Себринга», прошедшем в ночь с пятницы на субботу.
Андре Негран, Николя Лапьер и Матье Ваксивьер на адаптированном под класс LMH прототипе Alpine A480-Gibson LMP1 стартовали с поула и по ходу большей части дистанции были стабильно быстрее экипажей Toyota и Glickenhaus на гиперкар. Создать задел в полминуты помогли и проблемы конкурентов: Toyota потеряла одну машину в жесткой аварии Хосе Марии-Лопеса на середине дистанции, а второй экипаж японской команды потерял время из-за дополнительной дозаправки. Glickenhaus выбыла из борьбы за победу после штрафа из-за обгона кругового за сейфти-каром.
Гонка была завершена досрочно, за 14 минут до истечения времени, из-за ливня, обрушившегося на Себринг. Как для марки Alpine, так и для всего трио Негран, Лапьер и Ваксивьер, ранее выигравших гонки и титулы в LMP2, эта победа в общем зачете этапа WEC стала первой.
Себастьен Буэми, Брендон Хартли и новичок Toyota Рио Хиракава финишировали вторыми. Третье место после штрафа заняли представители Glickenhaus Оливье Пла, Ромен Дюма и Райан Бриско.
В классе LMP2 победу одержали гонщики United Autosports во главе с бывшим пилотом Формулы 1 Полом ди Рестой. Кевин Эстр и Микаэль Кристенсен принесли победу Porsche в GTE Pro, а в полулюбительской категории сильнейшими стали гонщики частной команды Northwest AMR Пол Далла Лана, Ники Тим и Дэвид Питтард на автомобиле Aston Martin.
Результаты гонки 1000 миль Себринга
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Андре Негран Николя Лапьер Матье Ваксивьер | Alpine Elf Endurance Team | 7:15.37,293 | 194 |
| 2. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 37,466 | 194 |
| 3. | Оливье Пла Ромен Дюма Райан Бриско | Glickenhaus Racing | 10,508 | 193 |
| 4. | Пол ди Реста Оливер Джарвис Джош Пирсон | United Autosports USA | 42,233 | 192 |
| 5. | Шон Гелаэль Робин Фрейнс Рене Раст | WRT | 45,943 | 192 |
| 6. | Руи Андраде Фердинанд Габсбург Норман Нато | Realteam by WRT | 3.57,454 | 192 |
| 7. | Роберт Кубица Луис Делетраз Лоренцо Коломбо | Prema ORLEN Team | 4.01,436 | 192 |
| 8. | Оливер Расмуссен Эд Джонс Джонатан Абердин | JOTA | 4.03,916 | 192 |
| 9. | Роберто Гонсалес Антониу Феликс да Кошта Уилл Стивенс | JOTA | 4.06,203 | 192 |
| 10. | Филип Хансон Филипе Альбукерк Уилл Оуэн | United Autosports USA | 4.11,225 | 192 |
| 11. | Дейв Кэмерон Эммануэль Коллар Фелипе Наср | Team Penske | 4.19,447 | 192 |
| 12. | Франсуа Перродо Никлас Нильсен Алессио Ровера | AF Corse | 4.10,903 | 191 |
| 13. | Жан-Батист Лайе Франсуа Херио | Ultimate | 4.07,640 | 190 |
| 14. | Стивен Томас Джеймс Аллен Рене Биндер | Algarve Pro Racing | 4.10,321 | 190 |
| 15. | Лилу Ваду Себастьен Ожье Шарль Милези | Richard Mille Racing Team | 4.04,800 | 189 |
| 16. | Мирослав Конопка Матиас Беш Таймен ван дер Хельм | ARC Bratislava | 35,152 | 188 |
| 17. | Микаэль Кристенсен Кевин Эстр | Porsche GT Team | 11,980 | 183 |
| 18. | Томми Милнер Ник Тэнди | Corvette Racing | 21,287 | 183 |
| 19. | Джанмария Бруни Рихард Лиц | Porsche GT Team | 23,542 | 183 |
| 20. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо | AF Corse | 3.58,097 | 183 |
| 21. | Пол Далла Лана Ники Тим Дэвид Питтард | Northwest AMR | 22,263 | 180 |
| 22. | Мигель Молина Антонио Фуоко | AF Corse | 36,430 | 180 |
| 23. | Бен Китинг Флориан Латур Марко Соренсен | TF Sport | 3.46,124 | 180 |
| 24. | Брендан Ирибе Олли Милрой Бен Барникот | Team Project 1 | 3.47,399 | 180 |
| 25. | Кристиан Рид Себастьян Приоль Гарри Тинкнелл | Dempsey-Proton Racing | 3.52,015 | 180 |
| 26. | Рахель Фрей Мишель Гаттинг Сара Бови | Iron Dames | 3.48,652 | 179 |
| 27. | Сатоши Хошино Томонобу Фуджи Чарли Фагг | D'Station Racing | 4.02,181 | 179 |
| 28. | Саймон Мэн Кристофер Ульрих Тони Виландер | AF Corse | 3.58,780 | 178 |
| 29. | Клаудио Шиавони Маттео Крессони Джанкарло Физикелла | Iron Lynx | 4.06,921 | 178 |
| 30. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Ник Кассиди | AF Corse | 4.07,958 | 178 |
| 31. | Якуб Смиечовски Фабио Шерер Эстебан Гутьеррес | Inter Europol Competition | 174 | |
| 32. | Фред Пурдэд Патрик Линдси Жюльен Андлое | Dempsey-Proton Racing | 3.57,735 | 169 |
| 33. | Нико Мюллер Райан Каллен Майк Рокенфеллер | Vector Sport | 157 | |
| Не классифицированы: | ||||
Франк Дезото Пьер Раг Габриэль Обри | Spirit of Race | 122 | ||
Майк Конвей Камуи Кобаяши Хосе-Мария Лопес | Toyota Gazoo Racing | 110 | ||
Маттео Кайроли Николя Лётвилер Миккель Овергор Педерсен | Team Project 1 | 86 | ||
Андре Негран
Николя Лапьер
Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
Райан Бриско
Пол ди Реста
Джош Пирсон
Шон Гелаэль
Робин Фрейнс
Рене Раст
Руи Андраде
Фердинанд Габсбург
Роберт Кубица
Лоренцо Коломбо
Оливер Расмуссен
Джонатан Абердин
Роберто Гонсалес
Мирослав Конопка
Пол Далла Лана
Мигель Молина
Сара Бови
Тони Виландер
Райан Каллен
Хосе-Мария Лопес
















