Стартовал 92-й в истории марафон «24 часа Ле-Мана». Болеем за Квята и Шварцмана!
В субботу, 15 июня, в 17:00 по московскому времени на кольце Сарт на северо-западе Франции стартовал знаменитый суточный марафон «24 часа Ле-Мана». В этом году главная в мире гонка на выносливость проходит в 92-й в истории и отмечает своё 101-летие.
На старт вышли 62 экипажа: 23 гиперкара, 16 прототипов LMP2 и 23 машины кузовной категории LMGT3. В каждом экипаже выступают по три гонщика.
Наиболее интересная и интригующая борьба намечается в классе гиперкаров, где в этом году представлены такие марки, как Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot, BMW, Cadillac, Lamborghini и Alpine. Причем уровень конкуренции в топовой категории запредельный: в первой квалификации первые 11 экипажей уместились в 0,9 секунды. Гонка обещает быть жаркой и непредсказуемой.
Будет за кого поболеть и российским болельщикам. В гиперкарах едут тест-пилот Ferrari Роберт Шварцман и бывший пилот Формулы 1 Даниил Квят, в LMP2 выступает один из лидеров текущего сезона Европейской серии Ле-Ман Владислав Ломко, а в LMGT3 гонку проведет чемпион GT World Challenge Europe Тимур Богуславский.
Традиционную отмашку французским флагом на старте дал знаменитый футболист, чемпион мира 1998 года Зинедин Зидан
Стартовая решетка «24 часов Ле-Мана»
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кевин Эстр Андре Лоттерер Лоренс Вантор | Porsche Penske Motorsport | 3.24,634 | |
| 2. | Себастьян Бурдэ Ренгер Ван дер Занде Скотт Диксон | Cadillac Racing | 3.24,816 | 0,182 |
| 3. | Алессандро Пьергвиди Джеймс Каладо Антонио Джовинацци | Ferrari AF Corse | 3.25,156 | 0,522 |
| 4. | Антонио Фуоко Мигель Молина Никлас Нильсен | Ferrari AF Corse | 3.25,598 | 0,964 |
| 5. | Пол-Луп Шатен Фердинанд Габсбург Шарль Милези | Alpine Endurance Team | 3.25,713 | 1,079 |
| 6. | Дрис Вантхоор Рафаэле Марчелло Марко Виттман | BMW M Team WRT | ||
| 7. | Эрл Бамбер Алекс Линн Алекс Палоу | Cadillac Racing | 3.24,782 | 0,148 |
| 8. | Уилл Стивенс Норман Нато Каллум Илотт | Hertz Team JOTA | ||
| 9. | Николя Лапьер Мик Шумахер Матье Ваксивьер | Alpine Endurance Team | 3.25,278 | 0,644 |
| 10. | Мэтт Кэмпбелл Микаэль Кристенсен Фредерик Маковецки | Porsche Penske Motorsport | 3.25,307 | 0,673 |
| 11. | Себастьен Буэми Брендон Хартли Рио Хиракава | Toyota Gazoo Racing | 3.25,446 | 0,812 |
| 12. | Роберт Кубица Роберт Шварцман Йифей Йе | AF Corse | 3.25,766 | 1,132 |
| 13. | Мирко Бортолотти Даниил Квят Эдоардо Мортара | Lamborghini Iron Lynx | 3.25,973 | 1,339 |
| 14. | Нил Джани Гарри Тинкнелл Жюльен Андлое | Proton Competition | 3.25,992 | 1,358 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь Миккел Йенсен Нико Мюллер | Peugeot TotalEnergies | 3.26,195 | 1,561 |
| 16. | Шелдон ван дер Линде Робин Фрейнс Рене Раст | BMW M Team WRT | 3.26,223 | 1,589 |
| 17. | Оливер Расмуссен Филип Хансон Дженсон Баттон | Hertz Team JOTA | 3.26,290 | 1,656 |
| 18. | Луис Дерани Джек Аиткен Фелипе Другович | Whelen Cadillac Racing | 3.26,311 | 1,677 |
| 19. | Матье Жамине Фелипе Наср Ник Тэнди | Porsche Penske Motorsport | 3.26,362 | 1,728 |
| 20. | Стоффель Вандорн Пол ди Реста Лоик Дюваль | Peugeot TotalEnergies | 3.27,251 | 2,617 |
| 21. | Ромен Грожан Andrea Caldarelli Маттео Кайроли | Lamborghini Iron Lynx | 3.27,655 | 3,021 |
| 22. | Carl Bennett Жан-Карл Вернэ Antonio Serravalle | Isotta Fraschini | 3.29,865 | 5,231 |
| 23. | Хосе-Мария Лопес Камуи Кобаяши Ник де Врис | Toyota Gazoo Racing | ||
| 24. | PJ Hyett Луис Делетраз Alex Quinn | AO by TF | 3.33,217 | 8,583 |
| 25. | Поль Лафарг Йоб ван Эйтерт Решад де Жеру | Idec Sport | 3.33,827 | 9,193 |
| 26. | Родриго Сейлс Матиас Беш Scott Huffaker | Panis Racing | 3.34,053 | 9,419 |
| 27. | Бен Китинг Филипе Альбукерк Бенжамин Хэнли | United Autosports USA | 3.34,221 | 9,587 |
| 28. | Оливер Джарвис Bijoy Garg Нолан Сигел | United Autosports | 3.34,270 | 9,636 |
| 29. | Lorenzo Fluxa Malthe Jakobsen Ритомо Мията | COOL Racing | 3.34,773 | 10,139 |
| 30. | Alexander Mattschull Рене Биндер Лорентс Хорр | DKR Engineering | 3.35,699 | 11,065 |
| 31. | Райан Каллен Патрик Пиле Стефан Ришельми | Vector Sport | 3.35,855 | 11,221 |
| 32. | Франсуа Перродо Бен Барникот Николас Варроне | AF Corse | 3.34,767 | 10,133 |
| 33. | Фабио Шерер Давид Ханссон Киффин Симпсон | Nielsen Racing | 3.34,794 | 10,160 |
| 34. | Якуб Смиечовски Vlad Lomko Клемент Новалак | Inter Europol Competition | 3.34,885 | 10,251 |
| 35. | Jonas Ried Maceo Capietto Бент Вискаал | Proton Competition | 3.34,963 | 10,329 |
| 36. | Джон Фальб Джеймс Аллен Jean-Baptiste Simmenauer | Duqueine Team | 3.35,070 | 10,436 |
| 37. | Naveen Rao Мэттью Белл Фредерик Вести | COOL Racing | 3.35,360 | 10,726 |
| 38. | Matthias Kaiser Оливер Колдуэлл Roman De Angelis | Algarve Pro Racing | 3.35,474 | 10,840 |
| 39. | George Kurtz Колин Браун Ник Катсбург | Crowdstrike Racing by APR | 3.39,222 | 14,588 |
| 40. | Брендан Ирибе Олли Милрой Фредерик Шандорф | Inception Racing | 3.58,120 | 33,486 |
| 41. | Alex Malykhin Joel Sturm Клаус Бахлер | Manthey PureRxcing | 3.58,928 | 34,294 |
| 42. | Giacomo Petrobelli Larry ten Voorde Салих Йолуч | JMW Motorsport | 3.58,938 | 34,304 |
| 43. | Ryan Hardwick Зейчери Робинсон Бен Баркер | Proton Competition | 3.59,443 | 34,809 |
| 44. | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | Heart of Racing Team | 3.59,655 | 35,021 |
| 45. | Сатоши Хошино Erwan Bastard Марко Соренсен | D'Station Racing | 4.02,787 | 38,153 |
| 46. | Hiroshi Koizumi Sebastien Baud Даниэль Хункаделья | TF Sport | 4.03,681 | 39,047 |
| 47. | Клаудио Шиавони Маттео Крессони Franck Perera | Iron Lynx | 4.06,495 | 41,861 |
| 48. | Сара Бови Мишель Гаттинг Рахель Фрей | Iron Dames | 3.56,530 | 31,896 |
| 49. | Такеши Кимура Esteban Masson Джек Хоксуорт | AKKODIS ASP Team | 3.56,561 | 31,927 |
| 50. | James Cottingham Nicolas Costa Грегуар Соси | United Autosports | 3.56,710 | 32,076 |
| 51. | Ahmad Al Harthy Валентино Росси Максим Мартен | Team WRT | 3.56,738 | 32,104 |
| 52. | Томас Флер Франческо Кастеллаччи Давиде Ригон | Vista AF Corse | 3.56,780 | 32,146 |
| 53. | Джон Хартшорн Ben Tuck Christopher Mies | Proton Competition | 3.56,836 | 32,202 |
| 54. | Darren Leung Шон Гелаэль Аугушту Фарфус | Team WRT | 3.56,947 | 32,313 |
| 55. | Yasser Shahin Morris Schuring Рихард Лиц | Manthey EMA | 3.57,026 | 32,392 |
| 56. | Джорджио Рода Миккель Овергор Педерсен Деннис Ольсен | Proton Competition | 3.57,221 | 32,587 |
| 57. | Tom Van Rompuy Руи Андраде Чарли Иствуд | TF Sport | 3.57,296 | 32,662 |
| 58. | Hiroshi Hamaguchi Nico Pino Марино Сато | United Autosports | 3.57,313 | 32,679 |
| 59. | Джонни Лаурсен Conrad Laursen Джордан Тейлор | Spirit of Race | 3.57,349 | 32,715 |
| 60. | Arnold Robin Timur Boguslavskiy Kelvin van der Linde | AKKODIS ASP Team | 3.57,441 | 32,807 |
| 61. | Франсуа Херио Саймон Манн Алессио Ровера | Vista AF Corse | 3.58,282 | 33,648 |
| 62. | Майкл Уэйнрайт Даниэль Серра Риккардо Пера | GR Racing |
Кевин Эстр
Андре Лоттерер
Лоренс Вантор
Ренгер Ван дер Занде
Скотт Диксон
Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Мигель Молина
Никлас Нильсен
Фердинанд Габсбург
Мэтт Кэмпбелл
Себастьен Буэми
Рио Хиракава
Роберт Кубица
Роберт Шварцман
Йифей Йе
Шелдон ван дер Линде
Луис Дерани
Carl Bennett
Antonio Serravalle
Хосе-Мария Лопес
Филипе Альбукерк
Райан Каллен
Стефан Ришельми
Киффин Симпсон
Matthias Kaiser
Alex Malykhin
Салих Йолуч
Ahmad Al Harthy
Шон Гелаэль
Деннис Ольсен
Nico Pino
















