Аугусту Фарфус возглавил протокол сокращенной тренировки DTM в Лаузице
Непогода нарушила расписание субботнего дня восьмого этапа DTM на немецком Лаузицринге.
Из-за густого тумана медицинский вертолет не мог подняться в воздух, из-за чего начало тренировочных заездов постоянно откладывалось. В итоге вместо двух часовых сессий была проведена лишь одна 15-минутная – с шестичасовой задержкой.
Лучшее время по итогам отложенной и сокращенной тренировки показал Аугусту Фарфус, а тройку лидеров дополнили два других пилота BMW – вторым стал лидер чемпионата Марко Виттман, а третье время установил экс-пилот Формулы 1 Тимо Глок.
Четвертый результат показал Даниэль Хункаделья, ставший лучшим из гонщиков Mercedes. Партнер испанца по команде Виталий Петров расположился на 16-й строчке. А быстрейший результат среди пилотов Audi оказался на счету Мигеля Молины, занявшего восьмую позицию.
Квалификация должна пройти по плану. Если же по погодным условиям ее придется отменить, то стартовые позиции будут распределены в соответствии с положением гонщиков в общем зачете чемпионата.
Также подверглось изменениям рассписание уик-энда немецкой Формулы 3: субботнюю гонку решено было отменить.
Результаты тренировки
Поз. | Пилот | Команда/машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.22,622 | 11 | |
2. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.22,837 | +0,215 | 11 |
3. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.23,038 | +0,416 | 11 |
4. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.23,287 | +0,665 | 11 |
5. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.23,315 | +0,693 | 11 |
6. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.23,445 | +0,823 | 11 |
7. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.23,537 | +0,915 | 11 |
8. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.23,571 | +0,949 | 11 |
9. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.23,841 | +1,219 | 11 |
10. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.24,312 | +1,690 | 11 |
11. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.24,407 | +1,785 | 11 |
12. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.24,415 | +1,793 | 10 |
13. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.24,451 | +1,829 | 11 |
14. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.24,477 | +1,855 | 11 |
15. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.24,644 | +2,022 | 11 |
16. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.24,959 | +2,337 | 11 |
17. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.24,978 | +2,356 | 11 |
18. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.26,201 | +3,579 | 11 |
19. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.26,517 | +3,895 | 11 |
20. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.27,195 | +4,573 | 10 |
21. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.27,557 | +4,935 | 11 |
22. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.30,130 | +7,508 | 8 |
- | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | - | 2 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru