Нико Мюллер перехватил инициативу во второй тренировке в Зандворте
Лучшее время по итогам второй тренировки девятого и предпоследнего этапа DTM в голландском Зандворте показал дебютант нынешнего сезона Нико Мюлллер из Audi.
Следом за швейцарцем расположись еще три представителя концерна "Четырех колец": Майк Роккенфеллер, Эдоардо Мортара и Джейми Грин дополнили квартет быстрейших, уместившийся в 0,2 секунды.
На пятой строчке расположился лучший из пилотов BMW, которым стал Тимо Глок. Замкнул шестерку Кристиан Фиторис, выступающий в Зандворте на обновленном Mercedes. Замкнули первую десятку Адриен Тамбэ (Audi), Бруно Спенглер (BMW), Маттиас Экстрём и Тимо Шайдер (оба – Audi), который отметился небольшим вылетом в повороте "Тарзан".
Чемпион нынешнего сезона и лидер первой тренировки Марко Виттман на этот раз занял только 13-ю позицию, уступив лучшему результату Мюллера почти 0,6 секунды.
Виталий Петров на трассе во второй тренировке не появился – механики команды Mucke не успели восстановить Mercedes россиянина, разбитый в начале первой части свободных заездов. Таким образом, Петрову предстоит выступать в сегодняшней квалификации практически без практики езды на голландской трассе и ненастроенной машине.
Результаты второй тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.31,607 | 25 | |
2. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.31,669 | +0,062 | 25 |
3. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.31,692 | +0,085 | 21 |
4. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.31,788 | +0,181 | 23 |
5. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.31,849 | +0,242 | 26 |
6. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.31,934 | +0,327 | 20 |
7. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.31,950 | +0,343 | 21 |
8. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.32,035 | +0,428 | 22 |
9. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.32,111 | +0,504 | 23 |
10. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.32,120 | +0,513 | 25 |
11. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.32,135 | +0,528 | 19 |
12. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.32,182 | +0,575 | 19 |
13. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.32,200 | +0,593 | 16 |
14. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.32,234 | +0,627 | 21 |
15. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.32,240 | +0,633 | 23 |
16. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.32,243 | +0,636 | 21 |
17. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.32,588 | +0,981 | 22 |
18. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.32,600 | +0,993 | 19 |
19. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.32,623 | +1,016 | 20 |
20. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.32,654 | +1,047 | 20 |
21. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.32,889 | +1,282 | 18 |
22. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.33,056 | +1,449 | 20 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru из Зандворта