DTM: Аугушту Фарфус показал лучшее время в тренировке
Пилот BMW Аугушту Фарфус продемонстрировал лучшее время во второй тренировке в Зандворте.
Аугусто покорился результат 1.31,518. Более того, за ним в протоколе также расположились еще два гонщика BMW, а именно Том Бломквист и Антониу да Кошта, проигравшие бразильцу 0,262 и 0,517 секунды соответственно.
Лидер общего зачета Джейми Грин на Audi занял четвертое место, хотя его время было идентичным тому, которое показал да Кошта.
Пятая и шестая позиции остались за представителями Mercedes Полом ди Рестой и Лукасом Ауэром.
Десятку лучших по итогам сессии дополнили Мигель Молина, Тимо Шайдер, Гари Паффетт и Адриен Тамбэ.
Действующий чемпион серии Марко Виттман оказался только 11-м, а второй в общем зачете чемпионата Маттиас Экстрём довольствовался 14-м местом. Слабо выступил и победитель Норисринга Паскаль Верляйн – представитель Mercedes оказался только 19-м.
Двадцатку замкнул Нико Мюллер и стал последним из гонщиков, кто поместился в секундное отставание от лидерского показателя Фарфуса. Это говорит о высокой плотности результатов в преддверии квалификационных заездов.
Результаты второй тренировки
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аугушту Фарфус | RBM BMW | 1.31,518 | 15 | |
| 2. | Том Бломквист | RBM BMW | 1.31,780 | +0,262 | 16 |
| 3. | Антониу Феликс да Кошта | Schnitzer BMW | 1.32,035 | +0,517 | 18 |
| 4. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.32,035 | +0,517 | 21 |
| 5. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.32,040 | +0,522 | 15 |
| 6. | Лукас Ауэр | ART Mercedes | 1.32,079 | +0,561 | 15 |
| 7. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.32,105 | +0,587 | 19 |
| 8. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.32,123 | +0,605 | 19 |
| 9. | Гэри Паффетт | ART Mercedes | 1.32,129 | +0,611 | 16 |
| 10. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.32,142 | +0,624 | 18 |
| 11. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.32,224 | +0,706 | 15 |
| 12. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.32,245 | +0,727 | 17 |
| 13. | Майк Рокенфеллер | Phoenix Audi | 1.32,245 | +0,727 | 20 |
| 14. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.32,266 | +0,748 | 18 |
| 15. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.32,280 | +0,762 | 17 |
| 16. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.32,333 | +0,815 | 16 |
| 17. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.32,348 | +0,830 | 15 |
| 18. | Бруно Спенглер | MTEK BMW | 1.32,401 | +0,883 | 15 |
| 19. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.32,427 | +0,909 | 18 |
| 20. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.32,470 | +0,952 | 21 |
| 21. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.32,525 | +1,007 | 19 |
| 22. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.32,539 | +1,021 | 16 |
| 23. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.32,644 | +1,126 | 16 |
| 24. | Максимильян Гётц | Mucke Mercedes | 1.32,833 | +1,315 | 2 |

















