DTM: Лукас Ауэр выиграл первую квалификацию на Нюрбургринге
Пилот Mercedes Лукас Ауэр завоевал свой первый поул в немецком кузовном первенстве DTM, выиграв квалификацию перед субботней гонкой на Нюрбургринге.
Австриец стал одним из немногих гонщиков, кому удалось улучшить время в конце 20-минутной сессии, и, показав результат 1.21,915, опередил на 0,084 секунды гонщика BMW Максима Мартена.
Лидер чемпионата Паскаль Верляйн квалифицировался третьим, впереди Бруно Спенглера и Эдоардо Мортары, лучшего представителя Audi.
Один из главных претендентов на чемпионский титул Маттиас Экстрём начнет первую гонку только с 17-й позиции на стартовой решётке.
Квалификация была прервана после двух аварий, которые произошли практически одновременно. Сначала машину разбил Пол ди Реста, находившийся в тот момент на быстром круге, а спустя несколько мгновений вылетел Адриен Тамбэ.
Сессия была остановлена за 12 минут до конца и продолжена после 10-минутного перерыва.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лукас Ауэр | ART Mercedes | 1.21,915 | |
| 2. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.21,999 | +0,084 |
| 3. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.22,030 | +0,115 |
| 4. | Бруно Спенглер | MTEK BMW | 1.22,032 | +0,117 |
| 5. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.22,068 | +0,153 |
| 6. | Максимильян Гётц | Mucke Mercedes | 1.22,072 | +0,157 |
| 7. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.22,073 | +0,158 |
| 8. | Майк Рокенфеллер | Phoenix Audi | 1.22,089 | +0,174 |
| 9. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.22,120 | +0,205 |
| 10. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.22,121 | +0,206 |
| 11. | Том Бломквист | RBM BMW | 1.22,151 | +0,236 |
| 12. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.22,156 | +0,241 |
| 13. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.22,223 | +0,308 |
| 14. | Гэри Паффетт | ART Mercedes | 1.22,242 | +0,327 |
| 15. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.22,338 | +0,423 |
| 16. | Аугушту Фарфус | RBM BMW | 1.22,365 | +0,450 |
| 17. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.22,372 | +0,457 |
| 18. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.22,381 | +0,466 |
| 19. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.22,536 | +0,621 |
| 20. | Антониу Феликс да Кошта | Schnitzer BMW | 1.22,574 | +0,659 |
| 21. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.22,712 | +0,797 |
| 22. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | ||
| 23. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | ||
| 24. | Адриен Тамбэ | Abt Audi |

















