DTM: Кристиан Фиторис взял поул в квалификации на Норисринге
Гонщик Mercedes Team Mucke Кристиан Фиторис начнет первую гонку DTM на Норисринге с поула.
Очень напряженная 20-минутная квалификационная сессия завершилась победой немецкого гонщика, а результаты оказались настолько плотными, что между первым и восьмым местом разрыв составляет всего 0,2 секунды.
В середине сессии Фиторис проехал свой быстрый круг за 48,144, и этот результат уже никто не смог перебить.
Гонщик Audi Abt Sportsline Маттиас Экстрём начнет гонку вторым, а Джейми Грин – третьим.
Показавший лучшее время во второй тренировке, Роберт Уикенс в квалификации довольствовался только четвертым результатом, однако ему удалось опередить гонщика BMW Бруно Спенглера.
Эдоардо Мортара, задававший темп в первой тренировке, замкнул топ-6.
Бывший пилот Ф1 Пол ди Реста и Лукас Ауэр заняли седьмое и восьмое места соответственно.
Майк Рокенфеллер и Нико Мюллер замкнули первую десятку.
Серьезные проблемы на немецкой городской трассе возникли у BMW – Тимо Глок, Аугушту Фарфус, Марко Виттман и Максим Мартен заняли места лишь с 11-го по 14-е.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 48,144 | |
| 2. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 48,182 | +0,038 |
| 3. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 48,194 | +0,050 |
| 4. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 48,250 | +0,106 |
| 5. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 48,257 | +0,113 |
| 6. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 48,305 | +0,161 |
| 7. | Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 48,312 | +0,168 |
| 8. | Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 48,342 | +0,198 |
| 9. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 48,352 | +0,208 |
| 10. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 48,357 | +0,213 |
| 11. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 48,360 | +0,216 |
| 12. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 48,362 | +0,218 |
| 13. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 48,376 | +0,232 |
| 14. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 48,389 | +0,245 |
| 15. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 48,393 | +0,249 |
| 16. | Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | 48,430 | +0,286 |
| 17. | Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 48,445 | +0,301 |
| 18. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 48,464 | +0,320 |
| 19. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 48,491 | +0,347 |
| 20. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 48,500 | +0,356 |
| 21. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 48,526 | +0,382 |
| 22. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 48,538 | +0,394 |
| 23. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 48,544 | +0,400 |
| 24. | Эстебан Окон | Mercedes-Benz DTM Team ART | 48,574 | +0,430 |
Кристиан Фиторис
Маттиас Экстрём
Джейми Грин
Роберт Уикенс
Эдоардо Мортара
Лукас Ауэр
Нико Мюллер
Аугушту Фарфус
Максим Мартен
Адриен Тамбэ
Мигель Молина
Антониу Феликс да Кошта
















