Гэри Паффетт лидирует на второй тренировке в Зандворте
Гонщик ART Mercedes Гэри Паффетт стал быстрейшим во второй тренировке DTM в Зандворте, в то время как лидер чемпионата Марко Виттман смог заметно прибавить после тяжёлого начала уик-энда в пятницу, когда он стал лишь 24-м.
Своё лучшее время Паффетт показал за пять минут до клетчатого флага, оттеснив на вторую строчку напарника Даниэля Хунканделью, которого затем также опередил Виттман.
«Мы были конкурентоспособны с начала уик-энда, – прокомментировал Паффетт. – Да, это только тренировка, но машина выглядит хорошо. Надеюсь, что уик-энд будет складываться так и дальше».
Лучшим представителем Audi, как и накануне, оказался Маттиас Экстрём. Швед показал четвёртый результат и оказался единственным представителем «Ингольштадского экспресса» в топ-13.
Пятое время показал пилот HWA Mercedes Максимилиан Гётц. Шестым стал Том Бломквист, а дополнили первую десятку Тимо Глок, Нико Мюллер, Кристиан Фиторис и Пол ди Реста.
Не повезло второму пилоту ART Mercedes Эстебану Окону – в начале сессии француз вылетел с трассы в девятом повороте и застрял в гравийной ловушке.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гэри Паффетт | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.31,497 | 11 | |
| 2. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.31,677 | +0,180 | 14 |
| 3. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.31,820 | +0,323 | 14 |
| 4. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.31,846 | +0,349 | 14 |
| 5. | Максимильян Гётц | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.31,866 | +0,369 | 12 |
| 6. | Том Бломквист | BMW Team RBM | 1.31,937 | +0,440 | 12 |
| 7. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 1.31,995 | +0,498 | 13 |
| 8. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt | 1.32,039 | +0,542 | 14 |
| 9. | Кристиан Фиторис | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1.32,080 | +0,583 | 14 |
| 10. | Пол ди Реста | Mercedes-Benz DTM Team HWA II | 1.32,102 | +0,605 | 13 |
| 11. | Лукас Ауэр | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 1.32,162 | +0,665 | 14 |
| 12. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG DTM Team HWA | 1.32,234 | +0,737 | 11 |
| 13. | Бруно Спенглер | BMW Team MTEK | 1.32,234 | +0,737 | 11 |
| 14. | Мигель Молина | Audi Sport Team Abt | 1.32,332 | +0,835 | 12 |
| 15. | Аугушту Фарфус | BMW Team MTEK | 1.32,386 | +0,889 | 13 |
| 16. | Эстебан Окон | Mercedes-Benz DTM Team ART | 1.32,393 | +0,896 | 11 |
| 17. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.32,477 | +0,980 | 14 |
| 18. | Мартин Томчик | BMW Team Schnitzer | 1.32,484 | +0,987 | 12 |
| 19. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.32,501 | +1,004 | 10 |
| 20. | Эдоардо Мортара | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.32,516 | +1,019 | 11 |
| 21. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.32,596 | +1,099 | 13 |
| 22. | Адриен Тамбэ | Audi Sport Team Rosberg | 1.32,599 | +1,102 | 14 |
| 23. | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Phoenix | 1.32,610 | +1,113 | 15 |
| 24. | Антониу Феликс да Кошта | BMW Team Schnitzer | 1.32,658 | +1,161 | 12 |
Гэри Паффетт
Марко Виттман
Даниэль Хункаделья
Маттиас Экстрём
Нико Мюллер
Лукас Ауэр
Роберт Уикенс
Аугушту Фарфус
Эстебан Окон
Максим Мартен
Эдоардо Мортара
Антониу Феликс да Кошта
















