Рене Раст принес Audi первую победу в сезоне-2018
Действующий чемпион DTM Рене Раст одержал первую победу в сезоне-2018, выиграв воскресную гонку на голландской трассе Зандворт за счет необычного тактического хода.
Гонщик Audi, стартовавший третьим, отправился на обязательный пит-стоп в конце первого круга и получил неплохое преимущество в виде чистой трассы перед собой. Поэтому, когда после 10-го круга лидеры, сражавшиеся между собой, поехали в боксы, он опередил весь пелотон, в том числе обладателя первого места Гэри Паффетта. Причем преимущество немца над британцем составило несколько секунд. Весь этот разрыв оказался нивелирован после выезда машины безопасности из-за столкновения Бруно Спенглера и Джейми Грина. Но на рестарте Раст сохранил лидерство и устремился к своему первому триумфу в статусе чемпиона DTM и первому для Audi после очень непростой первой половины сезона-2018.
Паффетт остался вторым, а третьим финишную черту пересек Пол ди Реста. Топ-5 по итогам заезда замкнули Филипп Энг и Аугушту Фарфус.
В чемпионате Паффетт упрочил свое лидерство и после пяти из десяти этапов опережает на 27 очков ди Ресту и уже на 47 Глока, который в третий раз за последние четыре гонки финишировал десятым.
Следующий этап DTM пройдет 11-12 августа на британской трассе Брэндс Хэтч.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | 56.44,864 |
| 2. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +0,824 |
| 3. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | +1,349 |
| 4. | Филипп Энг | BMW Team RMR | +1,825 |
| 5. | Аугушту Фарфус | BMW Team RMG | +2,123 |
| 6. | Паскаль Верляйн | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +3,200 |
| 7. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | +4,883 |
| 8. | Эдоардо Мортара | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | +6,302 |
| 9. | Лукас Ауэр | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | +8,864 |
| 10. | Тимо Глок | BMW Team RMR | +9,177 |
| 11. | Джоэль Эрикссон | BMW Team RBM | +9,818 |
| 12. | Даниэль Хункаделья | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | +10,404 |
| 13. | Бруно Спенглер | BMW Team RBM | +13,709 |
| 14. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | +26,500 |
| 15. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | +40,438 |
| 16. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | +43,370 |
| 17. | Марко Виттман | BMW Team RMG | +1.10,745 |
| Не классифицированы: | |||
Робин Фрейнс | Audi Sport Team Abt Sportsline | 10 кругов | |
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Гэри Паффетт | 148 |
| 2 | Пол ди Реста | 121 |
| 3 | Тимо Глок | 101 |
| 4 | Марко Виттман | 98 |
| 5 | Эдоардо Мортара | 97 |
| 6 | Лукас Ауэр | 89 |
| 7 | Филипп Энг | 67 |
| 8 | Паскаль Верляйн | 65 |
| 9 | Рене Раст | 49 |
| 10 | Бруно Спенглер | 43 |
| 11 | Майк Рокенфеллер | 34 |
| 12 | Нико Мюллер | 29 |
| 13 | Даниэль Хункаделья | 27 |
| 14 | Джоэль Эрикссон | 27 |
| 15 | Робин Фрейнс | 25 |
| 16 | Аугушту Фарфус | 22 |
| 17 | Лоик Дюваль | 17 |
| 18 | Джейми Грин | 11 |
| - | Маттиас Экстрём | 0 |
Рене Раст
Гэри Паффетт
Филипп Энг
Аугушту Фарфус
Нико Мюллер
Эдоардо Мортара
Джоэль Эрикссон
Даниэль Хункаделья
Бруно Спенглер
Лоик Дюваль
Робин Фрейнс
Гэри Паффетт
Тимо Глок
Эдоардо Мортара
Лукас Ауэр
Бруно Спенглер
Нико Мюллер
Даниэль Хункаделья
Джоэль Эрикссон
Робин Фрейнс
Аугушту Фарфус
Лоик Дюваль
















