Рене Раст стал трехкратным чемпионом DTM
Пилот Audi Рене Раст одержал убедительную гонку в финальной гонке сезона в Хоккенхайме и стал трехкратным чемпионом DTM.
Немцу было достаточно финишировать в топ-5 даже при успехе Нико Мюллера, своего единственного соперника в чемпионате. На старте его обогнал Майк Рокенфеллер, но уже на третьем круге Раст вернул себе инициативу и устремился вперед. После пит-стопа за счет более ранней остановки Мюллер вышел вперед, однако и тут обладатель поула отыгрался. На более свежих шинах Раст догнал и обогнал победителя субботней гонки.
Оставшуюся часть гонки Раст уверенно лидировал и к финишу оторвался на 11 секунд. Вместе c седьмой победой в сезоне он завоевал третий за четыре последних года титул чемпиона серии DTM.
Мюллер финишировал вторым и обеспечил себе звание вице-чемпиона, а третье место занял Джейми Грин.
Результаты второй гонки DTM в Хоккенхайме
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | 57.49,271 | 37 |
| 2. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 10,199 | 37 |
| 3. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 13,409 | 37 |
| 4. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 16,648 | 37 |
| 5. | Робин Фрейнс | Audi Sport Team Abt Sportsline | 17,887 | 37 |
| 6. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | 26,068 | 37 |
| 7. | Джонатан Абердин | BMW Team RMR | 32,673 | 37 |
| 8. | Тимо Глок | BMW Team RMG | 40,451 | 37 |
| 9. | Шелдон ван дер Линде | BMW Team RBM | 40,974 | 37 |
| 10. | Филипп Энг | BMW Team RBM | 43,244 | 37 |
| 11. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 48,476 | 37 |
| 12. | Фабио Шерер | Audi Sport Team WRT | 53,027 | 37 |
| 13. | Харрисон Ньюи | Audi Sport Team WRT | 56,513 | 37 |
| 14. | Фердинанд Габсбург | Audi Sport Team WRT | 1.05,095 | 37 |
| 15. | Роберт Кубица | ORLEN Team ART | 1.15,953 | 37 |
| 16. | Лукас Ауэр | BMW Team RMR | 36 |
Итоговое положение в чемпионате
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Рене Раст | 353 |
| 2 | Нико Мюллер | 330 |
| 3 | Робин Фрейнс | 279 |
| 4 | Майк Рокенфеллер | 139 |
| 5 | Тимо Глок | 120 |
| 6 | Шелдон ван дер Линде | 108 |
| 7 | Лоик Дюваль | 108 |
| 8 | Джейми Грин | 98 |
| 9 | Марко Виттман | 95 |
| 10 | Фердинанд Габсбург | 68 |
| 11 | Джонатан Абердин | 62 |
| 12 | Лукас Ауэр | 51 |
| 13 | Филипп Энг | 48 |
| 14 | Харрисон Ньюи | 27 |
| 15 | Роберт Кубица | 20 |
| 16 | Фабио Шерер | 20 |
| 17 | Бенуа Трелуйе | 0 |
Рене Раст
Нико Мюллер
Джейми Грин
Робин Фрейнс
Лоик Дюваль
Джонатан Абердин
Филипп Энг
Роберт Кубица
Рене Раст
Нико Мюллер
Робин Фрейнс
Шелдон ван дер Линде
Лоик Дюваль
Джейми Грин
Фердинанд Габсбург
Роберт Кубица
Бенуа Трелуйе
















