Личный зачет и Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Сингапура

18-я гонка сезона-2025 в Формуле 1 позади. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Сингапура.
Личный зачет Формулы 1 после Гран При Сингапура
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 336 |
2 | ![]() | 314 |
3 | ![]() | 273 |
4 | ![]() | 237 |
5 | ![]() | 173 |
6 | ![]() | 127 |
7 | ![]() | 88 |
8 | ![]() | 70 |
9 | ![]() | 39 |
10 | ![]() | 37 |
11 | ![]() | 34 |
12 | ![]() | 32 |
13 | ![]() | 32 |
14 | ![]() | 30 |
15 | ![]() | 28 |
16 | ![]() | 20 |
17 | ![]() | 20 |
18 | ![]() | 18 |
19 | ![]() | 18 |
20 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов Формулы 1 после Гран При Сингапура
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | McLaren | 650 |
2 | Mercedes | 325 |
3 | Ferrari | 300 |
4 | Red Bull | 290 |
5 | Williams | 102 |
6 | Racing Bulls | 72 |
7 | Aston Martin | 66 |
8 | Sauber | 55 |
9 | Haas | 46 |
10 | Alpine | 20 |
Источник: Собственная информация
Комментарии для сайта Cackle