Адриан Сутиль получил на Гран При Испании новый мотор
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/default_images/article_no_image_300x154.jpg?itok=rZC2MFe7)
В пятницу на Гран При Испании команды Ф1 провели очередные замены компонентов двигателя.
В наибольшей степени они коснулись Sauber Адриана Сутиля: машина получила мотор с турбиной и один из генераторов ERS – все элементы стали уже третьими по счету. Пока что до столь серьезной цифры из всего пелотона добрался только Пастор Мальдонадо.
Также практически все клиенты Mercedes, за исключением одного лишь Фелипе Массы, перешли на вторые наборы батарей и управляющей электроники (на Williams бразильца их установили ранее).
Таким образом, в сводной таблице осталось всего семь "единичек". Самым большим значением остаётся "четвёрка" – именно столько компонентов электронных "мозгов" уже было задействовано на Caterham Камуи Кобаяши.
Все пятничные замены проведены в рамках регламента и не повлекут за собой штрафов.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в пятницу на Гран При Испании)
Пилот | Команда/Машина | Мотор | турбо | MGU-K | MGU-H | бат | эл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нико Росберг | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фернандо Алонсо | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кими Райкконен | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ромен Грожан | Lotus-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Серхио Перес | Force India-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Обозначения: мотор – собственно двигатель внутреннего сгорания; турбо – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; бат – батарея системы ERS; эл – электронный блок управления