Льюис Хэмилтон – главный фаворит Гран При Сингапура
Льюис Хэмилтон, по мнению букмекеров, является главным фаворитом предстоящего Гран При Сингапура. Его шансы на победу в гонке едва ли не вдвое выше, чем у другого пилота Mercedes Нико Росберга.
Успешно проведя уик-энд в Монце, британец перехватил инициативу в чемпионской гонке, и хотя он по-прежнему весьма значительно отстает от напарника, на кольцо Марина-Бей пилоты явно приедут с противоположным настроением.
Хэмилтон прежде выигрывал в Сингапуре только однажды, в 2009-м, а год назад завершил гонку пятым в паре секунд позади Росберга. Несмотря на отсутствие громких успехов, именно его коэффициенты в линии ставок оказались наименьшими.
Аналитики полагают, что Росберг на этот раз не сможет составить серьёзной конкуренции и останется вторым, тогда как лучшим из представителей других команд считается Даниэль Риккардо, тогда как герои итальянского этапа из Williams оказались немного позади.
Вновь не самым удачным прогноз оказался для гонщиков Ferrari: никого из них нет в первой пятёрке.
Даниил Квят в обеих таблицах оказался в середине второго десятка: исходя из коэффициентов, Toro Rosso по скорости опережает сейчас только Lotus, Marussia и Caterham.
Коэффициенты на победу пилотов в квалификации*
Поз. | Пилот | Коэффициент |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | 1,67 |
2. | Нико Росберг | 2,87 |
3. | Даниэль Риккардо | 17,0 |
4. | Себастьян Феттель | 21,0 |
5. | Валттери Боттас | 23,0 |
6. | Фелипе Масса | 34,0 |
7. | Фернандо Алонсо | 41,0 |
8. | Кими Райкконен | 101,0 |
9. | Дженсон Баттон | 126,0 |
10. | Кевин Магнуссен | 151,0 |
11. | Серхио Перес Нико Хюлькенберг | 301,0 |
13. | Жан-Эрик Вернь Даниил Квят | 501,0 |
15. | Ромен Грожан Пастор Мальдонадо | 2001,0 |
17. | Эстебан Гутьеррес Aдриан Сутиль | 2501,0 |
19. | Жюль Бьянки Камуи Кобаяши Макс Чилтон Маркус Эрикссон | 5001,0 |
Коэффициенты на победу пилотов в гонке*
Поз. | Пилот | Коэффициент |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | 1,73 |
2. | Нико Росберг | 3,0 |
3. | Даниэль Риккардо | 11,0 |
4. | Себастьян Феттель | 19,0 |
5. | Валттери Боттас | 21,0 |
6. | Фернандо Алонсо Фелипе Масса | 34,0 |
8. | Дженсон Баттон Кими Райкконен | 101,0 |
10. | Кевин Магнуссен | 151,0 |
11. | Нико Хюлькенберг | 301,0 |
12. | Серхио Перес | 501,0 |
13. | Жан-Эрик Вернь Даниил Квят | 751,0 |
15. | Ромен Грожан Пастор Мальдонадо | 1501,0 |
17. | Эстебан Гутьеррес Aдриан Сутиль | 2501,0 |
19. | Жюль Бьянки Камуи Кобаяши Макс Чилтон Маркус Эрикссон | 5001,0 |
* - использованы данные Williams Hill