Стартовая решётка Гран При Японии
Предлагаем вашему вниманию стартовую решетку Гран При Японии с учетом всех штрафов.
Себастьян Феттель, квалифицировавшийся четвёртым, потеряет три позиции из-за штрафа, полученного после столкновения с Нико Росбергом на старте в Сепанге.
Также штраф в пять позиций за замену коробки передач получил Паскаль Верляйн, но пилот Manor в любом случае занял последнее место, поэтому штраф никак не отразится на его стартовой позиции.
В остальном, по крайней мере пока, позиции остаются неизменными.
Обновление: Кими Райкконен оштрафован на пять мест из-за замены коробки передач, Дженсон Баттон получил 35 штрафных позиций на замену силовой установки.
Стартовая решетка Гран При Японии 2016
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина |
---|---|---|---|
1. | 6 | Нико Росберг | Mercedes |
2. | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
3. | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer |
4. | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer |
5. | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes |
6. | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
7. | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari |
8. | 7 | Кими Райкконен | Ferrari |
9. | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes |
10. | 21 | Эстебан Гутьеррес | Haas-Ferrari |
11. | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes |
12. | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes |
13. | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Ferrari |
14. | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso-Ferrari |
15. | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda |
16. | 30 | Джолион Палмер | Renault |
17. | 20 | Кевин Магнуссен | Renault |
18. | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari |
19. | 12 | Фелипе Наср | Sauber-Ferrari |
20. | 31 | Эстебан Окон | Manor-Mercedes |
21. | 94 | Паскаль Верляйн | Manor-Mercedes |
22. | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Honda |
Комментарии для сайта Cackle