«Какое-то безумие». Ferrari одной машиной пробилась в финальный сегмент квалификации
Второй сегмент квалификации Гран При Австрии подтвердил наихудшие опасения болельщиков Ferrari. Со скоростью новой машины у Скудерии всё действительно плохо. Шарль Леклер прошел дальше, но показал только деcятое время.
«Какое-то безумие», – сказал Леклер по радио на круге возвращения в боксы.
А вот напарник монегаска Себастьян Феттель и вовсе оказался за пределами топ-10. На последнем быстром круге четырехкратный чемпион мира Формулы 1 ошибся и в итоге оказался лишь 11-м.
Вместе с Феттелем дальше не прошли Пьер Гасли, российский гонщик Даниил Квят, Эстебан Окон и Ромен Грожан.
Квалификация Гран При Австрии продолжается...
| Поз. | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1'03.015 | |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1'03.096 | 0.081 |
| 3 | Алекс Албон | Red Bull/Honda | 1'03.746 | 0.731 |
| 4 | Ландо Норрис | McLaren/Renault | 1'03.819 | 0.804 |
| 5 | Серхио Перес | Racing Point/Mercedes | 1'03.860 | 0.845 |
| 6 | Лэнс Стролл | Racing Point/Mercedes | 1'03.955 | 0.940 |
| 7 | Карлос Сайнс | McLaren/Renault | 1'03.971 | 0.956 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Honda | 1'04.000 | 0.985 |
| 9 | Даниэль Риккардо | Renault | 1'04.023 | 1.008 |
| 10 | Шарль Леклер | Ferrari | 1'04.041 | 1.026 |
| 11 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1'04.206 | 1.191 |
| 12 | Пьер Гасли | AlphaTauri/Honda | 1'04.305 | 1.290 |
| 13 | Даниил Квят | AlphaTauri/Honda | 1'04.431 | 1.416 |
| 14 | Эстебан Окон | Renault | 1'04.643 | 1.628 |
| 15 | Ромен Грожан | Haas/Ferrari | 1'04.691 | 1.676 |
Комментарии для сайта Cackle
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Алекс Албон
Серхио Перес
Лэнс Стролл
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Даниэль Риккардо
Шарль Леклер
Себастьян Феттель
Пьер Гасли
Даниил Квят
















