Льюис Хэмилтон – быстрейший во второй тренировке в Шпильберге, Мазепин – 20-й
 
 Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон возглавил вторую часть свободных заездов в Шпильберге, на 0,2 секунды опередив напарника по команде Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена из Red Bull.
После перерыва команды продолжили работать с шинами Soft, кто-то доезжал зачётные круги на тестовых шинах, а некоторые обкатали Medium, на котором большинство лидеров планируют проходить второй сегмент квалификации.
Макс Ферстаппен лидировал к экватору сессии с кругом именно на Medium – 1.05,2. Но после перехода на Soft гонщики Mercedes превзошли время голландца: сначала Боттас, а затем Хэмилтон проехали быстрее 65 секунд: соответственно, 1.04,712 и 1.04,523. Восстановить статус-кво Максу не удалось – его круг на Soft оказался на пару сотых медленнее круга Боттаса.
В заключительной пятнадцатиминутке сессии над трассой пошёл небольшой дождь, но он не помешал гонщикам, которые перешли на длинные серии кругов. Инциденты вновь ограничились разворотами: Льюис Хэмилтон совершил экскурсию в гравий в четвёртом повороте, а Ландо Норрис потерял машину на выходе из первого.
Гонщик Haas Никита Мазепин остался 20-м, но сократил отставание от напарника Мика Шумахера до четверти секунды, а Николасу Латифи проиграл и того меньше – 15 сотых.
Результаты сессии:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.04,523 | 31 | |
| 2. |  Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.04,712 | +0,189 | 34 | 
| 3. |  Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.04,740 | +0,217 | 35 | 
| 4. |  Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.05,139 | +0,616 | 33 | 
| 5. |  Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.05,268 | +0,745 | 37 | 
| 6. |  Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.05,356 | +0,833 | 37 | 
| 7. |  Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.05,379 | +0,856 | 38 | 
| 8. |  Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.05,393 | +0,870 | 34 | 
| 9. |  Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.05,466 | +0,943 | 34 | 
| 10. |  Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.05,511 | +0,988 | 32 | 
| 11. |  Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.05,516 | +0,993 | 39 | 
| 12. |  Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.05,527 | +1,004 | 36 | 
| 13. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.05,620 | +1,097 | 37 | 
| 14. |  Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.05,624 | +1,101 | 33 | 
| 15. |  Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.05,698 | +1,175 | 32 | 
| 16. |  Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.05,708 | +1,185 | 33 | 
| 17. |  Джордж Рассел | Williams Racing | 1.05,819 | +1,296 | 36 | 
| 18. |  Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.05,911 | +1,388 | 35 | 
| 19. |  Николас Латифи | Williams Racing | 1.06,014 | +1,491 | 38 | 
| 20. |  Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.06,173 | +1,650 | 35 | 

 
  
 















