Валттери Боттас выиграл пятничную квалификацию в Монце
Гонщик Mercedes Валттери Боттас начнет субботний спринт в Монце с первой позиции на стартовой решетке.
Финский пилот стал сильнейшим по итогам квалификации в пятницу. В двух первых сегментах он занял второе место, а после первой попытки в финале и вовсе оказался пятым из-за небольшой ошибки. Но на втором быстром круге Валттери показал лучшее время дня 1.19,555 и остался впереди до конца сессии. Ставший вторым Льюис Хэмилтон уступил напарнику по команде 0,096 секунды.
Валттери Боттас стартует на Гран При Италии с конца стартовой решетки
Третье место занял Макс Ферстаппен, но лидер чемпионата проиграл Боттасу 0,4 секунды и сам всего на 0,023 секунды опередил Ландо Норриса. Замкнул первую пятерку напарник Норриса по McLaren Даниэль Риккардо.
Российский гонщик Никита Мазепин. показал 20-е время.
Результаты пятничной квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,555 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.19,651 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.19,966 |
| 4. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.19,989 |
| 5. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.19,995 |
| 6. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.20,260 |
| 7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.20,462 |
| 8. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1.20,510 |
| 9. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.20,611 |
| 10. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.20,808 |
| 11. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.20,913 |
| 12. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.21,020 |
| 13. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.21,069 |
| 14. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.21,103 |
| 15. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.21,392 |
| 16. | Николас Латифи | Williams Racing | 1.21,925 |
| 17. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.21,973 |
| 18. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.22,248 |
| 19. | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.22,530 |
| 20. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.22,716 |
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Даниэль Риккардо
Пьер Гасли
Карлос Сайнс-мл.
Шарль Леклер
Серхио Перес
Антонио Джовинацци
Себастьян Феттель
Лэнс Стролл
Юки Цунода
Роберт Кубица
Никита Мазепин
















