Джордж Рассел в финальном сегменте квалификации Гран При России
Гонщик Williams Джордж Рассел в четвертый раз в сезоне-2021 прошел в финальный сегмент, показав девятое время во второй части квалификации Гран При России. За бортом топ-10 остались Себастьян Феттель, Пьер Гасли, Юки Цунода, Николас Латифи и Шарль Леклер, стартующий из конца пелотона из-за замены мотора.
Быстрейшее время, как и в первом сегменте, показал действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон.
Результаты второго сегмента квалификации Гран При России
Поз. | Пилот | Болид / Двигатель | Время | Отст | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.45,129 | ||
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.45,306 | 0.177 | 8 |
3 | Фернандо Алонсо | Alpine/Renault | 1.45,514 | 0.385 | 8 |
4 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 1.45,827 | 0.698 | 7 |
5 | Серхио Перес | Red Bull/Honda | 1.45,834 | 0.705 | 8 |
6 | Эстебан Окон | Alpine/Renault | 1.46,070 | 0.941 | 8 |
7 | Лэнс Стролл | Aston Martin/Mercedes | 1.46,360 | 1.231 | 7 |
8 | Даниэль Риккардо | McLaren/Mercedes | 1.46,361 | 1.232 | 8 |
9 | Джордж Рассел | Williams/Mercedes | 1.46,435 | 1.306 | 9 |
10 | Карлос Сайнс-мл. | Ferrari | 1.46,521 | 1.392 | 8 |
11 | Себастьян Феттель | Aston Martin/Mercedes | 1.46,573 | 1.444 | 8 |
12 | Пьер Гасли | AlphaTauri/Honda | 1.46,641 | 1.512 | 9 |
13 | Юки Цунода | AlphaTauri/Honda | 1.46,751 | 1.622 | 9 |
- | Николас Латифи | Williams/Mercedes | |||
- | Шарль Леклер | Ferrari |
Комментарии для сайта Cackle