Ландо Норрис выиграл дождевую квалификацию Гран При России, Джордж Рассел – 3-й
Гонщик McLaren Ландо Норрис сенсационно выиграл квалификацию Гран При России, завоевав свой первый поул в Формуле 1.
Британец быстрее остальных проехал лучший круг после перехода на промежуточных на мягкие шины и опередил на полсекунды Карлоса Сайнса из Ferrari. Третье место занял ещё один автор сенсации – пилот Williams Джордж Рассел.
В двух первых сегментах, прошедших на мокрой трассе, темп задавал Льюис Хэмилтон. Но в финале действующий чемпион мира Формулы 1 допустил сразу две ошибки: сначала он врезался в стену при заезде на пит-лейн, а затем вылетел с трассы на быстром круге. В итоге гонщик Mercedes стал только четвертым, а его напарник Валттери Боттас и вовсе квалифицировался седьмым.
Российский гонщик Никита Мазепин показал 19-е время, но благодаря штрафам Шарля Леклера и Николаса Латифи он стартует в воскресенье с 17-го места.
Стартовая решетка Гран При России
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.41,993 |
| 2. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari | 1.42,510 |
| 3. | Джордж Рассел | Williams Racing | 1.42,983 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.44,050 |
| 5. | Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.44,156 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.44,204 |
| 7. | Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.44,710 |
| 8. | Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.44,956 |
| 9. | Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.45,337 |
| 10. | Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.45,865 |
| 11. | Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.46,573 |
| 12. | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.46,641 |
| 13. | Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.46,751 |
| 14. | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.49,586 |
| 15. | Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.49,830 |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.51,023 |
| 17. | Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.53,764 |
| 18. | Николас Латифи | Williams Racing | |
| 19. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | |
| 20. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda |
Ландо Норрис
Карлос Сайнс-мл.
Даниэль Риккардо
Валттери Боттас
Лэнс Стролл
Серхио Перес
Эстебан Окон
Себастьян Феттель
Юки Цунода
Антонио Джовинацци
Никита Мазепин
Шарль Леклер
Макс Ферстаппен
















