Гонщики Mercedes привезли секунду Максу Ферстаппену в первой тренировке в Остине
 Действующий победитель Гран При США Валттери Боттас возглавил первую часть свободных заездов в Остине.
Пилот Mercedes проехал свой лучший круг за 1.34,874, что на 2,845 секунды медленнее его собственного рекорда, поставленного в 2019 году. На второй строчке расположился обладатель наибольшего количества побед на Трассе Америк Льюис Хэмилтон, который уступил напарнику 0,045 секунды. Замкнул первую тройку Макс Ферстаппен, который уступил своему сопернику в битве за титул 0,887 секунды.
Сессия началась с технических проблем на машине Фернандо Алонсо. Чтобы убрать с трассы автомобиль Alpine тренировка была прервана короткими красными флагами. Также по ходу сессии в гравии в разное время оказались Шарль Леклер и Никита Мазепин, но повреждения машин были не слишком серьёзными и пилоты смогли продолжить работу на трассе. В итоге россиянин показал 20-е время.
Результаты сессии:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Валттери Боттас | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,874 | 17 | |
| 2. |   Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.34,919 | +0,045 | 18 | 
| 3. |   Макс Ферстаппен | Red Bull Racing Honda | 1.35,806 | +0,932 | 16 | 
| 4. |   Шарль Леклер | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.36,334 | +1,460 | 18 | 
| 5. |   Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1.36,508 | +1,634 | 20 | 
| 6. |   Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.36,611 | +1,737 | 18 | 
| 7. |   Серхио Перес | Red Bull Racing Honda | 1.36,798 | +1,924 | 20 | 
| 8. |   Ландо Норрис | McLaren F1 Team | 1.36,855 | +1,981 | 11 | 
| 9. |   Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,874 | +2,000 | 18 | 
| 10. |   Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1.36,876 | +2,002 | 18 | 
| 11. |   Джордж Рассел | Williams Racing | 1.36,966 | +2,092 | 19 | 
| 12. |   Эстебан Окон | Alpine F1 Team | 1.36,970 | +2,096 | 22 | 
| 13. |   Лэнс Стролл | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,972 | +2,098 | 20 | 
| 14. |   Себастьян Феттель | Aston Martin Cognizant Formula One Team | 1.36,982 | +2,108 | 20 | 
| 15. |   Фернандо Алонсо | Alpine F1 Team | 1.37,068 | +2,194 | 12 | 
| 16. |   Даниэль Риккардо | McLaren F1 Team | 1.37,458 | +2,584 | 18 | 
| 17. |   Николас Латифи | Williams Racing | 1.37,463 | +2,589 | 19 | 
| 18. |   Юки Цунода | Scuderia AlphaTauri Honda | 1.37,954 | +3,080 | 22 | 
| 19. |   Мик Шумахер | Uralkali Haas F1 Team | 1.38,866 | +3,992 | 17 | 
| 20. |   Никита Мазепин | Uralkali Haas F1 Team | 1.42,239 | +7,365 | 19 | 
 Валттери Боттас
 Льюис Хэмилтон
 Макс Ферстаппен
 Шарль Леклер
 Карлос Сайнс-мл.
 Пьер Гасли
 Серхио Перес
 Антонио Джовинацци
 Лэнс Стролл
 Себастьян Феттель
 Даниэль Риккардо
 Юки Цунода
 Никита Мазепин
 
 















