Личный зачет и Кубок конструкторов после Гран При Испании

Седьмой этап сезона Формулы 1 2023 года завершен. Предлагаем взглянуть на положение в чемпионате после Гран При Испании.
Личный зачёт после гонки в Барселоне
Поз. | Пилот | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() | 170 |
2 | ![]() | 117 |
3 | ![]() | 99 |
4 | ![]() | 87 |
5 | ![]() | 65 |
6 | ![]() | 58 |
7 | ![]() | 42 |
8 | ![]() | 35 |
9 | ![]() | 25 |
10 | ![]() | 15 |
11 | ![]() | 12 |
12 | ![]() | 6 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 4 |
15 | ![]() | 4 |
16 | ![]() | 2 |
17 | ![]() | 2 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 0 |
Кубок конструкторов после гонки в Барселоне
Поз. | Конструктор | Очки |
---|---|---|
1 | Red Bull | 287 |
2 | Mercedes | 152 |
3 | Aston Martin | 134 |
4 | Ferrari | 100 |
5 | Alpine | 40 |
6 | McLaren | 17 |
7 | Haas | 8 |
8 | Alfa Romeo | 8 |
9 | AlphaTauri | 2 |
10 | Williams | 1 |
Комментарии для сайта Cackle