Календарь ралли РАФ
Дата | Этап |
---|---|
28-30 января | Карелия |
18-20 февраля | Пено |
2-5 июня | Псков |
30 июня - 3 июля | Белые ночи |
29-31 июля | Гуково |
16-18 сентября | Эковер |
Положение в личном зачете
Место | Пилот | Очки |
---|---|---|
Первые пилоты | ||
1 | РОСТИЛОВ Денис | 120 |
2 | МУРАДЯН Артур | 108 |
3 | ВОРОНОВ Дмитрий | 88 |
Вторые пилоты | ||
1 | СЛОБОЖАНИНОВ Василий | 120 |
2 | ФЁДОРОВ Ярослав | 108 |
3 | ЕНИКЕЕВ Кирилл | 88 |
Популярные материалы
- 1Команда Red Bull Racing намекнула на неожиданное изменение
- 2«Ну и кто за это будет платить?». Кристиан Хорнер – о вступлении Andretti в Ф1
- 3Фредерик Вассёр: Двигатель Ferrari станет на 30 л.с. мощнее? Смешно!
- 4В Ford прокомментировали слухи о вступлении в Формулу 1
- 5Фредерик Вассёр ответил, выберет ли Ferrari пилота номер один