Рой Ниссани сохранил лидерство во второй тренировке Формулы 3.5 V8 в Сильверстоуне
Гонщики Lotus Рой Ниссани и Рене Биндер продолжили доминировать во второй тренировке Формулы V8 3.5 в Сильверстоуне.
Ниссани, лидировавший в утренней сессии, улучшил своё время круга на 0,4 секунды и на 0,3 секунды опередил напарника по команде, который оказался вторым.
Пилот SMP Racing Матье Ваксивьер значительно прибавил днём, поднявшись на третью строчку, в то время как четвёртым стал лидер чемпионата Том Дильман.
Ю Канамару в очередной раз стал лучшим гонщиком Teo Martin Motorsport, показав пятое время и опередив Егора Оруджева, Луи Делетраза и Пьетро Фиттипальди. Замкнули первую десятку Орельен Панис и участник программы развития Force India Альфонсо Селис.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Рой Ниссани | Lotus | 1.41,488 | 17 | |
2. | Рене Биндер | Lotus | 1.41,716 | +0,228 | 17 |
3. | Матье Ваксивьер | SMP Racing | 1.41,814 | +0,326 | 16 |
4. | Том Дильман | AVF | 1.41,832 | +0,344 | 20 |
5. | Ю Канамару | Teo Martin Motorsport | 1.42,015 | +0,527 | 17 |
6. | Луис Делетраз | Fortec Motorsports | 1.42,244 | +0,756 | 21 |
7. | Егор Оруджев | Arden Motorsport | 1.42,504 | +1,016 | 18 |
8. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Motorsports | 1.42,606 | +1,118 | 20 |
9. | Орельен Панис | Arden Motorsport | 1.42,878 | +1,390 | 21 |
10. | Альфонсо Селис | AVF | 1.43,170 | +1,682 | 19 |
11. | Витор Баптиста | Rp Motorsport | 1.43,328 | +1,840 | 18 |
12. | Бейтске Виссер | Teo Martin Motorsport | 1.43,469 | +1,981 | 20 |
13. | Джузеппе Чиприани | Durango Racing Team | 1.45,803 | +4,315 | 17 |
Комментарии для сайта Cackle