Формула 3: Феликс Розенквист и Антонио Джовинацци разделили поул-позиции
Феликс Розенквист и Антонио Джовинацци устроили великолепную разборку во второй квалификационный сессии на австрийской трассе в Шпильберге.
Розенквист был быстрее лидера общего зачета чемпионата, продемонстрировав время 1.24,395. Феликс опередил итальянца на 0,234 секунды.
Партнер шведа по команде Prema Powerteam Лэнс Стролл закончил заезды на третьем месте.
Четвертое и пятое места заняли гонщики Motopark Серхио Сетте Камара и Маркус Поммер, а шестым стал идущий вторым в личном зачете Шарль Леклер.
Топ-десятку дополнили Джордж Рассел, Александр Албон, Миккел Йенсен и Джейк Деннис.
Стартовая решетка третьей гонки формировалась по результатам вторых лучших кругов гонщиков в 20-минутной квалификации.
Второе лучшее время Джовинацци позволило ему занять поул-позицию в третьей гонке. Гонщик Carlin оказался быстрее Феликса всего на 0,041 секунды, а третье место покорилось Камаре.
Гонщики Motopark были неразлучны и здесь: за Серхио Сетте сразу же расположился Поммер.
Третий ряд стартового поля третьей гонки займут Стролл и Леклер.
Десятку лучших замкнули Деннис, Албон, Рассел и Каллум Иллот из Carlin.
Результаты второй квалификации (стартовая решетка второй гонки)
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | 1.24,395 | |
| 2. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.24,629 | +0,234 |
| 3. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | 1.24,663 | +0,268 |
| 4. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 1.24,884 | +0,489 |
| 5. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 1.24,907 | +0,512 |
| 6. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.24,939 | +0,544 |
| 7. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 1.24,956 | +0,561 |
| 8. | Алекс Албон | Signature Dallara-VW | 1.25,026 | +0,631 |
| 9. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | 1.25,032 | +0,637 |
| 10. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 1.25,072 | +0,677 |
| 11. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | 1.25,083 | +0,688 |
| 12. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | 1.25,138 | +0,743 |
| 13. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | 1.25,158 | +0,763 |
| 14. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | 1.25,179 | +0,784 |
| 15. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.25,217 | +0,822 |
| 16. | Максимилиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | 1.25,447 | +1,052 |
| 17. | Самуэль Маклауд | Motopark Dallara-VW | 1.25,469 | +1,074 |
| 18. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 1.25,569 | +1,174 |
| 19. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 1.25,588 | +1,193 |
| 20. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 1.25,703 | +1,308 |
| 21. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.25,794 | +1,399 |
| 22. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.25,826 | +1,431 |
| 23. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | 1.25,890 | +1,495 |
| 24. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | 1.25,986 | +1,591 |
| 25. | Энди Чан | Fortec Dallara-Merc | 1.25,988 | +1,593 |
| 26. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | 1.26,087 | +1,692 |
| 27. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | 1.26,181 | +1,786 |
| 28. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | 1.26,432 | +2,037 |
| 29. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | 1.26,529 | +2,134 |
| 30. | Мэтью Лейст | Double R Dallara-Merc | 1.26,762 | +2,367 |
| 31. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | 1.27,113 | +2,718 |
| 32. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | 1.27,360 | +2,965 |
| 33. | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara-NBE | 1.30,462 | +6,067 |
Результаты второй квалификации (стартовая решетка третьей гонки)
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Антонио Джовинацци | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.24,725 | |
| 2. | Феликс Розенквист | Prema Dallara-Merc | 1.24,766 | +0,041 |
| 3. | Серджио Сетте Камара | Motopark Dallara-VW | 1.24,942 | +0,217 |
| 4. | Маркус Поммер | Motopark Dallara-VW | 1.24,999 | +0,274 |
| 5. | Лэнс Стролл | Prema Dallara-Merc | 1.25,055 | +0,330 |
| 6. | Шарль Леклер | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.25,090 | +0,365 |
| 7. | Джейк Деннис | Prema Dallara-Merc | 1.25,114 | +0,389 |
| 8. | Александр Албон | Signature Dallara-VW | 1.25,159 | +0,434 |
| 9. | Джордж Рассел | Carlin Dallara-VW | 1.25,177 | +0,452 |
| 10. | Каллум Иллот | Carlin Dallara-VW | 1.25,183 | +0,458 |
| 11. | Сантино Ферруччи | Mucke Dallara-Merc | 1.25,225 | +0,500 |
| 12. | Густаво Менесес | Jagonya Ayam/Carlin Dallara-VW | 1.25,230 | +0,505 |
| 13. | Миккел Йенсен | Mucke Dallara-Merc | 1.25,256 | +0,531 |
| 14. | Брэндон Майсано | Prema Dallara-Merc | 1.25,304 | +0,579 |
| 15. | Рауль Хайман | West-Tec Dallara-Merc | 1.25,412 | +0,687 |
| 16. | Самуэль Маклауд | Motopark Dallara-VW | 1.25,590 | +0,865 |
| 17. | Татьяна Кальдерон | Carlin Dallara-VW | 1.25,629 | +0,904 |
| 18. | Дориан Бокколаччи | Signature Dallara-VW | 1.25,693 | +0,968 |
| 19. | Максимилиан Гюнтер | Mucke Dallara-Merc | 1.25,774 | +1,049 |
| 20. | Микеле Беретта | Mucke Dallara-Merc | 1.25,828 | +1,103 |
| 21. | Алессио Лоранди | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.25,857 | +1,132 |
| 22. | Набиль Жефри | Motopark Dallara-VW | 1.26,059 | +1,334 |
| 23. | Кан Лин | Mucke Dallara-Merc | 1.26,088 | +1,363 |
| 24. | Арджун Майни | Van Amersfoort Dallara-VW | 1.26,230 | +1,505 |
| 25. | Энди Чен | Fortec Dallara-Merc | 1.26,239 | +1,514 |
| 26. | Пьетро Фиттипальди | Fortec Dallara-Merc | 1.26,251 | +1,526 |
| 27. | Мэтт Соломон | Double R Dallara-Merc | 1.26,408 | +1,683 |
| 28. | Мэтт Рао | Fortec Dallara-Merc | 1.26,584 | +1,859 |
| 29. | Фабиан Шиллер | West-Tec Dallara-Merc | 1.26,679 | +1,954 |
| 30. | Мэтт Лейст | Double R Dallara-Merc | 1.26,915 | +2,190 |
| 31. | Чжи Цун Ли | Fortec Dallara-Merc | 1.27,517 | +2,792 |
| 32. | Махавир Рагунатан | Motopark Dallara-VW | 1.28,076 | +3,351 |
| - | Хулио Морено | ThreeBond/T-Sport Dallara/NBE | 1.40,268 | +15,543 |

















