Ландо Норрис и Джейк Хьюз стали лидерами тренировок Ф3, Никита Мазепин – 11-й
Дебютанты европейской Ф3 Джейк Хьюз и Ландо Норрис стали лидерами двух тренировок последнего этапа серии в этом сезоне в Хоккенхайме.
Хьюз в этом году уже одерживал победу на этой трассе во время этапа GP3. Гонщик установил лучшее время по итогам двух сессий. Ландо Норрис, две недели назад выигравший титул в Формуле Renault WEC, так и не смог опередить Хьюза. Гонщику помешали красные флаги из-за инцидента с участием Джорджа Рассела.
Время Хьюза ненадолго перебил Дэвид Бекман, однако его результат был аннулирован из-за нарушения границ трассы.
Досрочно выигравший титул Лэнс Стролл показал второе время во второй тренировке, проиграв всего лишь 0,038 секунды Хьюзу.
Джоэль Эрикссон и Максимилиан Гюнтер заняли четвертое и пятое места позади Джорджа Рассела.
За гонщиками Motorpark и Prema во второй сессии расположился Норрис.
Никита Мазепин по итогам первой сессии показал 13-й результат, а во второй – 11-й.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ландо Норрис | Carlin | 1.32,404 | 22 | |
| 2. | Дэвид Бекманн | kfzteile Mucke Motorsport | 1.32,629 | +0,225 | 19 |
| 3. | Каллум Илотт | Van Amersfoort Racing | 1.32,685 | +0,281 | 22 |
| 4. | Джейк Хьюз | Carlin | 1.32,730 | +0,326 | 19 |
| 5. | Антуан Юбер | Van Amersfoort Racing | 1.32,868 | +0,464 | 23 |
| 6. | Лэнс Стролл | Prema Powerteam | 1.33,006 | +0,602 | 19 |
| 7. | Ральф Арон | Prema Powerteam | 1.33,031 | +0,627 | 19 |
| 8. | Максимилиан Гюнтер | Prema Powerteam | 1.33,094 | +0,690 | 19 |
| 9. | Бен Барникот | HitechGP | 1.33,138 | +0,734 | 22 |
| 10. | Джоэль Эрикссон | Motopark | 1.33,149 | +0,745 | 18 |
| 11. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.33,189 | +0,785 | 18 |
| 12. | Джордж Рассел | HitechGP | 1.33,211 | +0,807 | 18 |
| 13. | Никита Мазепин | HitechGP | 1.33,273 | +0,869 | 22 |
| 14. | Александр Симс | HitechGP | 1.33,287 | +0,883 | 19 |
| 15. | Харрисон Ньюи | Van Amersfoort Racing | 1.33,332 | +0,928 | 21 |
| 16. | Дэн Тиктум | Carlin | 1.33,528 | +1,124 | 17 |
| 17. | Ник Кассиди | Prema Powerteam | 1.33,580 | +1,176 | 18 |
| 18. | Гуан Ю Чжоу | Motopark | 1.33,660 | +1,256 | 17 |
| 19. | Миккел Йенсен | kfzteile Mucke Motorsport | 1.33,825 | +1,421 | 19 |
| 20. | Нико Кари | Motopark | 1.33,925 | +1,521 | 16 |
| 21. | Педро Пике | Van Amersfoort Racing | 1.34,076 | +1,672 | 19 |
| 22. | Энди Чен | ThreeBond with T-Sport | 1.34,610 | +2,206 | 21 |
Результаты второй тренировки
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейк Хьюз | Carlin | 1.32,361 | 20 | |
| 2 | Лэнс Стролл | Prema Powerteam | 1.32,399 | +0,038 | 18 |
| 3 | Джордж Рассел | HitechGP | 1.32,484 | +0,123 | 13 |
| 4 | Джоэль Эрикссон | Motopark | 1.32,523 | +0,162 | 18 |
| 5 | Максимилиан Гюнтер | Prema Powerteam | 1.32,574 | +0,213 | 19 |
| 6 | Ландо Норрис | Carlin | 1.32,644 | +0,283 | 15 |
| 7 | Ник Кассиди | Prema Powerteam | 1.32,667 | +0,306 | 19 |
| 8 | Каллум Илотт | Van Amersfoort Racing | 1.32,747 | +0,386 | 16 |
| 9 | Нико Кари | Motopark | 1.32,777 | +0,416 | 16 |
| 10 | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.32,790 | +0,429 | 14 |
| 11 | Никита Мазепин | HitechGP | 1.32,820 | +0,459 | 15 |
| 12 | Дэн Тиктум | Carlin | 1.32,857 | +0,496 | 18 |
| 13 | Харрисон Ньюи | Van Amersfoort Racing | 1.32,950 | +0,589 | 17 |
| 14 | Гуан Ю Чжоу | Motopark | 1.32,989 | +0,628 | 15 |
| 15 | Ральф Арон | Prema Powerteam | 1.32,991 | +0,630 | 20 |
| 16 | Александр Симс | HitechGP | 1.33,005 | +0,644 | 15 |
| 17 | Дэвид Бекманн | kfzteile Mucke Motorsport | 1.33,026 | +0,665 | 12 |
| 18 | Миккел Йенсен | kfzteile Mucke Motorsport | 1.33,142 | +0,781 | 14 |
| 19 | Бен Барникот | HitechGP | 1.33,233 | +0,872 | 16 |
| 20 | Антуан Юбер | Van Amersfoort Racing | 1.33,269 | +0,908 | 13 |
| 21 | Энди Чен | ThreeBond with T-Sport | 1.35,595 | +3,234 | 11 |
Ландо Норрис
Дэвид Бекманн
Антуан Юбер
Лэнс Стролл
Ральф Арон
Джоэль Эрикссон
Серджио Сетте Камара
Никита Мазепин
Ник Кассиди
Гуан Ю Чжоу
Миккел Йенсен
Нико Кари
Энди Чен
















