Дэвид Бекман стартует с поула в первой гонке в Хоккенхайме, Никита Мазепин - 10-й
Пилот Mucke Motorsport Дэвид Бекман завоевал свой дебютный поул в Европейской Формуле 3, выиграв первую квалификацию финального этапа на Хоккенхаймринге.
16-летний немец вышел на первое место на последней минуте сессии, показав время 1.31,627 и опередив всего на 0,012 секунды чемпиона 2016 года Лэнса Стролла. Соотечественник Бекмана и напарник Стролла по Prema Powerteam Максимилиан Гюнтер квалифицировался на третьей позиции.
Великолепную форму PWT также подтвердили Ник Кассиди и Ральф Арон, показавшие пятое и шестое время. Внутрь квартета пилотов итальянской команды вклинился Джейк Хьюз, занявший четвёртое место.
Четвёртый ряд в первой гонке в Хоккенхайме поделят два партнёра по Van Amersfoort Racing Антуан Юбер и Каллум Иллот, Замкнули топ-10 Ландо Норрис и Джоэль Эрикксон.
Российский гонщик Никита Мазепин квалифицировался 11-м, но после штрафа Норриса будет стартовать 10-м.
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Дэвид Бекманн | kfzteile Mucke Motorsport | 1.31,627 | |
| 2. | Лэнс Стролл | Prema Powerteam | 1.31,639 | +0,012 |
| 3. | Максимилиан Гюнтер | Prema Powerteam | 1.31,698 | +0,071 |
| 4. | Джейк Хьюз | Carlin | 1.31,761 | +0,134 |
| 5. | Ник Кассиди | Prema Powerteam | 1.31,875 | +0,248 |
| 6. | Ральф Арон | Prema Powerteam | 1.32,064 | +0,437 |
| 7. | Антуан Юбер | Van Amersfoort Racing | 1.32,071 | +0,444 |
| 8. | Каллум Илотт | Van Amersfoort Racing | 1.32,118 | +0,491 |
| 9. | Ландо Норрис | Carlin | 1.32,157 | +0,530 |
| 10. | Джоэль Эрикссон | Motopark | 1.32,215 | +0,588 |
| 11. | Никита Мазепин | HitechGP | 1.32,265 | +0,638 |
| 12. | Александр Симс | HitechGP | 1.32,365 | +0,738 |
| 13. | Гуан Ю Чжоу | Motopark | 1.32,392 | +0,765 |
| 14. | Серджио Сетте Камара | Motopark | 1.32,444 | +0,817 |
| 15. | Педро Пике | Van Amersfoort Racing | 1.32,509 | +0,882 |
| 16. | Харрисон Ньюи | Van Amersfoort Racing | 1.32,656 | +1,029 |
| 17. | Бен Барникот | HitechGP | 1.32,659 | +1,032 |
| 18. | Дэн Тиктум | Carlin | 1.32,668 | +1,041 |
| 19. | Миккел Йенсен | kfzteile Mucke Motorsport | 1.32,720 | +1,093 |
| 20. | Энди Чен | ThreeBond with T-Sport | 1.34,574 | +2,947 |
Дэвид Бекманн
Лэнс Стролл
Джейк Хьюз
Ник Кассиди
Ральф Арон
Антуан Юбер
Джоэль Эрикссон
Никита Мазепин
Гуан Ю Чжоу
Серджио Сетте Камара
Миккел Йенсен
Энди Чен
















