Сергей Сироткин быстрейший по итогам первого дня тестов
Новичок команды ART российский гонщик Сергей Сироткин показал лучшее время в первый день предсезонных тестов в Барселоне.
Россиянин, присоединившийся к чемпионской команде ART после того, как был объявлен лучшим новичком сезона-2015, стал быстрейшим по итогам первого дня предсезонных тестов в Барселоне.
Бывшие напарники Пьер Гасли и Алекс Линн отстали от Сироткина чуть менее чем на одну десятую секунды. Француз, выступающий за команду Prema, в итоге стал вторым по итогам первого тестового дня.
Норман Нато и Джордан Кинг, защищающие цвета Racing Engineering, стали четвертым и шестым соответственно. Между ними закончил тренировку Митч Эванс.
Артур Пик стал седьмым, опередив новичков Антонио Джовинацци, Шона Гелаэля и Нобухару Мацушиту.
Послеобеденная сессия проходила на подсыхающей после дождя трассе. Поскольку условия стали улучшаться, бывший протеже Ferrari Рафаэле Марчелло установил первое время второй половины дня, опередив Николя Латифи на 1,6 секкунды.
Лука Гьотто закончил на третьей позиции, за ним следом Линн и Густав Малья.
Топ-10 замкнули Эванс, Гасли и Оливер Роуленд.
В первый тестовый день на трассе трижды были вывешены красные флаги, вызванные аварией Набиля Жефри, затем остановкой Роуленда и попаданием в гравийную ловушку Мальи.
| Пилот | Команда | Утро | Вечер | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сергей Сироткин | ART Grand Prix | 1.29,072 | 1.44,905 |
| 2. | Пьер Гасли | Prema Racing | 1.29,141 | 1.45,559 |
| 3. | Алекс Линн | DAMS | 1.29,171 | 1.43,909 |
| 4. | Норман Нато | Racing Engineering | 1.29,542 | 1.48,174 |
| 5. | Митч Эванс | Jagonya Ayam Campos Racing | 1.29,655 | 1.45,274 |
| 6. | Джордан Кинг | Racing Engineering | 1.29,686 | 1.44,888 |
| 7. | Артур Пик | Rapax | 1.29,737 | 1.49,035 |
| 8. | Антонио Джовинацци | Prema Racing | 1.29,771 | 1.46,455 |
| 9. | Шон Гелаэль | Jagonya Ayam Campos Racing | 1.29,784 | 1.48,513 |
| 10. | Нобухару Мацушита | ART Grand Prix | 1.29,934 | 1.46,675 |
| 11. | Лука Гьотто | Trident | 1.29,967 | 1.43,758 |
| 12. | Даниэль де Йонг | MP Motorsport | 1.30,004 | 1.50,630 |
| 13. | Николя Латифи | DAMS | 1.30,072 | 1.43,500 |
| 14. | Артем Маркелов | Russian Time | 1.30,139 | 1.48,686 |
| 15. | Russian Time | 1.30,289 | 1.41,863 | |
| 16. | Марвин Кирхгофер | Carlin | 1.30,317 | 1.45,986 |
| 17. | Густав Малья | Rapax | 1.30,396 | 1.44,176 |
| 18. | Уилл Буллер | Carlin | 1.30,752 | 1.46,257 |
| 19. | Оливер Роуленд | MP Motorsport | 1.31,274 | 1.45,889 |
| 20. | Trident | 1.31,583 | 1.47,345 | |
| 21. | Джимми Эрикссон | Arden International | 1.32,195 | 1.46,043 |
| 22. | Набиль Жефри | Arden International | 1.32,773 | 1.47,692 |
Сергей Сироткин
Пьер Гасли
Алекс Линн
Митч Эванс
Антонио Джовинацци
Шон Гелаэль
Нобухару Мацушита
Даниэль де Йонг
Николя Латифи
Марвин Кирхгофер
Густав Малья
Набиль Жефри
















