Реклама 18+, ООО «ДЖЕМИНОРУМ», ИНН: 9719016944, erid: 2Vtzqvr3kcx

Джеймс Каладо стал быстрейшим в заключительный день предсезонных тестов GP2 сезона-2013 в Хересе

28 февраля 2013 в 19:28

Джеймс Каладо на тестах GP2
Джеймс Каладо на тестах GP2

Джеймс Каладо стал быстрейшим в заключительный день первых предсезонных тестов серии GP2 сезона-2013 в испанском Хересе.

Накануне быстрейшим был Том Дильман, до сих пор пытающийся найти средства для участия в чемпионате. Однако немецкая команда Hilmer, с которой он работал, решила не участвовать в заключительном дне заездов, ограничившись одним установочным кругом.

Команды начали третий день тестов на мокрой трассе, которая полностью высохла лишь к обеду.

В утренней сессии темп задавал действующий чемпион Auto GP Эдриан Куэйф-Хоббс в составе другой новой команды – MP Motorsport, хотя его время (1.26,442) и оказалось на две секунды хуже результата, показанного в дневной сессии, когда условия на трассе значительно улучшились.

С утра MP выглядела сильно - напарник Куэйф-Хоббса Даниэль де Йонг стал четвертым, пропустив лишь пилотов DAMS Стефана Ришельми и Маркуса Эрикссона.

Фелипе Наср и действующий чемпион Мировой Формулы Renault Робин Фрейнс завершили утреннюю сессию в шестерке лучших.

В середине дневного отрезка Джеймс Каладо на машине команды ART возглавил протокол со временем 1.24,659 и сохранил первую строчку вплоть до конца дня.

Пилот Rapax Саймон Труммер стал его ближайшим преследователем, уступив 0,4 секунды и опередив Фабио Леймера, Стефано Колеnти и гонщиков DAMS.

Лучшим среди новичков серии стал чемпион GP3 прошлого сезона Митч Эванс, занявший по итогам дня восьмое место.

Результаты утренней сессии:

Поз.  Пилот              Команда          Время       Отставание   Круги
 1.  Эдриан Куэйф-Хоббс  MP               1.26,442                    28
 2.  Стефан Ришельми     DAMS             1.26,884    + 0,442         21
 3.  Маркус Эрикссон     DAMS             1.26,904    + 0,462         22
 4.  Даниэль де Йонг     MP               1.27,025    + 0,583         32
 5.  Фелипе Наср         Carlin           1.27,121    + 0,679         17
 6.  Робин Фрейнс        Trident          1.27,156    + 0,714         12
 7.  Симон Труммер       Rapax            1.27,208    + 0,766         24
 8.  Стефано Колетти     Rapax            1.27,239    + 0,797          6
 9.  Натанаэль Бертон    Trident          1.27,514    + 1,072         10
10.  Митч Эванс          Arden            1.27,560    + 1,118         18
11.  Кевин Джовези       Lazarus          1.27,846    + 1,404         16
12.  Джолион Палмер      Carlin           1.28,299    + 1,857         25
13.  Джонни Чекотто      Arden            1.28,379    + 1,937         21
14.  Джейк Розенцвейг    Addax            1.28,489    + 2,047         15
15.  Рене Биндер         Lazarus          1.29,147    + 2,705         13
16.  Рио Харьянто        Addax            1.29,303    + 2,861         23
17.  Серхио Канамасас    Caterham         1.29,303    + 2,861         23
18.  Ма Цин Хуа         Caterham         1.30,372    + 3,930         23
19.  Джеймс Каладо       ART              1.48,064    + 21,622        12
20.  Даниэль Абт         ART              1.56,592    + 30,150        12
21.  Том Дилльманн       Hilmer                                        1
22.  Хулиан Леаль        Racing Engineering                            6
23.  Фабио Леймер        Racing Engineering                            1
Результаты дневной сессии:

Поз.  Пилот              Команда             Время       Отставание Круги
 1.  Джеймс Каладо       ART                 1.24,659                  54
 2.  Симон Труммер       Rapax               1.25,045    + 0,386       26
 3.  Фабио Леймер        Racing Engineering  1.25,133    + 0,474       27
 4.  Стефано Колетти     Rapax               1.25,138    + 0,479       35
 5.  Стефан Ришельми     DAMS                1.25,148    + 0,489       38
 6.  Маркус Эрикссон     DAMS                1.25,269    + 0,610       39
 7.  Джолион Палмер      Carlin              1.25,276    + 0,617       38
 8.  Митч Эванс          Arden               1.25,309    + 0,650       41
 9.  Хулиан Леаль        Racing Engineering  1.25,318    + 0,659       44
10.  Кевин Джовези       Lazarus             1.25,497    + 0,838       40
11.  Робин Фрейнс        Trident             1.25,572    + 0,913       23
12.  Даниэль Абт         ART                 1.25,695    + 1,036       56
13.  Джонни Чекотто      Arden               1.25,829    + 1,170       37
14.  Серхио Канамасас    Caterham            1.25,833    + 1,174       47
15.  Рене Биндер         Lazarus             1.25,862    + 1,203       17
16.  Фелипе Наср         Carlin              1.25,883    + 1,224       33
17.  Ма Цин Хуа         Caterham            1.25,896    + 1,237       43
18.  Даниэль де Йонг     MP                  1.25,959    + 1,300       31
19.  Эдриан Куэйф-Хоббс  MP                  1.26,031    + 1,372       39
20.  Nathanael Бертон    Trident             1.26,049    + 1,390       21
21.  Джейк Розенцвейг    Addax               1.26,133    + 1,474       43
22.  Рио Харьянто        Addax               1.26,767    + 2,108       38
  • Поделиться:
Комментарии для сайта Cackle