Алекс Линн выиграл в Барселоне первую квалификацию нового сезона GP3

Алекс Линн обеспечил себе поул на старте дебютной гонки нового сезона GP3 в Барселоне, выиграв квалификацию в драматической борьбе.
Прошлогодний победитель Гран При Макао Ф3 на протяжении большей части 30-минутной сессии оставался в тени, проехав в самый последний момент быстрый круг с результатом 1.35,614.
Таким образом, участник молодежной программы Red Bull потеснил с первой строчки многообещающего новичка чемпионата Марвина Кирхгофера, который до этого вел борьбу за поул с лидером тренировки Ричи Стэнэвэем и Джимми Эрикссоном.
Замкнул первую пятерку Патрик Куяла, опередив еще одного "второгодника" Дино Дзампарелли, тогда как Эмиль Бернсторфф и Алекс Фонтана обеспечили себе места на четвертом ряду стартовой решетки.
Вернушийся в GP3 Пол Вархауг показал девятый результат в квалификации, а бывший серебряный призер Формулы 2 Матео Тушер замкнул десятку сильнейших.
Не лучшим образом квалификацию провели российские пилоты. Представитель Hilmer Иван Таранов показал 25-й результат, сразу следом будет стартовать гонщик Trident Денис Нагулин.
Оштрафованный накануне новичок Нельсон Мэйсон завершил сессию 20-м.
Первая гонка GP3 пройдет в Барселоне сегодня вечером. В 19:15 по московскому времени в прямом эфире её покажет канал Евроспорт.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Линн | Carlin | 1.35,614 | |
| 2. | Марвин Кирхгофер | ART | 1.35,726 | +0,112 |
| 3. | Ричи Стенэвей | Status | 1.35,784 | +0,170 |
| 4. | Джимми Эрикссон | Koiranen | 1.35,904 | +0,290 |
| 5. | Патрик Куяла | Manor | 1.35,970 | +0,356 |
| 6. | Дино Дзампарелли | ART | 1.36,015 | +0,401 |
| 7. | Эмиль Бернсторф | Carlin | 1.36,136 | +0,522 |
| 8. | Алекс Фонтана | ART | 1.36,151 | +0,537 |
| 9. | Пол Вархауг | Jenzer | 1.36,165 | +0,551 |
| 10. | Матео Туше | Jenzer | 1.36,210 | +0,596 |
| 11. | Ник Йеллоли | Status | 1.36,230 | +0,616 |
| 12. | Патрик Нидерхаузер | Arden | 1.36,276 | +0,662 |
| 13. | Дин Стоунман | Manor | 1.36,375 | +0,761 |
| 14. | Роман де Бир | Tident | 1.36,579 | +0,965 |
| 15. | Роберт Вишую | Arden | 1.36,711 | +1,097 |
| 16. | Райан Каллен | Manor | 1.36,759 | +1,145 |
| 17. | Эддерли Фонг | Jenzer | 1.36,787 | +1,173 |
| 18. | Ян Маденборо | Arden | 1.36,871 | +1,257 |
| 19. | Виктор Карбоне | Tident | 1.37,023 | +1,409 |
| 20. | Нельсон Мэйсон* | Hilmer | 1.37,084 | +1,470 |
| 21. | Луис Са Силва | Carlin | 1.37,163 | +1,549 |
| 22. | Сантьяго Уррутья | Koiranen | 1.37,166 | +1,552 |
| 23. | Альфонсо Селис-мл. | Status | 1.37,300 | +1,686 |
| 24. | Бейтске Виссер | Hilmer | 1.37,406 | +1,792 |
| 25. | Иван Таранов | Hilmer | 1.38,071 | +2,457 |
| 26. | Денис Нагулин | Trident | 1.38,203 | +2,589 |
| 27. | Кармен Хорда | Koiranen | 1.38,694 | +3,080 |
* - пилот потеряет три позиции из-за штрафа

















