Артур Янош лидирует в первый день тестов GP3 в Валенсии
Гонщик Trident Артур Янош показал лучшее время в первый день предсезонных тестов GP3 в Валенсии, возглавив протокол утренней сессии с результатом 1.21,755. В дневной сессии быстрейшим оказался Мэтью Пэрри.
Вторые предсезонные тесты GP3 стартовали при ясной и солнечной погоде. По сравнению с первой сессией в Эшториле в составе участников произошло одно изменение – словак Ричард Гонда присоединился к команде Jenzer Motorsport.
Первым боксы покинул гонщик DAMS Джейк Хьюз, но первым барьер 1.23 пробил пилот Jenzer Акаш Нанди. Гонщик программы развития Haas в Формуле 1 Сантино Ферруxчи продемонстрировал неплохой темп утром, возглавив таблицу, но затем его на первой строчке сменил Оскар Тунхо - 1.22,029.
Колумбиец лидировал большую часть утренней сессии и лишь за полчаса до конца его потеснил Янош. Затем также прибавили Александр Албон, россиянин Константин Терещенко и Шарль Леклер. Так что в итоге Янош оказался только пятым. Следом расположились Джей Айткен, Алекс Палоу, Ник де Врис, Татьяна Кальдерон и Джулиано Алези. Матевос Исаакян стал 19-м.
После двухчасового перерыва стартовала дневная сессия. Первым время показал Шарль Леклер, но затем на первые строчки поднялись гонщик Arden Джейк Деннис и Джек Айткен, лидировавшие большую часть сессии.
Лишь за 30 минут до клетчатого флага Мэтью Перри первым вышел из 1.21 и поднялся на первую строчку. В итоге британец так и остался на вершине протокола, опередив на 0,2 секунды Денниса. Айткен, Ниреи Фукузими, Шарль Леклер, Албон, Тунхо, Стейн Шотхорст, Ферруччи и Матевос Исаакян замкнули первую десятку.
Первая сессия
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Артур Янош | Trident | 1.21,755 | 30 |
| 2. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.21,954 | 38 |
| 3. | Campos Racing | 1.21,976 | 36 | |
| 4. | Шарль Леклер | ART Grand Prix | 1.22,017 | 39 |
| 5. | Оскар Тунхо | Jenzer Motorsport | 1.22,029 | 29 |
| 6. | Джек Аиткен | Arden International | 1.22,054 | 29 |
| 7. | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.22,076 | 21 |
| 8. | Ник де Врис | ART Grand Prix | 1.22,096 | 36 |
| 9. | Татьяна Кальдерон | Arden International | 1.22,112 | 38 |
| 10. | Джулиано Алези | Trident | 1.22,184 | 31 |
| 11. | Ральф Бошунг | Koiranen GP | 1.22,199 | 24 |
| 12. | Ниреи Фукузуми | ART Grand Prix | 1.22,232 | 37 |
| 13. | Мэтт Перри | Koiranen GP | 1.22,241 | 19 |
| 14. | Стейн Шотхорст | Campos Racing | 1.22,317 | 31 |
| 15. | Кевин Йорг | DAMS | 1.22,334 | 33 |
| 16. | Сантино Ферруччи | DAMS | 1.22,344 | 14 |
| 17. | Джейк Деннис | Arden International | 1.22,377 | 22 |
| 18. | Джейк Хьюз | DAMS | 1.22,388 | 34 |
| 19. | Матевос Исаакян | Koiranen GP | 1.22,470 | 26 |
| 20. | Акаш Нанди | Jenzer Motorsport | 1.22,798 | 35 |
| 21. | Jenzer Motorsport | 1.23,098 | 35 | |
| 22. | Махавир Рагунатан | Koiranen GP | 1.23,285 | 25 |
| 23. | Санди Стувик | Trident | 1.38,343 | 43 |
| 24. | Антонио Фуоко | Trident | 1.38,861 | 38 |
Вторая сессия
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Мэтт Пэрри | Koiranen GP | 1.21,932 | 27 |
| 2. | Джейк Деннис | Arden International | 1.22,161 | 46 |
| 3. | Джек Аиткен | Arden International | 1.22,188 | 31 |
| 4. | Ниреи Фукузуми | ART Grand Prix | 1.22,286 | 48 |
| 5. | Шарль Леклер | ART Grand Prix | 1.22,295 | 56 |
| 6. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.22,411 | 48 |
| 7. | Оскар Тунхо | Jenzer Motorsport | 1.22,433 | 22 |
| 8. | Стейн Шотхорст | Campos Racing | 1.22,435 | 48 |
| 9. | Сантино Ферруччи | DAMS | 1.22,475 | 33 |
| 10. | Матевос Исаакян | Koiranen GP | 1.22,527 | 19 |
| 11. | Ник де Врис | ART Grand Prix | 1.22,535 | 43 |
| 12. | Артур Янош | Trident | 1.22,545 | 42 |
| 13. | Ральф Бошунг | Koiranen GP | 1.22,565 | 38 |
| 14. | Джулиано Алези | Trident | 1.22,620 | 44 |
| 15. | Санди Стувик | Trident | 1.22,632 | 35 |
| 16. | Антонио Фуоко | Trident | 1.22,684 | 38 |
| 17. | Jenzer Motorsport | 1.22,734 | 33 | |
| 18. | Кевин Йорг | DAMS | 1.22,866 | 33 |
| 19. | Campos Racing | 1.22,885 | 31 | |
| 20. | Татьяна Кальдерон | Arden International | 1.22,916 | 47 |
| 21. | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.22,925 | 43 |
| 22. | Джейк Хьюз | DAMS | 1.22,937 | 18 |
| 23. | Махавир Рагунатан | Koiranen GP | 1.23,061 | 30 |
| 24. | Акаш Нанди | Jenzer Motorsport | 1.23,166 | 41 |
Артур Янош
Александр Албон
Шарль Леклер
Оскар Тунхо
Джек Аиткен
Алекс Палоу
Ник де Врис
Джулиано Алези
Ральф Бошунг
Ниреи Фукузуми
Сантино Ферруччи
Матевос Исаакян
Акаш Нанди
Махавир Рагунатан
Антонио Фуоко
















