GP3: Джейк Хьюз выиграл квалификацию в Барселоне, Матевос Исаакян - 16-й
Команда DAMS успешно дебютировала в серии GP3, завоевав победный дубль в квалификации в Барселоне.
Джейк Хьюз выиграл поул-позицию, опередив напарника Кевина Йорга на 0,140 секунды.
ART Grand Prix в полном составе заняла второй ряд стартового поля - слушатель гоночной Академии Ferrari Шарль Леклер квалифицировался третьим, Ниреи Фукузими стал четвёртым. Пятое место занял Джейк Деннис.
Оскар Тунхо, вернувшийся в GP3, занял шестую позицию на стартовой решётке, опередив Антонио Фуоко и Алекса Албона. Ральф Бошунг и Джейк Айткен замкнули первую десятку.
Лучшим из российских гонщиков стал Матевос Исаакян, квалифицировавшийся 16-м. Константин Терещенко занял 19-е место.
Результаты квалификации
Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Джейк Хьюз | DAMS | 1.34,632 | 11 | |
2. | Кевин Йорг | DAMS | 1.34,772 | +0,140 | 13 |
3. | Шарль Леклер | ART Grand Prix | 1.34,949 | +0,317 | 13 |
4. | Ниреи Фукузуми | ART Grand Prix | 1.35,048 | +0,416 | 13 |
5. | Джейк Деннис | Arden International | 1.35,117 | +0,485 | 15 |
6. | Оскар Тунхо | Jenzer Motorsport | 1.35,160 | +0,528 | 12 |
7. | Антонио Фуоко | Trident | 1.35,201 | +0,569 | 12 |
8. | Александр Албон | ART Grand Prix | 1.35,207 | +0,575 | 12 |
9. | Ральф Бошунг | Koiranen GP | 1.35,344 | +0,712 | 13 |
10. | Джек Аиткен | Arden International | 1.35,415 | +0,783 | 13 |
11. | Ник де Врис | ART Grand Prix | 1.35,463 | +0,831 | 13 |
12. | Татьяна Кальдерон | Arden International | 1.35,469 | +0,837 | 14 |
13. | Рихард Гонда | Jenzer Motorsport | 1.35,594 | +0,962 | 12 |
14. | Стейн Шотхорст | Campos Racing | 1.35,598 | +0,966 | 12 |
15. | Джулиано Алези | Trident | 1.35,656 | +1,024 | 12 |
16. | Матевос Исаакян | Koiranen GP | 1.35,693 | +1,061 | 10 |
17. | Мэтт Пэрри | Koiranen GP | 1.35,746 | +1,114 | 10 |
18. | Сантино Ферруччи | DAMS | 1.35,792 | +1,160 | 12 |
19. | Константин Терещенко | Campos Racing | 1.36,070 | +1,438 | 10 |
20. | Акаш Нанди | Jenzer Motorsport | 1.36,157 | +1,525 | 13 |
21. | Артур Янош | Trident | 1.36,215 | +1,583 | 12 |
22. | Санди Стувик | Trident | 1.36,282 | +1,650 | 13 |
23. | Махавир Рагунатан | Koiranen GP | 1.37,222 | +2,590 | 13 |
24. | Алекс Палоу | Campos Racing | 1.37,248 | +2,616 | 8 |
Комментарии для сайта Cackle