Кевин Корьюс завоевал в Сильверстоуне свой первый поул в серии GP3

Кевин Корьюс, выступающий за команду Koiranen, завоевал свой первый поул в квалификации этапа серии GP3, проходящего в этот уик-энд в Сильверстоуне.
На последних минутах захватывающей сессии эстонец проехал круг за 1.46,360, опередив кумира местной публики Джека Харви из команды ART всего на 0,055 секунды. В течение получасовой квалификации лидерство бесчисленное раз переходило от одного гонщика другому.
Второй пилот команды ART Факу Регалья уйдет на дистанцию третьим, за ним стартует Алекс Фонтана. Карлос Сайнс-младший, доминировавший во вчерашней тренировке, займет пятую позицию на стартовой решетке. Рядом с ним стартует лидер сезона Тио Эллинас.
Россиянин Даниил Квят быстрее всех проехал второй сектор трассы, но в итоге показал лишь седьмое время. Замкнул восьмерку Ник Йеллоли, в заключительной попытке выехавший за пределы трассы в повороте Abbey.
Девятым в бой уйдет победитель гонки в Валенсии Конор Дэли, вслед за ним стартует Патрик Нидерхаузер. Победитель второй испанской гонки Роберт Вишую показал лишь 14-е время.
Напомним, что Корьюс уже выигрывал квалификацию на первом этапе сезона в Барселоне, но тогда по решению судей был переставлен на десять позиций назад.
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Корьюс | Koiranen GP | 1.46,360 |
| 2 | Джек Харви | ART Grand Prix | +0,055 |
| 3 | Факу Регалья | ART Grand Prix | +0,221 |
| 4 | Алекс Фонтана | Jenzer Motorsport | +0,271 |
| 5 | Карлос Сайнс мл. | MW Arden | +0,289 |
| 6 | Тио Эллинас | Marussia Manor Racing | +0,333 |
| 7 | Даниил Квят | MW Arden | +0,348 |
| 8 | Ник Йеллоли | Carlin | +0,513 |
| 9 | Конор Дэли | ART Grand Prix | +0,514 |
| 10 | Патрик Нидерхаузер | Jenzer Motorsport | +0,766 |
| 11 | Ааро Вайнио | Koiranen GP | +0,863 |
| 12 | Эддерли Фонг | Status Grand Prix | +0,936 |
| 13 | Джованни Вентурини | Trident | +0,944 |
| 14 | Роберт Вишую | MW Arden | +1,016 |
| 15 | Патрик Куяла | Koiranen GP | +1,098 |
| 16 | Дино Дзампарелли | Marussia Manor Racing | +1,364 |
| 17 | Дэвид Фуманелли | Trident | +1,365 |
| 18 | Мелвиль МакКи | bamboo engineering | +1,427 |
| 19 | Льюис Уильямсон | bamboo engineering | +1,504 |
| 20 | Луис Са Силва | Carlin | +1,627 |
| 21 | Джошуа Уэбстер | Status Grand Prix | +1,701 |
| 22 | Эрик Личтенстейн | Carlin | +1,767 |
| 23 | Джимми Эрикссон | Status Grand Prix | +2,034 |
| 24 | Эмануэле Дзонцини | Trident | +2,331 |
| 25 | Самин Гомес | Jenzer Motorsport | +3,556 |
| 26 | Райан Каллен | Marussia Manor Racing | +4,201 |
| 27 | Кармен Жорда | bamboo engineering | +5,659 |

















