Корьюс выиграл квалификацию GP3 в Барселоне, поул у Эллинаса
Кевин Корьюс стал победителем квалификации первого этапе серии GP3 на трассе Каталунья. Для эстонца и его команды Koiranen это был официальный дебют в серии, тем обиднее, что из-за наложенного накануне штрафа гонщик потеряет поул-позицию, которая досталась Тио Эллинасу.
Накануне судьи наказали четверых пилотов потерей десяти стартовых позиций за слишком высокую скорость под желтыми флагами в тренировке. Надо ж такому случиться, что сразу трое "штрафников" в квалификации пробились в первую шестерку! Кроме Корьюса, не повезло Алексу Фонтане и Карлосу Сайнсу, которые по скорости были четвертым и пятым соответственно.
Теперь все они будут переставлены, а вместе с пилотом Marussia Manor Эллинасом, уступившим лучшему результату всего 0,04 секунды, с первого ряда гонку начнет Патрик Нидерхаузер из Jenzer, показавший днем ранее лучшую скорость в тренировочной сессии.
Следом стартуют Конор Дэли из ART и Даниил Квят из MW Arden. Единственный россиянин в GP3 уверенно смотрится по ходу уик-энда, однако пока уступает лидерам чуть более полусекунды.
Лучшим из дебютантов на решетке будет чемпион британской Ф3 Джек Харви, он стартует восьмым, несмотря на разворот в девятом повороте по ходу сессии.
Также ошибку допустил другой новичок, Райан Каллен, машина которого повисла на бордюре в 12-м повороте, а Мелвиль МакКи вылетел в девятом, но удержался на асфальте.
На финальных минутах квалификации несколько раз появлялись желтые флаги, потому можно ожидать новых судейских решений.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|
1. | Кевин Корьюс* | Koiranen | 1.34,193 | |
2. | Тио Эллинас | Manor | 1.34,233 | + 0,040 |
3. | Патрик Нидерхаузер | Jenzer | 1.34,444 | + 0,251 |
4. | Алекс Фонтана* | Jenzer | 1.34,581 | + 0,388 |
5. | Карлос Сайнс-мл.* | MW Arden | 1.34,635 | + 0,442 |
6. | Конор Дэли | ART | 1.34,810 | + 0,617 |
7. | Даниил Квят | MW Arden | 1.34,989 | + 0,796 |
8. | Ник Йеллоли | Carlin | 1.35,111 | + 0,918 |
9. | Ааро Вайнио | Koiranen | 1.35,183 | + 0,990 |
10. | Факу Регалья | ART | 1.35,206 | + 1,013 |
11. | Джек Харви | ART | 1.35,250 | + 1,057 |
12. | Дино Дзампарелли | Manor | 1.35,334 | + 1,141 |
13. | Дэвид Фуманелли | Trident | 1.35,376 | + 1,183 |
14. | Роберт Вишую | MW Arden | 1.35,408 | + 1,215 |
15. | Джимми Эрикссон | Status | 1.35,458 | + 1,265 |
16. | Джованни Вентурини | Trident | 1.35,533 | + 1,340 |
17. | Льюис Уильямсон | Bamboo | 1.35,725 | + 1,532 |
18. | Эрик Личтенстейн | Carlin | 1.35,884 | + 1,691 |
19. | Патрик Куяла* | Koiranen | 1.36,031 | + 1,838 |
20. | Эддерли Фонг | Status | 1.36,131 | + 1,938 |
21. | Луис Са Силва | Carlin | 1.36,271 | + 2,078 |
22. | Мелвиль МакКи | Bamboo | 1.36,464 | + 2,271 |
23. | Эмануэле Дзонцини | Trident | 1.36,489 | + 2,296 |
24. | Самин Гомес | Jenzer | 1.36,543 | + 2,350 |
25. | Райан Каллен | Manor | 1.37,004 | + 2,811 |
26. | Джошуа Уэбстер | Status | 1.37,030 | + 2,837 |
27. | Кармен Хорда | Bamboo | 1.38,574 | + 4,381 |
* - пилот оштрафован и потеряет 10 позиций