Майк Конвэй выиграл вторую гонку IndyCar в Торонто, рискнув с выбором шин
 
Рискованный переход на слики в условиях сырой трассы позволил Майку Конвэю стать победителем второй гонку уик-энда IndyCar в Торонто.
Пилот команды Эда Карпентера, который в нынешнем сезоне уже становился сильнейшим в Лонг-Бич, стартовал лишь 11-м, а после первого пит-стопа был к тому же наказан штрафным проездом через боксы.
Поначалу заезд проходил в сухую погоду, а когда с неба упали первые капли, пилоты почти одновременно отправились в боксы и перешли на дождевую резину. В отличие от субботы, интенсивность осадков позволяла продолжать гонку.
Затем дождь стих, и когда на асфальте стала постепенно просматриваться сухая траектория, именно Конвэй отважился первым вернуться к сликам.
Кто-то последовал примеру британца, а вот Джастин Уилсон, Джозеф Ньюгарден, Карлос Уэртас и Лука Филиппи предпочли до последнего не менять шины.
Очередной выезд машины безопасности свел их преимущество на нет, и на рестарте Конвэй быстро вышел в лидеры. Однако красные флаги из-за массовой аварии в третьем повороте.
На финальном рестарте главную угрозу лидеру представлял Тони Канаан, но пока опытный бразилец в свою очередь пробился на вторую позицию, Майк создал небольшой отрыв и в итоге выиграл с перевесом в 3,4 секунды.
"На сырой трассе машины доставляла проблемы, потому, едва увидев сухую траекторию, я решил вернуться к сликам, и это был совершенно верный шаг, - сказал Конвэй. - Рестарт заставил меня понервничать, но я знал, что позади меня Джастин Уилсон, который отчасти прикроет мои позиции".
Соискатель титула Уилл Пауэр смог финишировать третьим, отыграв важные очки у своего партнёра Элио Кастроневеса. Тот почти всю гонку держался в группе лидеров, но под финиш откатился назад.
"Мы не хотели рисковать, - отметил Пауэр. - Это была типичная гонка IndyCar, когда произойти может всё, что угодно. Надо просто избегать неприятностей, и именно этим мы занимались".
Событий в Торонто и впрямь произошло предостаточно. Уже в дебюте на сыром асфальте несколько пилотов ошиблись в одном и том же месте. Машина Михаила Алешина, заскользив, влетела под стоящий автомобиль Хуана Монтои - на шлеме россиянина даже осталась отметина от удара.
В этом же месте потерял несколько кругов Джеймс Хинчклифф, до закрутившейся машины которого судьи смогли добраться, только вернув на трассу несколько других.
Всех трёх пилотов команды Andretti оштрафовали за несвоевременный пит-стоп, а занимавшего третье место Симона Пажено подвела машина. Претендент на титул Райан Хантер-Рэй потерял много времени из-за аварии.
Проводивший хорошую гонку Лука Филиппи ошибся на скользкой трассе, а потом еще и получил полминуты штрафа на несвоевременный пит-стоп, тогда как Грэм Рэйхал сошел из-за отказа коробки передач.
Результаты гонки - 56 кругов
| Поз. | Пилот | Команда/Мотор | Время/Отст. | 
|---|---|---|---|
| 1. | Майк Конвей | Carpenter/Chevy | 1:20.35,5420 | 
| 2. | Тони Канаан | Ganassi/Chevy | +3,5418 | 
| 3. | Уилл Пауэр | Penske/Chevy | +5,1545 | 
| 4. | Чарли Кимпболл | Ganassi/Chevy | +5,4857 | 
| 5. | Такума Сато | Foyt/Honda | +6,6210 | 
| 6. | Джек Хоксуорт | Herta/Honda | +7,8701 | 
| 7. | Скотт Диксон | Ganassi/Chevy | +7,9350 | 
| 8. | Марко Андретти | Andretti/Honda | +10,1765 | 
| 9. | Себастьен Бурдэ | KV/Chevy | +12,0212 | 
| 10. | Джастин Уилсон | Coyne/Honda | +15,7853 | 
| 11. | Райан Бриско | Ganassi/Chevy | +15,8671 | 
| 12. | Элио Кастроневеc | Penske/Chevy | +16,2205 | 
| 13. | Джозеф Ньюгарден | Fisher/Honda | +20,9127 | 
| 14. | Райан Хантер-Рей | Andretti/Honda | +22,6140 | 
| 15. | Карлос Уэртас | Coyne/Honda | +29,2715 | 
| 16. | Лука Филиппи | Rahal/Honda | +46,4382 | 
| 17. | Карлос Муньос | Andretti/Honda | -4 круга/НФ | 
| 18. | Джеймс Хинчклифф | Andretti/Honda | -4 круга | 
| 19. | Хуан-Пабло Монтоя | Penske/Chevy | -4 круга | 
| Не классифицированы: | |||
| Грэм Рэйхал | Rahal/Honda | 50 кругов | |
| Себастьян Сааведра | KV/Chevy | 49 кругов | |
| Симон Пажено | Schmidt/Honda | 47 кругов | |
| Михаил Алёшин | Schmidt/Honda | 11 кругов | |
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Сент- Питерсберг  | Лонг- Бич  | Бирмингем | Индианаполис | Инди- 500  | Детройт | Форт- Уэрт  | Хьюстон | Поконо | Айова | Торонто | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Элио Кастроневеc | 36 | 19 | 11 | 36 | 118 | 34 | 53 | 24 | 22 | 13 | 80 | 25 | 41 | 21 | 533 | 
| 2. | Уилл Пауэр | 53 | 40 | 32 | 24 | 85 | 51 | 41 | 44 | 16 | 19 | 41 | 16 | 22 | 36 | 520 | 
| 3. | Райан Хантер-Рей | 40 | 14 | 53 | 41 | 126 | 14 | 11 | 11 | 26 | 28 | 24 | 51 | 9 | 16 | 464 | 
| 4. | Симон Пажено | 30 | 30 | 32 | 51 | 68 | 8 | 28 | 32 | 16 | 51 | 56 | 19 | 33 | 8 | 462 | 
| 5. | Хуан-Пабло Монтоя | 15 | 32 | 9 | 14 | 82 | 18 | 17 | 36 | 40 | 26 | 102 | 14 | 12 | 11 | 428 | 
| 6. | Скотт Диксон | 32 | 19 | 36 | 15 | 30 | 20 | 32 | 30 | 11 | 12 | 60 | 34 | 30 | 26 | 387 | 
| 7. | Карлос Муньос | 13 | 35 | 7 | 6 | 99 | 26 | 24 | 17 | 35 | 8 | 70 | 18 | 13 | 13 | 384 | 
| 8. | Тони Канаан | 28 | 12 | 22 | 20 | 22 | 35 | 22 | 28 | 17 | 20 | 41 | 38 | 35 | 40 | 380 | 
| 9. | Марко Андретти | 8 | 24 | 41 | 16 | 103 | 21 | 14 | 8 | 24 | 22 | 44 | 12 | 14 | 24 | 375 | 
| 10. | Себастьен Бурде | 17 | 16 | 15 | 33 | 62 | 17 | 10 | 10 | 32 | 30 | 29 | 11 | 54 | 22 | 358 | 
| 11. | Райан Бриско | 20 | 13 | 19 | 28 | 41 | 16 | 20 | 22 | 18 | 24 | 64 | 38 | 18 | 19 | 344 | 
| 12. | Джеймс Хинчклифф | 11 | 9 | 26 | 10 | 49 | 28 | 32 | 16 | 33 | 16 | 36 | 28 | 24 | 12 | 330 | 
| 13. | Чарли Кимпболл | 10 | 7 | 20 | 30 | 25 | 22 | 35 | 20 | 12 | 32 | 26 | 20 | 26 | 32 | 317 | 
| 14. | Джастин Уилсон | 24 | 14 | 29 | 20 | 36 | 32 | 18 | 9 | 21 | 18 | 32 | 17 | 20 | 21 | 311 | 
| 15. | Михаил Алёшин | 18 | 28 | 8 | 5 | 37 | 14 | 27 | 26 | 7 | 41 | 52 | 9 | 19 | 7 | 298 | 
| 16. | Джозеф Ньюгарден | 22 | 12 | 24 | 13 | 38 | 10 | 13 | 19 | 10 | 10 | 49 | 40 | 10 | 18 | 288 | 
| 17. | Джек Хоксуорт | 9 | 15 | 18 | 29 | 42 | 11 | 17 | 15 | 28 | 35 | 8 | 15 | 17 | 28 | 287 | 
| 18. | Грэм Рейхал | 16 | 17 | 13 | 9 | 24 | 41 | 9 | 18 | 19 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 | 266 | 
| 19. | Карлос Уэртас | 12 | 20 | 14 | 17 | 30 | 24 | 15 | 14 | 51 | 7 | 20 | 10 | 16 | 15 | 265 | 
| 20. | Такума Сато | 28 | 8 | 17 | 22 | 38 | 12 | 14 | 12 | 9 | 11 | 18 | 8 | 7 | 30 | 234 | 

 















