IndyCar: Элио Кастроневесу вернули пять очков
Судьи IndyCar смягчили наказание Элио Кастроневеса за столкновение со Скоттом Диксоном в первом повороте на Гран При Индианаполиса с восьми до трёх очков.
«После того, как мы заново изучили эпизод, мы решили пересмотреть штраф Элио Кастроневеса, уменьшив его с восьми до трёх очков, что соответствует наказаниям за подобные нарушения, которые были вынесены в начале этого сезона», – сказал Деррик Уолкер, президент IndyCar.
Таким образом, Кастроневесу возвращают пять баллов в копилку турнирной таблицы накануне гонки в Техасе. Теперь с 250 очками он перемещается с пятой на четвёртую строчку чемпионата и опережает Грэма Рейхола.
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Хуан-Пабло Монтойя | 315 |
| 2. | Уилл Пауэр | 294 |
| 3. | Скотт Диксон | 252 |
| 4. | Элио Кастроневеc | 250 |
| 5. | Грэм Рейхол | 246 |
| 6. | Себастьян Бурдэ | 228 |
| 7. | Марко Андретти | 224 |
| 8. | Джозеф Ньюгарден | 206 |
| 9. | Симон Пажно | 193 |
| 10. | Чарли Кимбол | 187 |
| 11. | Карлос Муньос | 180 |
| 12. | Тони Канаан | 174 |
| 13. | Райан Хантер-Рей | 171 |
| 14. | Такума Сато | 166 |
| 15. | Габби Чавес | 133 |
| 16. | Джеймс Джейкс | 132 |
| 17. | Джеймс Хинчклифф | 129 |
| 18. | Джек Хоксуорт | 128 |
| 19. | Лука Филиппи | 120 |
| 20. | Стефано Колетти | 104 |
| 21. | Сэйдж Кэрам | 77 |
| 22. | Симона де Сильвестро | 66 |
| 23. | Конор Дэли | 63 |
| 24. | Джей-Ар Хильдебранд | 57 |
| 25. | Тристан Вотье | 55 |
| 26. | Себастьян Сааведра | 47 |
| 27. | Франческо Драконе | 38 |
| 28. | Райан Бриско | 36 |
| 29. | Таунсенд Белл | 32 |
| 30. | Карлос Уэртас | 31 |
| 31. | Алекс Тальяни | 27 |
| 32. | Родольфо Гонсалес | 27 |
| 33. | Джастин Уилсон | 25 |
| 34. | Пиппа Манн | 16 |
| 35. | Брайан Клаусон | 10 |
| 35. | Джеймс Дэвисон | 10 |
| 35. | Ориоль Сервия | 10 |
| 35. | Эд Карпентер | 10 |
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru
Комментарии для сайта Cackle

















