IndyCar: Хантер-Рей стал быстрейшим на разминке, а затем разбил машину

Райан Хантер-Рей, который будет стартовать в сегодняшней гонке с седьмой позиции, показал быстрейшее время сегодня утром на разминке, а затем сильно разбил машину в первом повороте.
Чемпион 2013 года серии IndyCar избежал травм, но задняя правая подвеска на его Dallara-Honda была серьёзно повреждена. Время его лучшего круга в тренировке составило 01:06,5160. Машину должны успеть отремонтировать к старту гонки.
Второе время в получасовой сессии показал Элио Кастроневес, пройдя свой лучший круг за 01:06,8473. В первой пятёрке также расположились Джек Хоксуорт, Симон Пажно и Марко Андретти.
Хоксоурт тоже вылетел во время разминки, но отделался лишь повреждением носового обтекателя своей Dallara-Honda.
Старт гонки намечен на 21:05 по московскому времени.
Результаты разминки
Поз. | Пилот | Команда/Мотор | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Райан Хантер-Рей | Andretti/Honda | 1.06,5160 | 10 | |
2. | Элио Кастроневеc | Penske/Chevrolet | 1.06,8473 | +0,3313 | 16 |
3. | Джек Хоксуорт | AJ Foyt/Honda | 1.06,8559 | +0,3399 | 14 |
4. | Симон Пажно | Penske/Chevrolet | 1.06,8624 | +0,3464 | 15 |
5. | Марко Андретти | Andretti/Honda | 1.06,9065 | +0,3905 | 13 |
6. | Скотт Диксон | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.06,9620 | +0,4460 | 15 |
7. | Уилл Пауэр | Penske/Chevrolet | 1.06,9762 | +0,4602 | 16 |
8. | Чарли Кимпболл | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.07,0125 | +0,4965 | 15 |
9. | Себастьен Бурдэ | KVSH/Chevrolet | 1.07,0407 | +0,5247 | 14 |
10. | Тони Канаан | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.07,1895 | +0,6735 | 13 |
11. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 1.07,2473 | +0,7313 | 15 |
12. | Габби Чавес | Bryan Herta/Honda | 1.07,2737 | +0,7577 | 14 |
13. | Стефано Колетти | KV/Chevrolet | 1.07,3417 | +0,8257 | 16 |
14. | Джастин Уилсон | Andretti/Honda | 1.07,3586 | +0,8426 | 12 |
15. | Райан Бриско | Schmidt Peterson/Honda | 1.07,3679 | +0,8519 | 14 |
16. | Такума Сато | AJ Foyt/Honda | 1.07,5485 | +1,0325 | 13 |
17. | Джозеф Ньюгарден | CFH/Chevrolet | 1.07,5670 | +1,0510 | 15 |
18. | Хуан-Пабло Монтойя | Penske/Chevrolet | 1.07,5676 | +1,0516 | 11 |
19. | Тристан Вотье | Dale Coyne/Honda | 1.07,6317 | +1,1157 | 13 |
20. | Джеймс Джейкс | Schmidt Peterson/Honda | 1.07,8025 | +1,2865 | 15 |
21. | Сейдж Кэрам | Chip Ganassi/Chevrolet | 1.07,8981 | +1,3821 | 15 |
22. | Карлос Муньос | Andretti/Honda | 1.08,2174 | +1,7014 | 14 |
23. | Родольфо Гонсалес | Dale Coyne/Honda | 1.08,3597 | +1,8437 | 13 |
24. | Лука Филиппи | CFH/Chevrolet | 1.10,2146 | +3,6986 | 11 |
Владимир Башмаков специально для AUTOSPORT.com.ru