Андретти быстрейший во второй тренировке, Алёшин седьмой
Вторую тренировку третьего этапа IndyCar на извилистой трассе Барбер возглавил Марко Андретти с лучшим кругом 1:07.7134, подтвердив хорошую форму команды своего отца в этом году.
Следом за ним в протоколе расположились три пилота команды Penske. Уилл Пауэр (1:07.7454), Симон Пажно (1:07.8305) и Элио Кастроневес (1:07.9044) заняли строчки со второй по четвёртую. Пятёрку замкнул Скотт Диксон (1:07.9119).
Михаил Алёшин стал седьмым. Гонщик программы SMP Racing прошёл свой лучший круг за 1:08.2032.
Райан Хантер-Рей совершил экскурсию в гравий в связке 3 и 4 поворотов, ударившись о рельс безопасности меньше чем за 10 минут до конца сессии. По итогам тренировки он замкнул десятку (1:08.3447).
Во вторых свободных заездах было два красных флага. Через 5 минут после начала сессии Макса Чилтона развернуло в 11-м повороте, что вызвало появление красного флага. Второй раз красные флаги появились на 20-й минуте свободных заездов, когда развернуло Эда Джонса.
Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
| Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марко Андретти | Andretti Autosport | 1.07,7134 | 12 | |
| 2. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.07,7454 | +0,0320 | 12 |
| 3. | Симон Пажно | Team Penske | 1.07,8305 | +0,1171 | 21 |
| 4. | Элио Кастроневеc | Team Penske | 1.07,9044 | +0,1910 | 13 |
| 5. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.07,9119 | +0,1985 | 13 |
| 6. | Чарли Кимбол | Chip Ganassi Racing | 1.08,1996 | +0,4862 | 22 |
| 7. | Михаил Алёшин | Schmidt Peterson Motorsports | 1.08,2032 | +0,4898 | 14 |
| 8. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.08,2304 | +0,5170 | 18 |
| 9. | Себастьян Бурдэ | Dale Coyne Racing | 1.08,2319 | +0,5185 | 17 |
| 10. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1.08,3447 | +0,6313 | 13 |
| 11. | Тони Канаан | Chip Ganassi Racing | 1.08,3955 | +0,6821 | 21 |
| 12. | Карлос Муньос | A.J. Foyt Enterprises | 1.08,4630 | +0,7496 | 13 |
| 13. | Конор Дэли | A.J. Foyt Enterprises | 1.08,4905 | +0,7771 | 19 |
| 14. | Александр Росси | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | 1.08,5005 | +0,7871 | 14 |
| 15. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.08,5585 | +0,8451 | 18 |
| 16. | Джеймс Хинчклифф | Schmidt Peterson Motorsports | 1.08,5896 | +0,8762 | 15 |
| 17. | Макс Чилтон | Chip Ganassi Racing | 1.08,6668 | +0,9534 | 16 |
| 18. | Такума Сато | Andretti Autosport | 1.08,7159 | +1,0025 | 16 |
| 19. | Спенсер Пигот | Ed Carpenter Racing | 1.08,7659 | +1,0525 | 21 |
| 20. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing | 1.08,8129 | +1,0995 | 12 |
| 21. | Зак Вич | Ed Carpenter Racing | 1.09,8659 | +2,1525 | 24 |
Марко Андретти
Уилл Пауэр
Симон Пажно
Элио Кастроневеc
Скотт Диксон
Михаил Алёшин
Карлос Муньос
Джеймс Хинчклифф
Макс Чилтон
Такума Сато
















