Уилл Пауэр продолжает задавать темп в Индианаполисе

Следом за утренней тренировкой Уилл Пауэр возглавил вторую сессию свободных заездов с лучшим временем круга 1:07.7684.
Этот результат австралиец показал на мягкой резине, четвёртый комплект которой в этом году гонщики должны использовать в пятницу.
Второе место по итогам сессии занял Джозеф Ньюгарден с кругом 1:08.0632, уступив Пауэру почти 0.3 секунды.
Хуан-Пабло Монтойа, как и обещал после первой сессии, прибавил и на этот раз стал третьим. Колумбиец, который в этом году выступит только на Гран При Индианаполиса и в Инди 500, прошёл свой лучший круг за 1:08.1897.
Александр Росси на этот раз стал лучшим представителем Honda. Гонщик комнды Adnretti Hertha занял четвёртую строчку с результатом 1:08.2290. Замкнул первую пятёрку Элио Кастроневес (1:08.3780).
Михаил Алёшин показал 14-й результат с временем 1:09.0988.
Тренировка была прервана красным флагом примерно за полторы минуты до её окончания из-за разворота и вылета Карлоса Муньоса в седьмом повороте. Это произошло в тот момент, когда он находился на красных, более мягких, шинах.
Плотный уик-энд Гран При Индинаполиса продолжается, и уже сегодня в 23:20 по московскому времени гонщиков ждёт квалификация.
Поз. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Team Penske | 1.07,7684 | 22 | |
2. | ![]() | Team Penske | 1.08,0632 | +0,2948 | 21 |
3. | ![]() | Team Penske | 1.08,1897 | +0,4213 | 18 |
4. | ![]() | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | 1.08,2290 | +0,4606 | 21 |
5. | ![]() | Team Penske | 1.08,3780 | +0,6096 | 20 |
6. | ![]() | Schmidt Peterson Motorsports | 1.08,6391 | +0,8707 | 20 |
7. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.08,7208 | +0,9524 | 18 |
8. | ![]() | Team Penske | 1.08,7439 | +0,9755 | 20 |
9. | ![]() | Dale Coyne Racing | 1.08,7836 | +1,0152 | 22 |
10. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 1.08,9820 | +1,2136 | 21 |
11. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.08,9866 | +1,2182 | 10 |
12. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.09,0567 | +1,2883 | 23 |
13. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.09,0763 | +1,3079 | 18 |
14. | ![]() | Schmidt Peterson Motorsports | 1.09,0988 | +1,3304 | 17 |
15. | ![]() | Andretti Autosport | 1.09,1446 | +1,3762 | 18 |
16. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1.09,2144 | +1,4460 | 20 |
17. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1.09,2532 | +1,4848 | 19 |
18. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.09,4666 | +1,6982 | 21 |
19. | ![]() | Andretti Autosport | 1.09,5893 | +1,8209 | 18 |
20. | ![]() | Andretti Autosport | 1.09,7777 | +2,0093 | 19 |
21. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 1.09,9617 | +2,1933 | 15 |
22. | ![]() | Dale Coyne Racing | 1.10,1566 | +2,3882 | 11 |
Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru