Скотт Диксон стартует с поула в Инди 500, Хуан-Пабло Монтойя – 24-й
Шестикратный и действующий чемпион IndyCar Скотт Диксон выиграл квалификацию перед 105-й в истории гонкой 500 миль Индианаполиса, которая пройдет 30 мая.
Пилот Chip Ganassi Racing быстрее всех преодолел четыре зачетных круга, показав среднюю скорость 372,79 км/ч. Для новозеландца эта поул-позиция стала четвертой в карьере на «Старой кирпичнице». Но выигрывал престижную гонку в Индианаполисе он всего один раз – в 2008 году.
Вместе с Диксоном с первого ряда в следующее воскресенье стартует гонщик Andretti Autosport Колтон Херта. Третий результат по итогам квалификации показал Ринус Викей, победитель гонки на дорожной трассе в Индианаполисе.
Бывший пилот Формулы 1 Ромен Грожан по крайней мере в этом году участия в гонках IndyCar на овалах не принимает. Сменщик француза в команде Dale Coyne Racing Пьетро Фиттипальди квалифицировался 13-м. Другой экс-пилот Ф1 и двукратный победитель Инди 500 Хуан-Пабло Монтойя будет стартовать 24-м.
Результаты квалификации Инди 500
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 2.35,384 |
| 2. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 0,020 |
| 3. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 0,116 |
| 4. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 0,121 |
| 5. | Тони Канаан | Chip Ganassi Racing | 0,439 |
| 6. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 0,720 |
| 7. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 0,799 |
| 8. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 0,897 |
| 9. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 0,922 |
| 10. | Александр Росси | Andretti Autosport | 0,430 |
| 11. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 0,431 |
| 12. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 0,552 |
| 13. | Пьетро Фиттипальди | Dale Coyne Racing with RWR | 0,564 |
| 14. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 0,633 |
| 15. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,658 |
| 16. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 0,756 |
| 17. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 0,760 |
| 18. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,784 |
| 19. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 0,848 |
| 20. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 1,009 |
| 21. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1,090 |
| 22. | Джей Эр Хильдебранд | A.J. Foyt Enterprises | 1,152 |
| 23. | Сантино Ферруччи | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1,173 |
| 24. | Хуан-Пабло Монтойя | Arrow McLaren SP | 1,212 |
| 25. | Марко Андретти | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 1,225 |
| 26. | Симон Пажно | Team Penske | 1,290 |
| 27. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 1,313 |
| 28. | Стефан Уилсон | Andretti Autosport | 1,333 |
| 29. | Макс Чилтон | Carlin | 1,536 |
| 30. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 2,288 |
| 31. | Сейдж Кэрам | Dreyer & Reinbold Racing | 1,715 |
| 32. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1,907 |
| 33. | Симона де Сильвестро | Paretta Autosport | 2,267 |
Скотт Диксон
Колтон Херта
Ринус Викей
Тони Канаан
Алекс Палоу
Маркус Эрикссон
Эд Джонс
Патрицио О’Уорд
Такума Сато
Джеймс Хинчклифф
Хуан-Пабло Монтойя
Симон Пажно
Уилл Пауэр
Симона де Сильвестро
















