Колтон Херта выиграл квалификацию IndyCar в Нэшвилле, Ромен Грожан – 5-й
Гонщик Andretti Autosport Колтон Херта уверенно выиграл квалификацию этапа IndyCar на новой городской трассе в Нэшвилле, завоевав свой шестой поул в карьере и второй в сезоне-2021.
21-летний калифорниец доминировал в тренировках, а в первой части квалификации сберег мягкий комплект шин, на котором в финальном сегменте привез всем полсекунды. Ближайшим его соперником оказался шестикратный чемпион серии Скотт Диксон. Третьим квалифицировался напарник Херты по команде Александер Росси.
Бывший гонщик Формулы 1 Ромен Грожан в четвертый раз в дебютном сезоне после дорожного Индианаполиса и двух гонок в Детройте прошел в финальный сегмент. Француз показал шестое время, однако из-за штрафа Алекса Палоу за замену мотора он будет стартовать пятым.
Стартовая решетка гонки IndyCar в Нэшвилле
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 1.13,684 | |
2. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.14,233 | 0,549 |
3. | Александр Росси | Andretti Autosport | 1.14,665 | 0,981 |
4. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 1.15,005 | 1,321 |
5. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 1.15,398 | 1,715 |
6. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 1.15,131 | 1,447 |
7. | Симон Пажно | Team Penske | 1.15,135 | 1,452 |
8. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1.15,191 | 1,508 |
9. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.14,632 | 0,948 |
10. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 1.15,326 | 1,642 |
11. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.15,502 | 1,818 |
12. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.15,506 | 1,823 |
13. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.16,110 | 2,426 |
14. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 1.15,498 | 1,815 |
15. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 1.16,348 | 2,664 |
16. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 1.15,606 | 1,922 |
17. | Сантино Ферруччи | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.16,465 | 2,781 |
18. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 1.15,638 | 1,954 |
19. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 1.17,152 | 3,468 |
20. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 1.15,669 | 1,985 |
21. | Макс Чилтон | Carlin | 1.17,555 | 3,872 |
22. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 1.15,703 | 2,019 |
23. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.18,190 | 4,506 |
24. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.15,850 | 2,167 |
25. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | ||
26. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1.15,877 | 2,194 |
27. | Коди Уэйр | Dale Coyne Racing with RWR | 1.18,093 | 4,409 |
Комментарии для сайта Cackle