Патрисио О’Уорд взял поул в Индианаполисе, Кристиан Лундгор – 4-й
Пилот Arrow McLaren SP Chevrolet Патрисио О'Уорд завоевал свой третий поул в сезоне. В финале квалификации на дорожной версии Индианаполиса мексиканец проехал лучший круг за 1.10,7147.
Второе время в квалификации у Уилла Пауэра. Позади него начнут субботний заезд Ромен Грожан и Кристан Лундгор. Датчанин стал главным героем сессии, показав четвертый результат. Для Кристиана, который на данный момент занимает 12-е место в Формуле 2, этап на дорожной трассе Индианаполиса является дебютным в IndyСar.

Обладатель поула на предыдущем этапе в Нэшвилле Колтон Херта показал пятый результат. Лидер чемпионата, гонщик Chip Ganassi Racing Алекс Палоу будет стартовать шестым, тогда как другой претендент на титул Скотт Диксон после разворота оказался только 26-м
Замкнули десятку Джек Харви, Конор Дэли, Ринус Викей и Александр Росси, победитель этапа в Нэшвилле Маркус Эрикссон начнет гонку 11-м.
Стартовая решетка гонки IndyCar в Индианаполисе
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 1.10,715 |
| 2. | Уилл Пауэр | Team Penske | 0,007 |
| 3. | Ромен Грожан | Dale Coyne Racing with RWR | 0,027 |
| 4. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,029 |
| 5. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 0,048 |
| 6. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 0,114 |
| 7. | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 0,173 |
| 8. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 0,239 |
| 9. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 0,306 |
| 10. | Александр Росси | Andretti Autosport | 0,309 |
| 11. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 0,320 |
| 12. | Симон Пажно | Team Penske | 0,420 |
| 13. | Райан Хантер-Рей | Andretti Autosport | 0,794 |
| 14. | Себастьян Бурдэ | A.J. Foyt Enterprises | 0,836 |
| 15. | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,703 |
| 16. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,844 |
| 17. | Эд Джонс | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 0,721 |
| 18. | Макс Чилтон | Carlin | 0,859 |
| 19. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 0,819 |
| 20. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 0,648 |
| 21. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 0,953 |
| 22. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 1,148 |
| 23. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 1,017 |
| 24. | Джеймс Хинчклифф | Andretti Steinbrenner Autosport | 1,367 |
| 25. | Ричард Клейтон Энерсон | Top Gun Racing | 1,620 |
| 26. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1,551 |
| 27. | Коди Уэйр | Dale Coyne Racing with RWR | 3,043 |
| 28. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 1,835 |
Патрисио О’Уорд
Уилл Пауэр
Ромен Грожан
Кристиан Лундгор
Колтон Херта
Алекс Палоу
Джек Харви
Ринус Викей
Маркус Эрикссон
Такума Сато
Скотт Маклафлин
Элио Кастроневеc
Джеймс Хинчклифф
















