Скотт Маклафлин стартует с поула в гонке IndyCar в Нэшвилле

Гонщик Penske Скотт Маклафлин стал быстрейшим в квалификации IndyCar на городской трассе в Нэшвилле и завоевал второй поул в сезоне-2022.
В концовке четвёртого сегмента новозеландец показал лучшее время уик-энда 1.14,555 и отодвинул на вторую строчку бывшего пилота Формулы 1 Ромена Грожана, уступившего ему 0,142 секунды. Всего 0,017 секунды самому Грожану уступил Кристиан Лундгор, который добился своего лучшего результата в квалификации.
Четвёртым стал действующий чемпион серии Алекс Палоу, замкнул первую пятёрку представитель McLaren Патрисио О’Уорд.
Гонка IndyCar в Нэшвилле пройдёт в воскресенье, начало в 22:15 по московскому времени.
Стартовая решётка гонки IndyCar в Нэшвилле
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Team Penske | 1.14,556 | |
2. | ![]() | Andretti Autosport | 1.14,698 | 0,142 |
3. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.14,715 | 0,159 |
4. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.14,909 | 0,353 |
5. | ![]() | Arrow McLaren SP | 1.14,926 | 0,371 |
6. | ![]() | Team Penske | 1.15,146 | 0,591 |
7. | ![]() | Dale Coyne Racing with HMD | 1.14,962 | 0,406 |
8. | ![]() | Team Penske | 1.14,982 | 0,426 |
9. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.15,311 | 0,756 |
10. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1.15,390 | 0,834 |
11. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.15,976 | 1,420 |
12. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 1.16,560 | 2,005 |
13. | ![]() | Meyer Shank Racing | 1.19,404 | 4,848 |
14. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.15,318 | 0,762 |
15. | ![]() | Arrow McLaren SP | 1.21,178 | 6,623 |
16. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 1.15,438 | 0,883 |
17. | ![]() | Andretti Autosport | 1.21,458 | 6,902 |
18. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.15,450 | 0,895 |
19. | ![]() | Juncos Hollinger Racing | 1.57,698 | 43,143 |
20. | ![]() | Dale Coyne Racing with RWR | 1.15,594 | 1,038 |
21. | ![]() | Paretta Autosport | ||
22. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 1.16,396 | 1,840 |
23. | ![]() | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | ||
24. | ![]() | Andretti Steinbrenner Autosport | ||
25. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 1.17,589 | 3,033 |
26. | ![]() | Meyer Shank Racing | 1.16,590 | 2,034 |
Комментарии для сайта Cackle