Пауэр стал двукратным чемпионом IndyCar, Палоу выиграл финальную гонку сезона
Австралийский пилот Уилл Пауэр стал чемпионом американской формульной серии IndyCar 2022 года.
41-летний гонщик приехал на финал сезона в Лагуна Секу в качестве лидера чемпионата и в квалификации не просто опередил всех остальных четырёх претендентов на титул Джозефа Ньюгардена, Скотта Диксона, Маркуса Эрикссона и Скотта Маклафлина, но и завоевал поул.
В гонке Пауэр не удержался впереди и финишировал третьим, но этого результата ему вполне хватило, чтобы выиграть чемпионат. Тем более из основных соперников он уступил только финишировавшему второму Ньюгардену. Победу в гонке одержал прошлогодний чемпион Алекс Палоу.
Таким образом, Пауэр второй раз в карьере после 2014 года стал чемпионом IndyCar. На пути ко второму титулу австралиец одержал всего одну победу, в Детройте, но ещё в восьми гонках финишировал на подиуме и вообще был самым стабильным пилотом.
Ньюгарден завершил чемпионат вторым, третье место занял Диксон. Эрикссон стал лучшим из бывших гонщиков Формулы 1, заняв шестое место. Ромен Грожан свой второй сезон в серии и первый за Andretti Autosport завершил на 13-м месте, прибавив на две позиции по сравнению с дебютным годом.
Результаты гонки IndyCar в Лагуна-Секе
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 2:03.31,063 | 95 |
| 2. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 30,381 | 95 |
| 3. | Уилл Пауэр | Team Penske | 33,853 | 95 |
| 4. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren SP | 35,532 | 95 |
| 5. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 50,890 | 95 |
| 6. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 56,109 | 95 |
| 7. | Ромен Грожан | Andretti Autosport | 57,985 | 95 |
| 8. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren SP | 59,952 | 95 |
| 9. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 1.02,625 | 95 |
| 10. | Александр Росси | Andretti Autosport | 1.05,323 | 95 |
| 11. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 1.07,648 | 95 |
| 12. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.07,975 | 95 |
| 13. | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 11,869 | 94 |
| 14. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 12,719 | 94 |
| 15. | Девлин Дефранческо | Andretti Steinbrenner Autosport | 18,176 | 94 |
| 16. | Джимми Джонсон | Chip Ganassi Racing | 26,800 | 94 |
| 17. | Симон Пажно | Meyer Shank Racing | 27,244 | 94 |
| 18. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 27,467 | 94 |
| 19. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 29,831 | 94 |
| 20. | Джек Харви | Rahal Letterman Lanigan Racing | 45,579 | 94 |
| 21. | Кайл Кирквуд | A.J. Foyt Enterprises | 45,964 | 94 |
| 22. | Симона де Сильвестро | Paretta Autosport | 50,748 | 94 |
| 23. | Такума Сато | Dale Coyne Racing with RWR | 1.15,458 | 94 |
| 24. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 6,707 | 93 |
| 25. | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Enterprises | 1.01,455 | 93 |
| 26. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 37 |
Алекс Палоу
Джозеф Ньюгарден
Уилл Пауэр
Феликс Розенквист
Кристиан Лундгор
Скотт Маклафлин
Ромен Грожан
Патрицио О’Уорд
Ринус Викей
Девлин Дефранческо
Элио Кастроневеc
Джек Харви
Симона де Сильвестро
Такума Сато
















